A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Hotel leírás:
A Diamond Premium Hotel & Spa 5*-os szálloda, mely 2015-ben nyitotta meg kapuit 26.000 m2 területen. A hotel arra törekszik, hogy megvalósítsák álmai nyaralását, mint a luxus, a kényelem és a kellemes nyaralás együttes élményét!
Fekvése: A 2015-ben nyílt gyönyörű családbarát Diamond Premium Hotel & Spa szálloda kb. 250 méterre fekszik a homokos/kavicsos tengerparttól. A hotel a törökországi antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 70 km-re, Side városközpontjától kb. 7 km-re, Manavgattól pedig kb. 5 km-re található.
Szobák: A Diamond Premium Hotel & Spa összesen 496 tágas szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik.
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzfürdő, jakuzzi, masszázs, testkezelések, relaxációs szoba), fitneszterem, asztalitenisz, zumba, biliard, darts, boccia, strandröplabda, aerobic, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, játékterem, amfiteátrum, orvosi ügyelet, üzletek, fodrászat, mosoda, animációs és szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub, mini disco, kézműves foglalkozások, játszótér. Egyes szolgáltatásokat csak külön térítés ellenében vehetnek igénybe a nyaralók!
Ellátás: Ultra all inclusive.
A weboldalon szereplő Diamond Premium Hotel & Spa szobaképei illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
FIGYELEM! A szálloda előtt felújítási munkálatok folynak!
Program leírás:
Választható turnusok: 8 nap - 7 éj / 10 nap - 9 éj / 11 nap - 10 éj / 12 nap - 11 éj / 15 nap - 14 éj
1. NAP:
Budapest / Antalya:
| Elutazás Antalyába charter járattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Szabadprogram. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
| 2-7. / 2-9. / 2-10. / 2-11. / 2-14. NAP:
| Antalya / Side / Alanya / Belek / Kemer:
| Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Antalya városnézés, Manavgat, delfin show stb. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
| 8. / 10. / 11. / 12. / 15. NAP:
| Antalya / Budapest:
| Transzfer a repülőtérre, hazautazás.
A csomagár tartalmazza: 7, 9, 10, 11, 14 éjszaka szállást a választott szállodában a megadott ellátással, repülőjegyeket (BUD-AYT-BUD) útvonalon, az adókat és illetékeket, a repülőtéren magyar nyelvű asszisztenciát, a repülőtéri transzfereket.
A csomagár nem tartalmazza: az útlemondási biztosítást, az utasbiztosítást.
Várható menetrend:
VÁRHATÓ MENETREND: ANTALYA (LISZT FERENC REPÜLŐTÉR TERMINAL 2)
2024. november 1. - 2025. március 29.
XQ 521 BUD-AYT 10:50 - 15:15
|XQ 520 AYT-BUD 09:15 - 10:00
2024. november 5. - 2025. március 25. (kedd)
XQ 521 BUD-AYT 15:30 - 19:55
|XQ 520 AYT-BUD 13:55 - 14:40
2025. április 2. - 2025. október 25.
XQ 521 BUD-AYT 11:35 - 15:00
|XQ 520 AYT-BUD 09:10 - 10:45
A légitársaság a menetrend változtatás jogát fenntartja!
Súlykorlátok a SunExpress járatain:
- Megengedett súly: 20 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
|- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
|- Kézi poggyász mérete 55 cm x 40 cm x 20 cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt), súlya: max. 8 kg/utas
|- Beültetés: a légitársaság charter járatain nincs erre lehetőség.
A járatokkal kapcsolatos további információt a következő oldalon talál:
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 - 2024-11-28 | 7 éj | TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA | Ultra All Inclusive | 275.183 Ft | Ft/fő, TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2024-11-22 - 2024-11-29 | 7 éj | TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA | Ultra All Inclusive | 289.708 Ft | Ft/fő, TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2024-11-23 - 2024-11-30 | 7 éj | TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA | Ultra All Inclusive | 269.393 Ft | Ft/fő, TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2024-11-24 - 2024-12-01 | 7 éj | TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA | Ultra All Inclusive | 271.033 Ft | Ft/fő, TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-03-15 - 2025-03-22 | 7 éj | TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA | Ultra All Inclusive | 287.995 Ft | Ft/fő, TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-03-15 - 2025-03-26 | 11 éj | TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA | Ultra All Inclusive | 345.065 Ft | Ft/fő, TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-03-16 - 2025-03-23 | 7 éj | TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA | Ultra All Inclusive | 277.282 Ft | Ft/fő, TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-03-16 - 2025-03-27 | 11 éj | TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA | Ultra All Inclusive | 345.065 Ft | Ft/fő, TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-03-17 - 2025-03-24 | 7 éj | TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA | Ultra All Inclusive | 268.982 Ft | Ft/fő, TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-03-17 - 2025-03-28 | 11 éj | TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA | Ultra All Inclusive | 340.915 Ft | Ft/fő, TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-03-18 - 2025-03-25 | 7 éj | TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA | Ultra All Inclusive | 259.042 Ft | Ft/fő, TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-03-18 - 2025-03-29 | 11 éj | TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA | Ultra All Inclusive | 335.800 Ft | Ft/fő, TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-03-19 - 2025-03-26 | 7 éj | TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA | Ultra All Inclusive | 268.982 Ft | Ft/fő, TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-03-19 - 2025-03-30 | 11 éj | TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA | Ultra All Inclusive | 340.915 Ft | Ft/fő, TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-03-20 - 2025-03-27 | 7 éj | TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA | Ultra All Inclusive | 268.982 Ft | Ft/fő, TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-03-21 - 2025-03-28 | 7 éj | TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA | Ultra All Inclusive | 268.982 Ft | Ft/fő, TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-03-22 - 2025-03-29 | 7 éj | TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA | Ultra All Inclusive | 268.693 Ft | Ft/fő, TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-03-23 - 2025-03-30 | 7 éj | TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA | Ultra All Inclusive | 277.282 Ft | Ft/fő, TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-02 - 2025-04-09 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 252.907 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-02 - 2025-04-13 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 342.466 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-03 - 2025-04-10 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 252.907 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-03 - 2025-04-14 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 339.341 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-04 - 2025-04-11 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 269.507 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-04 - 2025-04-15 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 350.742 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-05 - 2025-04-12 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 275.732 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-05 - 2025-04-16 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 353.842 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-06 - 2025-04-13 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 278.832 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-06 - 2025-04-17 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 369.393 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-07 - 2025-04-14 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 271.558 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-07 - 2025-04-18 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 376.644 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-08 - 2025-04-15 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 274.659 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-08 - 2025-04-19 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 388.044 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-09 - 2025-04-16 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 286.059 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-09 - 2025-04-20 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 399.445 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-10 - 2025-04-17 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 311.985 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-10 - 2025-04-21 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 412.920 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-11 - 2025-04-18 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 329.610 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-11 - 2025-04-22 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 413.946 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-12 - 2025-04-19 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 365.911 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-12 - 2025-04-23 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 427.421 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-13 - 2025-04-20 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 349.311 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-13 - 2025-04-24 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 404.596 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-14 - 2025-04-21 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 341.011 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-14 - 2025-04-25 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 396.296 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-15 - 2025-04-22 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 326.486 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-15 - 2025-04-26 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 396.296 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-16 - 2025-04-23 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 311.961 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-16 - 2025-04-27 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 399.397 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-17 - 2025-04-24 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 305.736 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-17 - 2025-04-28 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 396.273 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-18 - 2025-04-25 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 299.511 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-18 - 2025-04-29 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 388.998 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-19 - 2025-04-26 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 305.736 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-19 - 2025-04-30 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 392.099 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-20 - 2025-04-27 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 315.061 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-20 - 2025-05-01 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 405.574 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-21 - 2025-04-28 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 301.562 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-21 - 2025-05-02 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 410.750 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-22 - 2025-04-29 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 296.363 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-22 - 2025-05-03 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 418.000 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-23 - 2025-04-30 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 303.613 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-23 - 2025-05-04 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 433.551 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-24 - 2025-05-01 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 310.864 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-24 - 2025-05-05 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 413.827 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-25 - 2025-05-02 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 330.564 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-25 - 2025-05-06 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 410.702 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-26 - 2025-05-03 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 348.190 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-26 - 2025-05-07 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 420.028 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-27 - 2025-05-04 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 350.265 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-27 - 2025-05-08 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 413.803 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-28 - 2025-05-05 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 319.140 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-28 - 2025-05-09 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 409.653 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-29 - 2025-05-06 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 312.915 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-29 - 2025-05-10 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 426.253 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-30 - 2025-05-07 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 308.765 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-04-30 - 2025-05-11 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 422.103 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-01 - 2025-05-08 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 317.065 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-01 - 2025-05-12 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 424.178 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-02 - 2025-05-09 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 312.915 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-02 - 2025-05-13 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 409.653 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-03 - 2025-05-10 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 329.515 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-03 - 2025-05-14 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 413.803 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-04 - 2025-05-11 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 333.665 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-04 - 2025-05-15 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 417.953 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-05 - 2025-05-12 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 319.140 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-05 - 2025-05-16 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 409.653 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-06 - 2025-05-13 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 317.065 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-06 - 2025-05-17 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 420.028 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-07 - 2025-05-14 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 317.065 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-07 - 2025-05-18 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 420.028 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-08 - 2025-05-15 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 317.065 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-08 - 2025-05-19 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 413.803 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-09 - 2025-05-16 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 312.915 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-09 - 2025-05-20 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 405.503 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-10 - 2025-05-17 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 323.290 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-10 - 2025-05-21 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 409.653 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-11 - 2025-05-18 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 323.290 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-11 - 2025-05-22 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 409.653 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-12 - 2025-05-19 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 317.065 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-12 - 2025-05-23 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 409.653 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
