| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS:Kb. 600 m a tengerparttól o Manavgat kb. 5 km o Antalya repülőtér kb. 60 km o kb. 8.000 m?-es területen található o A közeli városokba helyi busszal (dolmuš) vagy taxival lehet eljutni o A szállodában akadálymentes hozzáférés biztosított o A szálloda 16 éven felüli vendégek számára ajánlott
TENGERPART:kb. 150 m-re a szállodától o homokos o napernyők, nyugágyak és strandtörölközők ingyenesek
ELLÁTÁS: ultra all inclusive o reggeli, ebéd és vacsora svédasztalos formában o késői reggeli o diétás és vegetáriánus menü o kávé, tea és sütemények o délutáni és esti snackek o gözleme o fagylalt o ? la carte étterem, egyszer a tartózkodás során, előzetes foglalás szükséges o minden helyi és néhány importált alkoholos és alkoholmentes ital o minibár o felár ellenében: néhány importált és prémium alkoholos és alkoholmentes ital o palackozott italok o frissen facsart gyümölcslevek o szobaszolgálat
SZOLGÁLTATÁSOK: medence napernyőkkel és nyugágyakkal o fedett medence o főétterem o lobby bár o medence bár o diszkó bár o animációs programok o diszkó o fitneszterem o step aerobik o darts o vízi torna o vízilabda o asztalitenisz o squash o török fürdő o szauna o gőzkabin o wifi o felár ellenében: SPA központ o török fürdő kezelések o masszázs o bőrradírozás o boltok o mosoda o orvosi szolgáltatás o autóbérlés o vízi sportok a strandon o konferenciaterem
SZOBÁK: erkély vagy terasz o központi légkondicionálás o hajszárító o TV o telefon o széf o minibár (naponta feltöltve) o vízforraló o kávé- és teafőző készlet o papucs o wifi o standard szobák: 31 m?, max. 3 fő részére, kilátás a tájra, medencére, tengerre vagy oldalsó tengerre o deluxe szobák: 33 m?, max. 2 fő részére, napozóterasz, kilátás a tengerre
A szálloda egyes szolgáltatási csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 - 2026-04-04 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 229.303 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-08 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 244.561 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-10 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 317.445 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-11 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 334.691 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-02 - 2026-04-09 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 273.632 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-02 - 2026-04-11 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 317.445 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-02 - 2026-04-12 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 325.369 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-03 - 2026-04-10 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 268.971 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-03 - 2026-04-12 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 294.140 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-03 - 2026-04-13 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 302.064 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-11 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 246.892 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-13 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 280.157 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-14 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 292.742 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-05 - 2026-04-12 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 245.666 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-05 - 2026-04-14 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 266.174 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-05 - 2026-04-15 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 283.420 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-06 - 2026-04-13 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 241.005 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-06 - 2026-04-15 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 270.835 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-06 - 2026-04-16 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 288.081 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-07 - 2026-04-14 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 236.344 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-07 - 2026-04-16 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 270.835 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-07 - 2026-04-17 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 292.742 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-15 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 218.926 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-17 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 270.835 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-18 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 288.081 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-09 - 2026-04-16 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 231.683 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-09 - 2026-04-18 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 270.835 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-09 - 2026-04-19 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 292.742 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 209.604 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-19 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 280.157 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-20 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 288.081 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 242.231 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-20 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 275.496 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-21 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 288.081 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-19 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 235.239 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-21 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 270.835 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-22 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 302.064 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-20 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 236.344 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-22 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 280.157 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-23 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 297.403 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-21 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 223.587 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-23 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 280.157 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-24 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 292.742 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 218.926 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-24 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 280.157 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-25 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 302.064 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-16 - 2026-04-23 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 245.666 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-16 - 2026-04-25 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 280.157 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-16 - 2026-04-26 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 297.403 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 239.900 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-26 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 284.818 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-27 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 302.064 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 245.666 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-27 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 280.157 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-28 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 298.522 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-26 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 245.666 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-28 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 281.276 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-29 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 304.301 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-20 - 2026-04-27 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 245.666 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-20 - 2026-04-29 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 287.056 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-20 - 2026-04-30 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 324.064 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 234.028 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-30 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 311.479 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 334.505 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 242.138 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 317.259 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 358.928 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-04-30 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 276.988 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-02 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 341.683 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-03 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 364.708 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 256.027 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 354.974 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-04 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 361.165 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 271.129 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-04 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 348.581 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-05 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 366.945 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 276.909 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-05 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 345.038 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-06 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 368.064 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-04 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 304.767 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-06 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 346.157 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-07 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 369.182 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 264.044 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-07 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 346.157 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-08 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 373.843 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 268.705 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-08 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 346.157 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-09 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 380.835 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-07 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 309.428 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-09 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 371.793 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-10 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 394.818 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 278.027 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 371.793 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-11 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 378.504 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 285.019 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-11 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 350.818 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-12 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 377.013 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 278.027 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-12 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 353.988 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 380.182 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-11 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 300.106 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-13 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 352.496 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-14 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 369.369 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 276.536 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-14 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 346.344 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-15 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 372.538 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 286.697 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 349.513 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-16 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 380.369 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-14 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 300.293 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-16 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 357.343 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-17 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 392.860 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 286.044 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 379.157 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-18 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 396.030 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 298.536 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-18 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 368.343 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 389.877 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 297.044 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 366.852 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 393.047 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-18 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 317.632 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-20 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 365.360 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-21 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 391.555 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 293.222 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-21 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 365.360 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 400.877 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 304.875 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 388.665 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-23 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 419.521 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-21 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 322.293 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-23 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 388.665 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-24 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 414.860 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 309.536 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 379.343 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-25 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 396.216 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 318.858 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-25 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 374.682 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-26 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 396.216 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 309.536 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-26 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 370.021 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-27 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 403.767 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-25 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 322.293 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-27 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 377.572 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-28 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 415.979 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 309.536 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
