| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS:Kb. 600 m a tengerparttól o Manavgat kb. 5 km o Antalya repülőtér kb. 60 km o kb. 8.000 m?-es területen található o A közeli városokba helyi busszal (dolmuš) vagy taxival lehet eljutni o A szállodában akadálymentes hozzáférés biztosított o A szálloda 16 éven felüli vendégek számára ajánlott
TENGERPART:kb. 150 m-re a szállodától o homokos o napernyők, nyugágyak és strandtörölközők ingyenesek
ELLÁTÁS: ultra all inclusive o reggeli, ebéd és vacsora svédasztalos formában o késői reggeli o diétás és vegetáriánus menü o kávé, tea és sütemények o délutáni és esti snackek o gözleme o fagylalt o ? la carte étterem, egyszer a tartózkodás során, előzetes foglalás szükséges o minden helyi és néhány importált alkoholos és alkoholmentes ital o minibár o felár ellenében: néhány importált és prémium alkoholos és alkoholmentes ital o palackozott italok o frissen facsart gyümölcslevek o szobaszolgálat
SZOLGÁLTATÁSOK: medence napernyőkkel és nyugágyakkal o fedett medence o főétterem o lobby bár o medence bár o diszkó bár o animációs programok o diszkó o fitneszterem o step aerobik o darts o vízi torna o vízilabda o asztalitenisz o squash o török fürdő o szauna o gőzkabin o wifi o felár ellenében: SPA központ o török fürdő kezelések o masszázs o bőrradírozás o boltok o mosoda o orvosi szolgáltatás o autóbérlés o vízi sportok a strandon o konferenciaterem
SZOBÁK: erkély vagy terasz o központi légkondicionálás o hajszárító o TV o telefon o széf o minibár (naponta feltöltve) o vízforraló o kávé- és teafőző készlet o papucs o wifi o standard szobák: 31 m?, max. 3 fő részére, kilátás a tájra, medencére, tengerre vagy oldalsó tengerre o deluxe szobák: 33 m?, max. 2 fő részére, napozóterasz, kilátás a tengerre
A szálloda egyes szolgáltatási csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 - 2026-04-08 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 252.608 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-10 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 277.777 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-11 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 309.006 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-02 - 2026-04-09 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 278.293 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-02 - 2026-04-11 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 331.428 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-03 - 2026-04-10 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 285.284 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-11 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 278.293 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-14 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 302.064 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-05 - 2026-04-14 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 284.818 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-05 - 2026-04-15 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 311.386 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-06 - 2026-04-15 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 284.818 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-07 - 2026-04-14 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 245.666 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-15 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 215.320 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-17 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 240.489 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-18 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 285.701 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 196.676 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-20 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 306.725 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 233.964 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-21 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 267.057 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-20 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 289.479 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-21 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 317.445 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-22 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 344.013 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-20 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 273.632 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-23 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 337.022 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-22 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 345.411 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-21 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 343.547 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-24 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 353.335 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-23 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 361.725 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 215.320 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-24 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 249.811 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-25 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 281.040 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 210.659 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-26 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 259.133 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-27 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 325.369 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 238.625 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-28 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 284.489 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-27 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 312.784 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 225.761 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 299.498 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 222.218 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 279.921 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 307.608 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-04-30 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 281.649 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-02 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 351.005 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-03 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 360.047 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 240.769 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 279.828 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-04 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 365.826 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 267.523 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-05 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 327.277 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-04 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 348.581 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 249.998 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-05 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 298.379 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-06 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 326.065 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-04 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 309.428 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-06 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 350.818 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-07 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 369.182 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 253.447 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-08 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 327.184 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-07 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 350.818 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 262.769 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-08 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 308.820 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-09 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 338.836 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-07 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 309.428 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-09 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 364.801 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-10 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 387.826 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 274.421 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 325.133 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-11 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 383.165 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 281.413 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-12 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 346.667 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-11 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 360.140 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 274.421 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-12 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 318.981 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 352.167 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-11 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 309.428 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-13 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 361.818 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-14 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 378.691 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 272.930 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-14 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 351.005 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-15 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 351.514 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 287.752 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 333.150 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-16 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 364.006 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-14 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 309.615 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-16 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 371.326 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-17 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 397.521 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 282.438 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 339.489 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-18 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 391.369 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 294.930 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-18 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 368.343 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 368.853 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 293.438 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 341.167 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 372.023 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-18 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 317.632 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-20 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 365.360 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-21 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 405.538 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 289.616 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 377.523 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-21 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 379.343 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 301.269 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 358.319 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-23 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 382.184 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-21 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 336.276 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-23 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 393.326 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-24 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 424.182 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 305.930 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 358.319 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-25 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 410.199 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 308.260 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-25 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 384.004 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-26 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 389.175 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 305.930 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-26 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 358.319 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-27 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 392.065 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-25 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 326.954 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-27 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 377.572 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-28 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 415.979 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 305.930 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-28 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 394.445 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-29 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 407.167 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 318.142 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-29 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 385.633 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-30 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 424.039 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-28 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 342.055 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-30 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 418.869 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-31 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 457.275 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 333.243 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-31 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 400.734 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-06-01 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 476.479 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 350.116 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-02 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 449.022 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-01 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 457.275 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 348.345 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-02 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 418.167 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-03 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 447.251 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-01 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 390.903 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-03 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 458.394 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-04 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 496.801 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 365.777 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-04 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 461.284 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-05 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 469.344 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 363.446 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-05 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 437.929 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
