Leírás:
Tájékoztató jellegű információ: a Villa Hotels szállodái brand újításon estek át, ezért új néven elérhetőek:
Paradise Island Resort új neve: Villa Nautica.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SZUPER ELŐFOGLALÁSI AKCIÓK:
Leutazás 2025. március 31-ig:
Leutazás 2025. április 1-30. között:
Leutazás 2025. május 1. - október 31. között:
Gyerekkedvezmény: 12 éves kor alatti gyerekek szülőkkel egy szobában ingyenes elhelyezést és ellátást kapnak.
Foglalás: 2024. február 28-igLeutazás: 2025. október 31-ig
További kedvezmények elérhetők az All inclusive ellátásra és a transzferre (transzfer kedvezmény min. 7 éj foglalása esetén).
2025. NYÁRI ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY 2025. május 1. - 2025. október 31. közötti leutazás alkalmával
A kedvezmények a szabad helyek függvényében, visszavonásig érvényesek.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Türkizkék valószerűtlenül sokféle árnyalatában mutatkozó, sekély lagúnák, víz alatti korallkertek, a kényeztetés fortélyaiban nagyon jártas vendéglátás, a partra vagy a tengerre épített, kunyhókat imitáló luxusbungalók várnak az ide látogató szerencsésekre. Vannak szigetek, amelyeken kizárólag egy vagy két hotel létesült. Ami itt nincs: stressz, autók, tömegnyomor a strandon, közbiztonsági kockázatok. Csak az válassza a Maldív-szigeteket, aki tényleg teljes kikapcsolódásra vágyik: kellemesen unalmas semmittevésre, és főképpen valóságos álomra, kitörölhetetlen emlék megszerzésére.
Maldív-szigetek - Villa Nautica ***** - North Male Atoll
A szállodasziget kb. 10 km-re található a repülőtértől, ami gyorshajóval kb. 20-25 perc alatt megközelíthető. A sziget nagynak számít 1 km-es hosszúságával és 230 méteres szélességével, partjain gyönyörű strandok és gazdag tengeri élővilág található. A kristálytiszta lagúnában a színpompás, gazdag vízi világ szabad szemmel is csodálható. A szálloda egyik erőssége a kitűnő szerviz, mellyel több étteremben, bárban, sportolási és kikapcsolódási lehetőségek keretében találkozhatnak a vendégek.
Elhelyezkedés: A hotel az Északi Male Atollon fekszik, a sziget mérete 230×1000 m, a főváros repülőteréről gyorshajóval kb. 25 perc alatt elérhető.
Transzfer: repülőtéri retúr transzfer Male Nemzetközi Repülőtérről gyorshajóval, kb. 25 perces hajóút.
Szobák felszereltsége:
A villák légkondicionálóval, ingyenes WiFi elérhetőséggel, tévével, telefonnal, széffel, a fürdőszobában káddal, hajszárítóval, kerti zuhanyzóval, minibárral, kávé- és teafőzővel felszereltek.
Beach villa: a parton épült modern berendezésű villák, ahol a saját nyugágyban pihenve csodálhatók meg a naplementék. Kádas fürdőszobával, kerti zuhannyal, terasszal és közvetlen tengerparti eléréssel rendelkeznek.
: modern stílusúak, a fürdőszobában zuhannyal, a teraszon fürdőkáddal rendelkeznek, valamint saját lépcsős lejáróval a vízbe.
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, kávézó, diszkó, internetcsatlakozási lehetőség, spa, masszázs, jakuzzi, szauna, ajándéküzletek, medence gyermekpancsolóval, edzőterem, szárazföldi és vízisport lehetőségek, búvárkodás, programok, gyerek klub, esküvőszervezési lehetőség, konferenciaterem.
Ellátás: reggeli vagy félpanzió szobatípustól függően, teljes panzió és all inclusive ellátás felár ellenében foglalható.
Tartózkodás: 7 vagy 10 éj, indulás naponta. Hosszabbítás vagy rövidítés lehetséges. Általános check-in 14:00-től, check-out 12:00-ig.
Gyerek korhatár: 12 éves korig.
Nászutas csomag: egy üveg habzóbor és egy gyümölcskosár. Feltételek: 6 hónapnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat.
Vistától eltérő foglalási és lemondási feltételek: 40 napon belül teljes összeg fizetendő. Lemondás esetén szigorúbb kötbérsáv érvényes, a foglalás 25 napon belül már 50% kötbéres.
A helyek lekérésre vannak, a szabad kapacitás függvényében foglalható ajánlatunk.
Az ár tartalmazza:
Az ár nem tartalmazza:
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 - 2025-02-12 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-05 - 2025-02-15 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-06 - 2025-02-13 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-06 - 2025-02-16 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-07 - 2025-02-14 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-07 - 2025-02-17 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-08 - 2025-02-15 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-08 - 2025-02-18 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-09 - 2025-02-16 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-09 - 2025-02-19 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-10 - 2025-02-17 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-10 - 2025-02-20 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-11 - 2025-02-18 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-11 - 2025-02-21 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-12 - 2025-02-19 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-12 - 2025-02-22 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-13 - 2025-02-20 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-13 - 2025-02-23 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-14 - 2025-02-21 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-14 - 2025-02-24 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-15 - 2025-02-22 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-15 - 2025-02-25 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-16 - 2025-02-23 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-16 - 2025-02-26 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-17 - 2025-02-24 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-17 - 2025-02-27 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-18 - 2025-02-25 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-18 - 2025-02-28 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-19 - 2025-02-26 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-19 - 2025-03-01 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-20 - 2025-02-27 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-20 - 2025-03-02 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-21 - 2025-02-28 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-21 - 2025-03-03 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-22 - 2025-03-01 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-22 - 2025-03-04 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-23 - 2025-03-02 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-23 - 2025-03-05 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-24 - 2025-03-03 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-24 - 2025-03-06 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-25 - 2025-03-04 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-25 - 2025-03-07 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-26 - 2025-03-05 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-26 - 2025-03-08 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-27 - 2025-03-06 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-27 - 2025-03-09 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-28 - 2025-03-07 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-02-28 - 2025-03-10 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-01 - 2025-03-08 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-01 - 2025-03-11 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-02 - 2025-03-09 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-02 - 2025-03-12 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-03 - 2025-03-10 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-03 - 2025-03-13 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-04 - 2025-03-11 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-04 - 2025-03-14 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-05 - 2025-03-12 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-05 - 2025-03-15 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-06 - 2025-03-13 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-06 - 2025-03-16 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-07 - 2025-03-14 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-07 - 2025-03-17 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-08 - 2025-03-15 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-08 - 2025-03-18 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-09 - 2025-03-16 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-09 - 2025-03-19 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-10 - 2025-03-17 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-10 - 2025-03-20 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-11 - 2025-03-18 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-11 - 2025-03-21 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-12 - 2025-03-19 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-12 - 2025-03-22 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-13 - 2025-03-20 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-13 - 2025-03-23 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-14 - 2025-03-21 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-14 - 2025-03-24 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-15 - 2025-03-22 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-15 - 2025-03-25 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-16 - 2025-03-23 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-16 - 2025-03-26 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-17 - 2025-03-24 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-17 - 2025-03-27 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-18 - 2025-03-25 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-18 - 2025-03-28 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-19 - 2025-03-26 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-19 - 2025-03-29 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-20 - 2025-03-27 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-20 - 2025-03-30 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-21 - 2025-03-28 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-21 - 2025-03-31 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-22 - 2025-03-29 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-22 - 2025-04-01 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-23 - 2025-03-30 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-23 - 2025-04-02 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-24 - 2025-03-31 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-24 - 2025-04-03 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-25 - 2025-04-01 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-25 - 2025-04-04 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-26 - 2025-04-02 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-26 - 2025-04-05 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-27 - 2025-04-03 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-27 - 2025-04-06 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-28 - 2025-04-04 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-28 - 2025-04-07 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-29 - 2025-04-05 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-29 - 2025-04-08 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-30 - 2025-04-06 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-30 - 2025-04-09 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-31 - 2025-04-07 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-03-31 - 2025-04-10 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-01 - 2025-04-08 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-01 - 2025-04-11 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-02 - 2025-04-09 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-02 - 2025-04-12 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-03 - 2025-04-10 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-03 - 2025-04-13 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-04 - 2025-04-11 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-04 - 2025-04-14 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-05 - 2025-04-12 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-05 - 2025-04-15 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-06 - 2025-04-13 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-06 - 2025-04-16 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-07 - 2025-04-14 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-07 - 2025-04-17 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-08 - 2025-04-15 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-08 - 2025-04-18 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-09 - 2025-04-16 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-09 - 2025-04-19 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-10 - 2025-04-17 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-10 - 2025-04-20 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-11 - 2025-04-18 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-11 - 2025-04-21 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-12 - 2025-04-19 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-12 - 2025-04-22 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-13 - 2025-04-20 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-13 - 2025-04-23 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-14 - 2025-04-21 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-14 - 2025-04-24 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-15 - 2025-04-22 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-15 - 2025-04-25 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-16 - 2025-04-23 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-16 - 2025-04-26 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-17 - 2025-04-24 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-17 - 2025-04-27 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-18 - 2025-04-25 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.009.806 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-04-18 - 2025-04-28 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 1.437.610 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
