A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Bevezető:
A szálloda közvetlenül a homokos tengerparton található, központi helyen – Hurghada szívében, éttermek és üzletek a közvetlen közelében találhatók. A transzfer Hurghada repülőtérről a szállodába mindössze körülbelül 10 percet vesz igénybe. Ez a középkategóriás szálloda 298 szobával rendelkezik, és egy barátságos hallal, recepcióval, lifttel, étteremmel, à la carte éttermekkel és bárokkal várja vendégeit. A jól karbantartott területen játszótér, külön gyermekmedencével rendelkező fő úszómedence, egy vízipark gyermekeknek és egy másik idősebb gyermekeknek és felnőtteknek, medencebár és napozóterasz található. A napozóágyak, napernyők és strandtörölközők ingyenesen használhatók a medencénél és a strandon.
SZOBÁK: ízlésesen berendezett, jól felszerelt standard kétágyas szobákban (DZ/EZ/TZ) vagy superior kétágyas szobákban (DZS/EZS/TZS) szállhat meg, melyekhez fürdőszoba, WC, hajszárító, széf, légkondicionáló, telefon, műholdas TV, minibár és erkély vagy terasz tartozik. A club kétágyas szobák (CDZ/CEZ) a hotel főépülete mögött lévő melléképületben kaptak helyet. Felszereltségük megegyezik a standard szobáéval, de erkély vagy terasz nem tartozik hozzájuk. Az ablakból az utcára/városra nyílik kilátás.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: felnőtteknek szóló szórakoztató programok (óránként/naponta) és esti műsorok, aerobik, asztalitenisz, strandröplabda, fitneszfelszerelések, biliárd, asztalitenisz.Térítés ellenében: vízi sportok helyi szolgáltatók által. A wellness részlegben térítés ellenében: masszázs, szauna, hammam, törökfürdő és jacuzzi.
GYEREKEK: gyerekmedence, játszótér és szórakoztató programok.
ALL INCLUSIVE: az all inclusive ellátás tartalmazza a reggelit, ebédet és vacsorát büférendszerben, napközben harapnivalókat, délutáni kávét, teát és süteményt, fagylaltot gyerekeknek, helyi alkoholos és alkoholmentes italokat a medence bárjában a hét minden napján 24 órában, valamint a strand bárjában 10:00 és 17:00 óra között.
A hotel éttermei:
Water Blue & Sunshine Restaurants - a két fő étteremben mindenki talál magának valót, sőt még többet is! Fantáziadús étlapok, élő főzőállomások, gyors és figyelmes kiszolgálás, valamint puha márvány belső terek emelik ki az étkezési élményt.
Seabride - Seafood Restaurant - à la carte étterem, ahol a friss tenger gyümölcseit élvezheti a tengerparton.
Piccola - klasszikus olasz à la carte étterem, ahol a legfinomabb hagyományos olasz ételeket szolgálják fel.
YumYum - autentikus kínai konyhát szolgál fel meleg és kényelmes környezetben.
ORA Restobar & Lounge - a nap 24 órájában különféle italokat kínál, valamint az itt található sushi bárban friss alapanyagokból készült ételeket szolgálnak fel.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-05 - 2026-12-12 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 792 € (289.611 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-05 - 2026-12-19 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.082 € (395.655 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-13 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 689 € (251.947 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-17 | 11 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 899 € (328.737 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-18 | 12 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 914 € (334.222 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-20 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 994 € (363.476 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-19 | 13 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.036 € (378.834 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-17 | 8 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 773 € (282.663 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-19 | 10 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 814 € (297.655 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-16 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 828 € (302.775 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-20 | 11 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 846 € (309.357 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-21 | 12 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 886 € (323.984 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-22 | 13 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 918 € (335.685 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-23 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 970 € (354.700 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-18 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 690 € (252.312 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-20 | 9 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 800 € (292.536 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-25 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.097 € (401.140 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-12-12 - 2026-12-19 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 730 € (266.939 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-12-12 - 2026-12-26 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.125 € (411.379 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-20 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 665 € (243.171 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-19 | 6 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 668 € (244.268 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-21 | 8 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 740 € (270.596 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-22 | 9 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 772 € (282.297 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-23 | 10 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 824 € (301.312 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-24 | 11 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 934 € (341.536 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-25 | 12 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.017 € (371.886 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-26 | 13 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.097 € (401.140 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-27 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.121 € (409.916 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-21 | 5 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 660 € (241.342 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-22 | 6 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 692 € (253.044 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-23 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 744 € (272.058 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-24 | 8 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 854 € (312.282 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-25 | 9 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 954 € (348.849 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-26 | 10 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.017 € (371.886 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-27 | 11 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.100 € (402.237 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-29 | 13 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.278 € (467.326 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-30 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.402 € (512.669 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-22 | 5 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 661 € (241.708 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-23 | 6 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 713 € (260.723 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-24 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 823 € (300.946 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-25 | 8 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 923 € (337.513 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-26 | 9 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 986 € (360.551 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-27 | 10 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.069 € (390.901 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-29 | 12 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.247 € (455.990 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-30 | 13 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.420 € (519.251 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-31 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.568 € (573.371 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-18 - 2026-12-25 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 877 € (320.693 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-18 - 2027-01-01 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.796 € (656.743 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-24 | 5 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 829 € (303.140 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-25 | 6 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 929 € (339.707 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-26 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 985 € (360.185 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-27 | 8 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.075 € (393.095 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-29 | 10 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.253 € (458.185 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-30 | 11 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.426 € (521.445 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-31 | 12 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.574 € (575.565 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2027-01-02 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.885 € (689.288 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-20 - 2026-12-27 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 721 € (263.648 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2026-12-20 - 2027-01-02 | 13 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.743 € (637.363 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-20 - 2027-01-01 | 12 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.786 € (653.087 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-21 - 2026-12-26 | 5 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 853 € (311.917 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2026-12-27 | 6 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 936 € (342.267 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2026-12-29 | 8 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.114 € (407.356 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2026-12-30 | 9 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.287 € (470.617 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2026-12-31 | 10 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.435 € (524.736 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2027-01-02 | 12 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.731 € (632.975 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2027-01-03 | 13 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.955 € (714.885 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-23 - 2026-12-30 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.285 € (469.886 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-23 - 2027-01-06 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 2.104 € (769.370 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-24 - 2026-12-29 | 5 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.062 € (388.342 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-24 - 2026-12-30 | 6 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.235 € (451.602 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-24 - 2026-12-31 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.383 € (505.722 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-24 - 2027-01-02 | 9 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.679 € (613.960 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-24 - 2027-01-07 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.888 € (690.385 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-24 - 2027-01-03 | 10 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.903 € (695.870 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-25 - 2027-01-01 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.309 € (478.662 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-25 - 2027-01-08 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.326 € (484.878 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-12-26 - 2026-12-31 | 5 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.313 € (480.125 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-26 - 2027-01-02 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.547 € (565.691 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-12-26 - 2027-01-07 | 12 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.818 € (664.788 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-26 - 2027-01-03 | 8 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.833 € (670.273 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-26 - 2027-01-09 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.892 € (691.848 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-27 - 2027-01-01 | 5 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.345 € (491.826 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-27 - 2027-01-03 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.437 € (525.468 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2026-12-27 - 2027-01-08 | 12 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.582 € (578.490 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-30 - 2027-01-06 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.490 € (544.848 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-31 - 2027-01-07 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.198 € (438.073 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-31 - 2027-01-09 | 9 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.272 € (465.132 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-01 - 2027-01-08 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 847 € (309.722 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-01 - 2027-01-10 | 9 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 857 € (313.379 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-01 - 2027-01-15 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.032 € (377.371 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-02 - 2027-01-09 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 696 € (254.506 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2027-01-02 - 2027-01-07 | 5 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 877 € (320.693 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-02 - 2027-01-16 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.308 € (478.296 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-03 - 2027-01-10 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 655 € (239.514 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-03 - 2027-01-15 | 12 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 830 € (303.506 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-03 - 2027-01-09 | 6 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 875 € (319.961 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-03 - 2027-01-17 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 900 € (329.103 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-04 - 2027-01-09 | 5 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 805 € (294.364 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-04 - 2027-01-17 | 13 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 842 € (307.894 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-05 - 2027-01-17 | 12 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 805 € (294.364 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-07 - 2027-01-17 | 10 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 802 € (293.267 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-07 - 2027-01-20 | 13 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 958 € (350.312 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-08 - 2027-01-15 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 685 € (250.484 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-08 - 2027-01-17 | 9 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 759 € (277.544 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-08 - 2027-01-20 | 12 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 915 € (334.588 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-08 - 2027-01-22 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 930 € (340.073 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-09 - 2027-01-17 | 8 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 670 € (244.999 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-09 - 2027-01-16 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 725 € (265.111 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-09 - 2027-01-20 | 11 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 826 € (302.043 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-09 - 2027-01-23 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 984 € (359.819 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-10 - 2027-01-17 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 685 € (250.484 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-10 - 2027-01-20 | 10 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 789 € (288.514 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-10 - 2027-01-22 | 12 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 830 € (303.506 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-10 - 2027-01-24 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 900 € (329.103 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-15 - 2027-01-22 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 655 € (239.514 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2027-01-15 - 2027-01-20 | 5 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 657 € (240.245 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-15 - 2027-01-24 | 9 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 719 € (262.917 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-15 - 2027-01-29 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 900 € (329.103 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2027-01-16 - 2027-01-23 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 725 € (265.111 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-17 - 2027-01-24 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 635 € (232.200 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2027-01-17 - 2027-01-29 | 12 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 830 € (303.506 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-17 - 2027-01-31 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 900 € (329.103 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-17 - 2027-01-30 | 13 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 904 € (330.566 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-22 - 2027-01-29 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 655 € (239.514 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2027-01-22 - 2027-01-30 | 8 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 661 € (241.708 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-22 - 2027-01-31 | 9 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 685 € (250.484 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-22 - 2027-02-03 | 12 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 812 € (296.924 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-22 - 2027-02-05 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 900 € (329.103 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2027-01-23 - 2027-02-06 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 984 € (359.819 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-24 - 2027-01-30 | 6 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 590 € (215.745 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-24 - 2027-01-31 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 635 € (232.200 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2027-01-24 - 2027-02-03 | 10 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 741 € (270.961 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-24 - 2027-02-05 | 12 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 830 € (303.506 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-24 - 2027-02-07 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 900 € (329.103 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-24 - 2027-02-06 | 13 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 999 € (365.304 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-27 - 2027-02-03 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 645 € (235.857 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-27 - 2027-02-05 | 9 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 879 € (321.424 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-27 - 2027-02-06 | 10 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 903 € (330.200 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-27 - 2027-02-10 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 904 € (330.566 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-29 - 2027-02-05 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 655 € (239.514 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2027-01-29 - 2027-02-03 | 5 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 749 € (273.887 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-29 - 2027-02-07 | 9 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 755 € (276.081 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-29 - 2027-02-12 | 14 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 930 € (340.073 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-29 - 2027-02-06 | 8 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.007 € (368.230 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-29 - 2027-02-10 | 12 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.008 € (368.595 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-30 - 2027-02-05 | 6 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.028 € (375.909 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-30 - 2027-02-06 | 7 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.052 € (384.685 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-30 - 2027-02-10 | 11 éj | 2 ágyas szoba (melléképület) | All inclusive | 1.053 € (385.051 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
