A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Bevezető:
GYÖNYÖRŰ KERT - HOSSZAN ELNYÚLÓ, HOMOKOS STRAND - BÚVÁRISKOLA - INGYENES WI-FI A LOBBYBAN
A hotel egy lenyűgöző, meseszép parkkal, saját stranddal és sétánnyal rendelkezik. A nyugalomra vágyók és a szeniorok körében kedvelt szállodában minden pillanat a felhőtlen kikapcsolódásról szól. Hurghada központja kb. 10 km-re található. A Grand Mall a szálloda közvetlen szomszédságában található, ahol további üzletek, bárok várják a vendégeket. A parkszerűen kialakított szálloda 326 szobája a főépületben és az egy-két-három emeletes melléképületekben található. A főépület impozáns lobbyjában alakították ki a recepciót, továbbá 3 büfé jellegű étterem, valamint ajándékbolt, edzőterem (térítés ellenében), bár zongorával, és lobby bár szolgálja a pihenni vágyó vendégek kényelmét. A szálloda saját strandján a kizárólag 4 év feletti vendégek számára használható vízicsúszda mellett (melyet a The Grand Resort, illetve a The Grand Palace utasai is díjmentesen használhatnak) egy Aquacenter is működik, ahol tetszés szerint búvároktatás (La Perla Divers), vagy egyéb sportolási lehetőség, mint pl. szörfözés vehető igénybe. Ezeken kívül további különböző medence- és strandbárok várják látogatóikat. Mosodai szolgáltatás elérhető (térítés ellenében). A szomszédos Grand Mall-ban internet kávézó és biliárd, valamint kis üzletek, virágüzlet, gyógyszertár, fodrász szalon, több étterem és bár gondoskodik a szabadidő lehető legjobb eltöltéséről . A medencéknél és a strandon a napágyak, napernyők és matracok térítésmentesen vehetőek igénybe. A strandtörölközőket strandtáskában már előre bekészítik a szobákba.
SZOBÁK: a standard kétágyas szobák (DZ/EZ/) kb. 19 m² nagyságúak, fürdőszobával, WC-vel, légkondicionálóval (szezonális, időjárástól függően üzemeltetik), telefonnal, széffel, műholdas TV-vel, mini hűtőszekrénnyel, hajszárítóval, balkonnal vagy terasszal rendelkeznek, és kertre nézőek. A superior kétágyas szobák (DZS/EZS/TZS) kb. 31 m² alapterületűek és felszereltségük ugyanaz, mint a standard szobáké, de tágasabbak, komfortosabbak és egy részük tengerre néző. A superior deluxe szobák (DSX/ESX) kb. 40 m² nagyságúak, hasonló felszereltséggel rendelkeznek, kertre vagy tengerre néznek. A kb. 42 m² nagyságú családi szobák (FZ3/FZ4/FZ5/FZ9) kiegészülnek egy további hálószobával és medencére vagy kertre nézőek. A nappali és a hálórész ajtóval elválasztott.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: asztalitenisz, napközben a medencénél és a strandon animációs programok, este pedig előadások szórakoztatják a vendégeket. Térítés ellenében: edzőterem (díja: 1 óra kb. 2 USD, 3 óra kb. 6 USD, 6 óra kb. 10 USD) , tenisz, szauna, masszázs és helyi szolgáltatók által üzemeltetett strandprogramok (pl.ejtőernyős repülés, Aqua Center, búvárkodás, kite-szörf), búváriskola – La Perla Divers – a hotelben.
ALL INCLUSIVE: az all inclusive ellátás során reggeli, ebéd és vacsora büfé rendszerben a szálloda főéttermében, délután snack és sütemény fogyasztás. 24 órában fogyaszthatóak a helyi nem alkoholos italok (a strand - és medence bárban 10-17 óráig), a helyi alkoholos italok, valamint kávé- és tea 10-24 óráig. További éttermek a Grand Mall-ban szintén rendelkezésre állnak térítés ellenében (asztalfoglalással, italfogyasztással). Az all inclusive karszalag viselése kötelező. Az all inclusive ellátás minden részletét tartalmazó információs anyagot megérkezést követően a szállodában kapják meg. A teljes all inclusive leírás (tájékoztató jelleggel) letölthető
TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓKÉRT KÉRJÜK KATTINTSON (Beutazási szabályokról, légitársaságról, fűtött medencékről, parkolásról, stb.)
Maxi-Gyereklub és Baby Service – Kényelmes nyaralás az egész család számára
A legkisebb vendégek számára (4 éves kortól) az Maxi Kids Club színes és változatos programkínálattal teszi még élménydúsabbá a nyaralást. Vasárnaptól péntekig, általában 15:30 és 17:00 óra között (a nyitvatartás szezonálisan változhat) a többnyelvű animációs csapat – jelenleg német és angol nyelven – játékos és kreatív foglalkozásokkal várja a gyermekeket. A napi programok minden korosztály számára tartogatnak izgalmas kikapcsolódási lehetőségeket. Esténként 20:00 órától a Terrace Bárban megrendezett gyermekdiszkó gondoskodik a felhőtlen szórakozásról.
Az Baby Service a legkisebb vendégek kényelmét szolgálja, mely szolgáltatás keretében – a rendelkezésre álló készlet erejéig és kaució ellenében (általában 10-20 euró) – az alábbi eszközök kölcsönözhetők:
A szolgáltatás zavartalan igénybevételéhez javasolt az Baby Service eszközeinek előzetes lefoglalása, kérjük ezirányú igényét jelezze az info@eti-utazas.hu e-mail címre.
Az alábbi felszerelések általában minden szállodában díjmentesen állnak rendelkezésre:
Fontos tudnivalók:
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 - 2026-11-04 | 10 éj | Superior szoba | All inclusive | 730 € (275.998 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-10-25 - 2026-11-06 | 12 éj | Superior szoba | All inclusive | 750 € (283.560 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-10-25 - 2026-11-08 | 14 éj | Superior szoba | All inclusive | 790 € (298.683 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-10-25 - 2026-11-05 | 11 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.389 € (525.153 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-10-26 - 2026-11-05 | 10 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.242 € (469.575 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-10-26 - 2026-11-01 | 6 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.455 € (550.106 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-10-26 - 2026-11-04 | 9 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.463 € (553.131 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-10-26 - 2026-11-07 | 12 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.538 € (581.487 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-10-28 - 2026-11-04 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 690 € (260.875 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-10-28 - 2026-11-02 | 5 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.094 € (413.620 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-10-28 - 2026-11-08 | 11 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.122 € (424.206 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-10-28 - 2026-11-11 | 14 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.375 € (519.860 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-10-29 - 2026-11-05 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 690 € (260.875 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-10-29 - 2026-11-08 | 10 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.071 € (404.924 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-10-29 - 2026-11-04 | 6 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.150 € (434.792 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-10-29 - 2026-11-07 | 9 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.199 € (453.318 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-10-29 - 2026-11-11 | 13 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.217 € (460.123 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-10-30 - 2026-11-06 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 780 € (294.902 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-10-30 - 2026-11-08 | 9 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.100 € (415.888 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-10-31 - 2026-11-07 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 698 € (263.900 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-10-31 - 2026-11-05 | 5 éj | Superior szoba | All inclusive | 783 € (296.037 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-10-31 - 2026-11-11 | 11 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.161 € (438.951 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-10-31 - 2026-11-14 | 14 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.221 € (461.636 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-01 - 2026-11-07 | 6 éj | Superior szoba | All inclusive | 834 € (315.319 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-01 - 2026-11-08 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 887 € (335.357 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-01 - 2026-11-11 | 10 éj | Superior szoba | All inclusive | 899 € (339.894 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-02 - 2026-11-07 | 5 éj | Superior szoba | All inclusive | 997 € (376.946 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-02 - 2026-11-11 | 9 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.062 € (401.521 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-03 - 2026-11-11 | 8 éj | Superior szoba | All inclusive | 855 € (323.258 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-04 - 2026-11-11 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 903 € (341.406 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-05 - 2026-11-11 | 6 éj | Superior szoba | All inclusive | 809 € (305.867 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-06 - 2026-11-11 | 5 éj | Superior szoba | All inclusive | 766 € (289.609 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-06 - 2026-11-13 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 937 € (354.261 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-06 - 2026-11-20 | 14 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.065 € (402.655 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-07 - 2026-11-14 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 857 € (324.015 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-11-08 - 2026-11-13 | 5 éj | Superior szoba | All inclusive | 560 € (211.725 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-08 - 2026-11-20 | 12 éj | Superior szoba | All inclusive | 944 € (356.908 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-08 - 2026-11-22 | 14 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.031 € (389.800 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-11 - 2026-11-25 | 14 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.283 € (485.077 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-11-12 - 2026-11-26 | 14 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.185 € (448.025 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-13 - 2026-11-20 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 767 € (289.987 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-11-13 - 2026-11-27 | 14 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.045 € (395.094 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-13 - 2026-11-26 | 13 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.157 € (437.439 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-14 - 2026-11-28 | 14 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.032 € (390.179 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-11-14 - 2026-11-26 | 12 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.111 € (420.047 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-15 - 2026-11-22 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 644 € (243.484 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-15 - 2026-11-27 | 12 éj | Superior szoba | All inclusive | 925 € (349.724 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-15 - 2026-11-29 | 14 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.009 € (381.483 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-18 - 2026-11-25 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.022 € (386.398 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-11-18 - 2026-11-26 | 8 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.068 € (403.789 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-18 - 2026-12-02 | 14 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.238 € (468.063 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-11-19 - 2026-11-26 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 917 € (346.699 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-20 - 2026-11-27 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 648 € (244.996 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-20 - 2026-12-04 | 14 éj | Superior szoba | All inclusive | 994 € (375.812 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-21 - 2026-11-28 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 676 € (255.582 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-11-21 - 2026-11-26 | 5 éj | Superior szoba | All inclusive | 870 € (328.930 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-21 - 2026-12-05 | 14 éj | Superior szoba | All inclusive | 937 € (354.261 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-22 - 2026-11-29 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 637 € (240.837 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2026-11-22 - 2026-12-04 | 12 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 822 € (310.782 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-22 - 2026-12-06 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 880 € (332.710 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-25 - 2026-12-06 | 11 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 838 € (316.831 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-25 - 2026-12-09 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 856 € (323.636 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-25 - 2026-12-02 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 860 € (325.149 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-11-26 - 2026-12-06 | 10 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 810 € (306.245 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-26 - 2026-12-09 | 13 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 827 € (312.672 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-27 - 2026-12-04 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 535 € (202.273 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-11-27 - 2026-12-06 | 9 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 673 € (254.448 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-27 - 2026-12-09 | 12 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 758 € (286.585 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-27 - 2026-12-11 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 817 € (308.891 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-28 - 2026-12-05 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 622 € (235.166 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-28 - 2026-12-12 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 724 € (273.730 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-29 - 2026-12-06 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 588 € (222.311 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-29 - 2026-12-11 | 12 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 712 € (269.193 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-29 - 2026-12-13 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 769 € (290.744 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-02 - 2026-12-09 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 580 € (219.286 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-02 - 2026-12-11 | 9 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 729 € (275.620 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-02 - 2026-12-16 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 902 € (341.028 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-04 - 2026-12-11 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 491 € (185.637 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-04 - 2026-12-13 | 9 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 638 € (241.215 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-04 - 2026-12-18 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 722 € (272.974 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-05 - 2026-12-12 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 507 € (191.687 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-05 - 2026-12-19 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 858 € (324.393 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-13 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 501 € (189.418 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-11 | 5 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 613 € (231.763 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-18 | 12 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 695 € (262.766 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-19 | 13 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 696 € (263.144 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-17 | 11 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 709 € (268.059 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-20 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 769 € (290.744 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-19 | 10 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 593 € (224.201 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-17 | 8 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 605 € (228.738 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-20 | 11 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 628 € (237.434 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-21 | 12 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 672 € (254.070 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-16 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 677 € (255.960 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-22 | 13 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 707 € (267.303 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-23 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 763 € (288.475 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-18 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 481 € (181.856 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-20 | 9 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 705 € (266.546 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-25 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 872 € (329.686 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-12 - 2026-12-19 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 517 € (195.467 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-12 - 2026-12-26 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 764 € (288.853 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-20 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 453 € (171.270 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-27 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 785 € (296.793 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-25 | 12 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 794 € (300.196 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-21 | 5 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 533 € (201.517 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-22 | 6 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 569 € (215.128 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-23 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 624 € (235.922 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-25 | 9 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 717 € (271.083 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-24 | 8 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 731 € (276.376 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-26 | 10 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 785 € (296.793 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-27 | 11 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 862 € (325.905 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-28 | 12 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 928 € (350.858 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-29 | 13 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 966 € (365.225 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-30 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.140 € (431.011 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-22 | 5 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 647 € (244.618 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-23 | 6 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 702 € (265.412 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-25 | 8 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 795 € (300.574 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-24 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 810 € (306.245 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-26 | 9 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 863 € (326.283 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-27 | 10 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 940 € (355.395 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-28 | 11 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.006 € (380.348 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-29 | 12 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.045 € (395.094 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-30 | 13 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.218 € (460.501 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-31 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.357 € (513.055 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-18 - 2026-12-23 | 5 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 612 € (231.385 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-18 - 2026-12-25 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 705 € (266.546 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-18 - 2026-12-24 | 6 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 720 € (272.218 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-18 - 2026-12-26 | 8 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 774 € (292.634 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-18 - 2026-12-27 | 9 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 850 € (321.368 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-18 - 2026-12-28 | 10 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 916 € (346.321 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-18 - 2026-12-29 | 11 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 955 € (361.066 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-18 - 2026-12-30 | 12 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.128 € (426.474 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-18 - 2026-12-31 | 13 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.268 € (479.405 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-18 - 2027-01-01 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.452 € (548.972 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-26 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 683 € (258.229 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-25 | 6 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 721 € (272.596 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-24 | 5 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 736 € (278.267 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-27 | 8 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 866 € (327.417 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-28 | 9 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 933 € (352.749 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-29 | 10 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 971 € (367.116 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-30 | 11 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.144 € (432.524 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-31 | 12 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.284 € (485.455 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2027-01-02 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.533 € (579.597 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-20 - 2026-12-27 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 687 € (259.741 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-20 - 2027-01-01 | 12 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.518 € (573.925 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-23 - 2026-12-30 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.078 € (407.570 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-23 - 2027-01-06 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.664 € (629.125 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-24 - 2026-12-29 | 5 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 892 € (337.247 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-24 - 2026-12-30 | 6 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.065 € (402.655 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
