A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Bevezető:
GYÖNYÖRŰ KERT - HOSSZAN ELNYÚLÓ, HOMOKOS STRAND - BÚVÁRISKOLA - INGYENES WI-FI A LOBBYBAN
A hotel egy lenyűgöző, meseszép parkkal, saját stranddal és sétánnyal rendelkezik. A nyugalomra vágyók és a szeniorok körében kedvelt szállodában minden pillanat a felhőtlen kikapcsolódásról szól. Hurghada központja kb. 10 km-re található. A Grand Mall a szálloda közvetlen szomszédságában található, ahol további üzletek, bárok várják a vendégeket. A parkszerűen kialakított szálloda 326 szobája a főépületben és az egy-két-három emeletes melléképületekben található. A főépület impozáns lobbyjában alakították ki a recepciót, továbbá 3 büfé jellegű étterem, valamint ajándékbolt, edzőterem (térítés ellenében), bár zongorával, és lobby bár szolgálja a pihenni vágyó vendégek kényelmét. A szálloda saját strandján a kizárólag 4 év feletti vendégek számára használható vízicsúszda mellett (melyet a The Grand Resort, illetve a The Grand Palace utasai is díjmentesen használhatnak) egy Aquacenter is működik, ahol tetszés szerint búvároktatás (La Perla Divers), vagy egyéb sportolási lehetőség, mint pl. szörfözés vehető igénybe. Ezeken kívül további különböző medence- és strandbárok várják látogatóikat. Mosodai szolgáltatás elérhető (térítés ellenében). A szomszédos Grand Mall-ban internet kávézó és biliárd, valamint kis üzletek, virágüzlet, gyógyszertár, fodrász szalon, több étterem és bár gondoskodik a szabadidő lehető legjobb eltöltéséről . A medencéknél és a strandon a napágyak, napernyők és matracok térítésmentesen vehetőek igénybe. A strandtörölközőket strandtáskában már előre bekészítik a szobákba.
SZOBÁK: a standard kétágyas szobák (DZ/EZ/) kb. 19 m² nagyságúak, fürdőszobával, WC-vel, légkondicionálóval (szezonális, időjárástól függően üzemeltetik), telefonnal, széffel, műholdas TV-vel, mini hűtőszekrénnyel, hajszárítóval, balkonnal vagy terasszal rendelkeznek, és kertre nézőek. A superior kétágyas szobák (DZS/EZS/TZS) kb. 31 m² alapterületűek és felszereltségük ugyanaz, mint a standard szobáké, de tágasabbak, komfortosabbak és egy részük tengerre néző. A superior deluxe szobák (DSX/ESX) kb. 40 m² nagyságúak, hasonló felszereltséggel rendelkeznek, kertre vagy tengerre néznek. A kb. 42 m² nagyságú családi szobák (FZ3/FZ4/FZ5/FZ9) kiegészülnek egy további hálószobával és medencére vagy kertre nézőek. A nappali és a hálórész ajtóval elválasztott.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: asztalitenisz, napközben a medencénél és a strandon animációs programok, este pedig előadások szórakoztatják a vendégeket. Térítés ellenében: edzőterem (díja: 1 óra kb. 2 USD, 3 óra kb. 6 USD, 6 óra kb. 10 USD) , tenisz, szauna, masszázs és helyi szolgáltatók által üzemeltetett strandprogramok (pl.ejtőernyős repülés, Aqua Center, búvárkodás, kite-szörf), búváriskola – La Perla Divers – a hotelben.
ALL INCLUSIVE: az all inclusive ellátás során reggeli, ebéd és vacsora büfé rendszerben a szálloda főéttermében, délután snack és sütemény fogyasztás. 24 órában fogyaszthatóak a helyi nem alkoholos italok (a strand - és medence bárban 10-17 óráig), a helyi alkoholos italok, valamint kávé- és tea 10-24 óráig. További éttermek a Grand Mall-ban szintén rendelkezésre állnak térítés ellenében (asztalfoglalással, italfogyasztással). Az all inclusive karszalag viselése kötelező. Az all inclusive ellátás minden részletét tartalmazó információs anyagot megérkezést követően a szállodában kapják meg. A teljes all inclusive leírás (tájékoztató jelleggel) letölthető
TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓKÉRT KÉRJÜK KATTINTSON (Beutazási szabályokról, légitársaságról, fűtött medencékről, parkolásról, stb.)
Maxi-Gyereklub és Baby Service – Kényelmes nyaralás az egész család számára
A legkisebb vendégek számára (4 éves kortól) az Maxi Kids Club színes és változatos programkínálattal teszi még élménydúsabbá a nyaralást. Vasárnaptól péntekig, általában 15:30 és 17:00 óra között (a nyitvatartás szezonálisan változhat) a többnyelvű animációs csapat – jelenleg német és angol nyelven – játékos és kreatív foglalkozásokkal várja a gyermekeket. A napi programok minden korosztály számára tartogatnak izgalmas kikapcsolódási lehetőségeket. Esténként 20:00 órától a Terrace Bárban megrendezett gyermekdiszkó gondoskodik a felhőtlen szórakozásról.
Az Baby Service a legkisebb vendégek kényelmét szolgálja, mely szolgáltatás keretében – a rendelkezésre álló készlet erejéig és kaució ellenében (általában 10-20 euró) – az alábbi eszközök kölcsönözhetők:
A szolgáltatás zavartalan igénybevételéhez javasolt az Baby Service eszközeinek előzetes lefoglalása, kérjük ezirányú igényét jelezze az info@eti-utazas.hu e-mail címre.
Az alábbi felszerelések általában minden szállodában díjmentesen állnak rendelkezésre:
Fontos tudnivalók:
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 - 2026-11-27 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 590 € (222.814 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-20 - 2026-12-04 | 14 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.112 € (419.947 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-21 - 2026-11-28 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 590 € (222.814 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-11-21 - 2026-12-05 | 14 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.064 € (401.820 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-22 - 2026-11-29 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 590 € (222.814 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2026-11-22 - 2026-12-04 | 12 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 762 € (287.769 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-22 - 2026-12-06 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.004 € (379.161 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-22 - 2026-12-05 | 13 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.114 € (420.702 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-27 - 2026-12-04 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 550 € (207.708 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-27 - 2026-12-06 | 9 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 776 € (293.056 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-27 - 2026-12-11 | 14 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.087 € (410.506 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-28 - 2026-12-05 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 904 € (341.396 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-29 - 2026-12-06 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 642 € (242.451 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-29 - 2026-12-11 | 12 éj | Superior szoba | All inclusive | 963 € (363.677 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-29 - 2026-12-13 | 14 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.067 € (402.953 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-02 - 2026-12-09 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 969 € (365.943 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-02 - 2026-12-13 | 11 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.112 € (419.947 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-02 - 2026-12-16 | 14 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.323 € (499.631 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-04 - 2026-12-11 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 540 € (203.931 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-04 - 2026-12-13 | 9 éj | Superior szoba | All inclusive | 887 € (334.976 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-04 - 2026-12-17 | 13 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.095 € (413.527 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-05 - 2026-12-12 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 758 € (286.259 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-12-05 - 2026-12-19 | 14 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.183 € (446.760 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-13 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 550 € (207.708 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-17 | 11 éj | Superior szoba | All inclusive | 967 € (365.188 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-18 | 12 éj | Superior szoba | All inclusive | 973 € (367.453 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-20 | 14 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.080 € (407.862 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-19 | 13 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.131 € (427.122 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-17 | 8 éj | Superior szoba | All inclusive | 835 € (315.338 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-16 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 887 € (334.976 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-19 | 10 éj | Superior szoba | All inclusive | 889 € (335.731 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-20 | 11 éj | Superior szoba | All inclusive | 934 € (352.725 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-21 | 12 éj | Superior szoba | All inclusive | 987 € (372.741 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-22 | 13 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.033 € (390.112 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-23 | 14 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.098 € (414.660 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-18 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 552 € (208.463 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-20 | 9 éj | Superior szoba | All inclusive | 900 € (339.885 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-25 | 14 éj | Superior szoba | All inclusive | 996 € (376.139 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-12-12 - 2026-12-19 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 592 € (223.569 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-12-12 - 2026-12-26 | 14 éj | Superior szoba | All inclusive | 995 € (375.762 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-20 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 520 € (196.378 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-19 | 6 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 644 € (243.207 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-21 | 8 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 733 € (276.817 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-22 | 9 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 774 € (292.301 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-23 | 10 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 835 € (315.338 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-25 | 12 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 929 € (350.837 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-27 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 931 € (351.592 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-24 | 11 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 953 € (359.900 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-26 | 13 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.002 € (378.405 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-21 | 5 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 664 € (250.760 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-22 | 6 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 705 € (266.243 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-23 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 766 € (289.280 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-25 | 9 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 869 € (328.178 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-24 | 8 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 884 € (333.843 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-26 | 10 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 933 € (352.347 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-27 | 11 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.010 € (381.427 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-30 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.309 € (494.344 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-22 | 5 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 677 € (255.669 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-23 | 6 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 738 € (278.706 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-25 | 8 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 841 € (317.604 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-24 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 856 € (323.268 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-26 | 9 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 905 € (341.773 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-27 | 10 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 982 € (370.852 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-30 | 13 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.339 € (505.673 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-31 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.465 € (553.257 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-18 - 2026-12-25 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 669 € (252.648 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-12-18 - 2027-01-01 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.391 € (525.311 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-26 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 704 € (265.866 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-25 | 6 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 839 € (316.848 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-24 | 5 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 854 € (322.513 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-27 | 8 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 980 € (370.097 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-30 | 11 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.337 € (504.918 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-31 | 12 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.463 € (552.502 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2027-01-02 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.596 € (602.729 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-20 - 2026-12-27 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 703 € (265.488 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2026-12-20 - 2027-01-02 | 13 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.496 € (564.964 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-20 - 2027-01-01 | 12 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.584 € (598.198 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-21 - 2026-12-26 | 5 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 740 € (279.461 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2026-12-27 | 6 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 817 € (308.540 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2026-12-30 | 9 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.173 € (442.983 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2026-12-31 | 10 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.300 € (490.945 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2027-01-02 | 12 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.468 € (554.390 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2027-01-03 | 13 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.678 € (633.697 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-23 - 2026-12-30 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.145 € (432.409 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-23 - 2027-01-06 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.818 € (686.568 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-24 - 2026-12-30 | 6 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.117 € (421.835 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-24 - 2026-12-31 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.236 € (466.775 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-24 - 2027-01-02 | 9 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.405 € (530.598 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-24 - 2027-01-07 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.590 € (600.464 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-24 - 2027-01-03 | 10 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.622 € (612.548 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-25 - 2027-01-01 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.011 € (381.804 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-12-25 - 2027-01-08 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.127 € (425.612 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-12-26 - 2026-12-31 | 5 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.223 € (461.866 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-26 - 2027-01-02 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.321 € (498.876 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-26 - 2027-01-08 | 13 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.514 € (571.762 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-26 - 2027-01-07 | 12 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.577 € (595.554 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-26 - 2027-01-03 | 8 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.609 € (607.639 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-26 - 2027-01-09 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.658 € (626.144 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-27 - 2027-01-01 | 5 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.165 € (439.962 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-27 - 2027-01-03 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.184 € (447.138 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2026-12-27 - 2027-01-08 | 12 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.381 € (521.535 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-30 - 2027-01-06 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.283 € (484.525 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-31 - 2027-01-08 | 8 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 923 € (348.571 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-31 - 2027-01-07 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 986 € (372.363 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-31 - 2027-01-09 | 9 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.067 € (402.953 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-01 - 2027-01-08 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 595 € (224.702 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-01 - 2027-01-10 | 9 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 767 € (289.658 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-01 - 2027-01-15 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 775 € (292.679 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2027-01-02 - 2027-01-09 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 666 € (251.515 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2027-01-02 - 2027-01-08 | 6 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 776 € (293.056 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-02 - 2027-01-07 | 5 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 845 € (319.114 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-02 - 2027-01-16 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.061 € (400.687 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-03 - 2027-01-10 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 637 € (240.563 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-03 - 2027-01-08 | 5 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 707 € (266.999 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-03 - 2027-01-17 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 733 € (276.817 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-03 - 2027-01-15 | 12 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 745 € (281.349 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-03 - 2027-01-09 | 6 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 857 € (323.646 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-04 - 2027-01-17 | 13 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 679 € (256.424 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-04 - 2027-01-09 | 5 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 770 € (290.791 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-05 - 2027-01-17 | 12 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 654 € (246.983 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-07 - 2027-01-17 | 10 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 681 € (257.180 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-07 - 2027-01-20 | 13 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 802 € (302.875 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-08 - 2027-01-15 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 569 € (214.883 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-08 - 2027-01-17 | 9 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 642 € (242.451 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-08 - 2027-01-22 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 738 € (278.706 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-08 - 2027-01-20 | 12 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 764 € (288.525 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-09 - 2027-01-16 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 525 € (198.266 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-09 - 2027-01-17 | 8 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 564 € (212.995 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-09 - 2027-01-20 | 11 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 686 € (259.068 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-09 - 2027-01-23 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 774 € (292.301 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-10 - 2027-01-17 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 505 € (190.713 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-10 - 2027-01-20 | 10 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 661 € (249.627 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-10 - 2027-01-24 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 677 € (255.669 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-10 - 2027-01-22 | 12 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 717 € (270.775 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-15 - 2027-01-22 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 569 € (214.883 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-15 - 2027-01-20 | 5 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 585 € (220.925 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-15 - 2027-01-24 | 9 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 602 € (227.345 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-15 - 2027-01-29 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 738 € (278.706 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-16 - 2027-01-23 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 635 € (239.808 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-17 - 2027-01-24 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 505 € (190.713 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-17 - 2027-01-31 | 14 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 708 € (267.376 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-17 - 2027-01-29 | 12 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 717 € (270.775 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-17 - 2027-01-30 | 13 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 771 € (291.168 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-22 - 2027-01-29 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 539 € (203.553 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-22 - 2027-01-30 | 8 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 562 € (212.239 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-22 - 2027-01-31 | 9 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 568 € (214.505 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-22 - 2027-02-03 | 12 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 661 € (249.627 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
