| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Okurcular o Manavgat kb. 23 km o Side kb. 25 km o Alanya kb. 33 km o Antalya repülőtér kb. 90 km o a szálloda területe kb. 20.000 m? o a közeli városokba autóbusz (dolmuš) vagy taxi közlekedik o mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba
TENGERPART: közvetlenül a szálloda mellett o homokos-kavicsos o napernyők, napozóágyak és strandtörölközők ingyenesen
ELLÁTÁS: ultra all inclusive o reggeli, ebéd és vacsora svédasztalos formában o késői reggeli o diétás menü o snackek o éjszakai büfé o kávé, tea és sütemények o fagylalt o a'la carte éttermek (1× tartózkodásonként, előfoglalás szükséges) o minden helyi és néhány import alkoholos és alkoholmentes ital o térítés ellenében: egyes import és prémium italok o palackozott italok o steak a'la carte étterem (előfoglalás szükséges) o szobaszerviz
SZOLGÁLTATÁSOK: medencék napernyőkkel és nyugágyakkal o beltéri medence o jacuzzi o aquapark o főétterem o bárok (lobby, pool, beach...) o cukrászda o nappali és esti animáció o esti show o élő zene o amfiteátrum o fitnesz o vízi torna o boccia o darts o asztalitenisz o strandröplabda o kosárlabda o íjászat o vízilabda o mini futball o jóga o pilates o aerobik o step aerobik o zumba o török fürdő o szauna o wifi o térítés ellenében: SPA központ o törökfürdő kezelések o masszázs o kozmetikai kezelések o fodrászat o üzletek o orvosi szolgáltatás o mosoda o autókölcsönzés o vízi sportok a tengerparton o konferenciatermek
GYEREKEKNEK: gyerekmedence o gyerekcsúszdák o miniklub (4-12 év) o játszótér o minidisco o minimozi o gyerekfesztivál o animációs programok o PlayStation o babaágy o gyerekbüfé
SZOBÁK: 360 szoba o erkély o légkondicionálás o hajszárító o telefon o SAT TV o széf o minibár (naponta töltve) o vízforraló o tea- és kávékészítő szett o fürdőköpeny és papucs o wifi o standard szobák: 29 m?, max. 3+1 fő, kilátással a tájra, a tengerre vagy oldalról tengerre o családi szobák: 39 m?, max. 3+1+1 fő, 2 hálószoba ajtóval elválasztva
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatási csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 298.258 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 400.942 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 306.509 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 367.491 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 395.741 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 296.106 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 370.541 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 320.051 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 426.770 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 312.607 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 373.141 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 409.910 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 319.692 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-08 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 429.998 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 328.212 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-08 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 401.749 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 447.486 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 331.799 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 414.304 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 362.738 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 468.561 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 357.806 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 426.860 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 459.144 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 348.390 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-15 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 454.212 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 352.874 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 426.411 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 472.955 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 343.906 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 436.993 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 367.133 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 488.828 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 376.908 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 452.060 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 498.604 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 365.070 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 500.218 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 383.813 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 472.417 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-23 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 518.961 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 398.879 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 500.083 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 407.847 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 567.343 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 420.447 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 525.283 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 579.943 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 427.712 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 591.691 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 449.280 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 558.600 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 617.743 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 478.964 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-31 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 592.768 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 500.532 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 677.964 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 500.532 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 623.304 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 671.238 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 505.016 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 664.512 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 502.774 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 614.336 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 668.996 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 505.016 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 614.336 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 516.226 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 680.206 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 516.226 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-09 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 625.546 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-10 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 680.206 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 527.436 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 739.417 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 527.436 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 684.757 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 737.630 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-11 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 522.219 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-13 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 639.027 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-14 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 694.741 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 532.973 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-14 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 702.559 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 545.237 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 768.294 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-14 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 550.775 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-16 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 713.634 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-17 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 778.316 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 559.608 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-18 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 720.226 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 791.634 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 553.936 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 721.280 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 753.077 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-11 - 2026-06-18 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 562.328 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-11 - 2026-06-20 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 672.410 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-11 - 2026-06-21 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 742.473 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 579.652 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-21 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 733.992 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 805.063 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 559.638 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 751.591 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-14 - 2026-06-21 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 580.100 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 591.086 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-25 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 765.380 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 827.932 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 565.803 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 763.250 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 770.991 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 570.399 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-27 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 711.690 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-28 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 778.322 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 598.148 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), DEB, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-28 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 792.261 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 860.687 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 604.583 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 798.247 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 864.880 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-06-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 616.114 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), KSC, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-06-30 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 815.892 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-07-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 874.005 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-06-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 619.582 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-07-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 789.033 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-07-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 864.857 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-06-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 637.114 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-07-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 815.757 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-07-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 892.030 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 616.981 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 813.784 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-04 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 869.879 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 633.108 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), KSC, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-04 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 760.095 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 836.816 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 637.249 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 821.497 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 892.837 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-04 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 655.857 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-06 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 855.351 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-07 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 931.624 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 654.900 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), KSC, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 853.782 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
