A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Bevezető:
IDEÁLIS CSALÁDOK SZÁMÁRA - NAGYSZÁMÚ TÖRZSVENDÉG - HOSSZAN ELNYÚLÓ, HOMOKOS STRAND - BEVÁSÁRLÁSI ÉS SZÓRAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK A SZÁLLODA KÖZELÉBEN
A Siva Grand Beach csodálatos, hosszú és lassan mélyülő saját strandjával elsősorban a családosokat várja, valamint számos, rendszeresen visszatérő törzsvendégét. Hurghada központja kb. 8 km-re található.
A kényelmes szállodai létesítmény összesen 550 szobával rendelkezik. A főépületben, az impozáns lobbyban helyezkedik el a recepció és a 2 főétterem. A medencénél grill étterem, illetve több különböző bár várja a látogatókat. Az Aquacenter közvetlenül a strandon található, ahol térítés ellenében számos vízisport vehető igénybe. A gondozott kert közepén egy télen fűthető édesvízi medence épült, napozóterasszal és egy különálló gyerekmedencével (télen fűthető). A medencénél és a strandon a napágyak, napernyők és matracok térítésmentesen vehetőek igénybe. A strandtörülközőket strandtáskában már előre bekészítik a szobákba. A szomszédos SIVA MALL-ban további szórakozási lehetőségek, bárok és á la carte éttermek (térítés ellenében) szolgálják a vendégek kényelmét.
SZOBÁK: a kb. 16 m²-es bungaló szobák (DZB) a szálloda területének jobb és bal oldalán lévő 19 egyemeletes melléképületekben helyezkednek el, és kertre néző erkéllyel vagy terasszal kialakítottak. Minden szoba fürdőkáddal, WC-vel, légkondicionálóval (szezonális, időjárástól függően üzemeltetik), telefonnal, széffel, műholdas TV-vel, mini hűtőszekrénnyel, hajszárítóval és részben balkonnal/terasszal vagy francia erkéllyel rendelkezik. Maximum 2 fő részére foglalhatók. A deluxe szobák (DZX/EZX) szintén a 19 egyemeletes melléképületek valamelyikében találhatóak, ugyanaz a felszereltségük, mint a bungaló szobáké, azonban valamivel nagyobbak (kb. 19 m²) és a strandhoz közelebb helyezkednek el. A junior-suite szobák (DZJ/EZJ/TZJ) a főépületben találhatók, kb. 22 m² nagyságúak és egy részük tengerre néző kilátással rendelkezik. Az igényes felszereltséghez fürdőkád, WC, légkondícionáló (szezonális, időjárástól függően üzemeltetik), telefon, széf, műholdas TV, hajszárító, mini hűtőszekrény, ülősarok és egy bútorokkal berendezett erkély tartozik. Maximum 3 felnőtt+1 gyerek, vagy 2 felnőtt és 2 gyerek részére ajánlottak. Amennyiben 2 felnőtt és 1-2 gyerek, vagy 3 felnőtt+1 gyerek veszi igénybe a szobát, akkor azt pótágyazzák. A superior junior-suite szobák (DJS/EJS) kb. 40 m² alapterületűek, azonos felszereltséggel rendelkeznek, mint a junior-suite szobák, részben felújítottak, mindegyik a földszinten helyezkedik el és maximum két 18 éven felüli vendég számára foglalhatóak. A kb. 80 m²-es grand-suite típusú szobák (DSD/ESD/TSD) egy hálószobából, valamint nappaliból állnak - minden esetben ajtóval elválasztva-, egy fürdőszobával, és két balkonnal rendelkeznek, és maximum két 18 éven felüli vendég számára foglalhatóak. A családi szobák (FZ4/FZ5/FZ3/FZ7/FZ) kb. 32 m² nagyságúak, szintén a főépületben találhatóak, két hálószobával rendelkeznek, mindkét hálószoba külön ajtóval van elválasztva.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: asztalitenisz, billiárd, strandröplabda, aerobic, vízi torna, strandfoci, vízilabda és masszázs (térítés ellenében) vehető igénybe. Változatos animációs programok, sportolási lehetőségek, játékok és versenyek, este élőzene nyújt kellemes kikapcsolódást.
ALL INCLUSIVE: b üféreggeli és vacsora a főéttermekben, valamint ebéd a strand étteremben fogyasztható. Az all inclusive ellátás során a nap 24 órájában fogyaszthatók a helyi nem alkoholos italok. A helyi alkoholos italok 10 órától 24 óráig díjmentesek, ezután térítés ellenében vásárolhatók. Az all inclusive ellátás nem tartalmazza a következőket: frissen facsart gyümölcslevek, szobaszervíz, minibár, speciális koktélok, valamint a Siva Mall éttermeinek szolgáltatásai. Az all inclusive karszalag viselése kötelező! Az all inclusive ellátás minden részletét tartalmazó információs anyagot megérkezést követően a szállodában kapják meg. A teljes all inclusive leírás (tájékoztat jelleggel) letölthető
TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓKÉRT KÉRJÜK KATTINTSON (Beutazási szabályokról, légitársaságról, fűtött medencékről, parkolásról, stb.)
Maxi-Gyereklub és Baby Service – Kényelmes nyaralás az egész család számára
A 4–12 éves gyermekek számára az Maxi Kids Club színes és változatos programkínálattal gondoskodik a tartalmas kikapcsolódásról. Szombattól csütörtökig, általában 10:00–13:00 és 14:00–17:00 óra között (a nyitvatartási idő szezonálisan változhat) a többnyelvű animációs csapat – jelenleg német és angol nyelven – kreatív foglalkozásokkal, játékokkal és szórakoztató programokkal várja a fiatal vendégeket.
A legkisebbek kényelmét az Baby Service szolgáltatás segíti, mely szolgáltatás keretében, a rendelkezésre álló készlet függvényében és kaució ellenében (kb.10-20 euró) az alábbi eszközök kölcsönözhetők:
A szolgáltatás zavartalan igénybevételéhez javasolt az Baby Service eszközeinek előzetes lefoglalása, kérjük ezirányú igényét jelezze az info@eti-utazas.hu e-mail címre.
Az alábbi felszerelések általában minden szállodában díjmentesen állnak rendelkezésre:
Fontos tudnivalók:
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 - 2026-11-20 | 7 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 959 € (349.958 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-13 - 2026-11-27 | 14 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 1.557 € (568.180 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-14 - 2026-11-28 | 14 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 1.425 € (520.011 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-11-15 - 2026-11-22 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 767 € (279.894 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2026-11-20 - 2026-11-27 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 667 € (243.402 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-20 - 2026-12-04 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.225 € (447.027 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-21 - 2026-11-28 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 742 € (270.771 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-11-21 - 2026-12-05 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.148 € (418.928 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-22 - 2026-11-29 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 723 € (263.837 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2026-11-22 - 2026-12-04 | 12 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 909 € (331.712 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-22 - 2026-12-06 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.149 € (419.293 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-22 - 2026-12-05 | 13 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.260 € (459.799 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-27 - 2026-12-04 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 647 € (236.103 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-27 - 2026-12-06 | 9 éj | Bungaló | All inclusive | 812 € (296.315 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-27 - 2026-12-11 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 901 € (328.793 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-11-28 - 2026-12-05 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 910 € (332.077 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-28 - 2026-12-12 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 963 € (351.418 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-29 - 2026-12-06 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 730 € (266.392 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-29 - 2026-12-11 | 12 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 914 € (333.537 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-29 - 2026-12-13 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.003 € (366.015 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-02 - 2026-12-09 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 944 € (344.484 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-02 - 2026-12-13 | 11 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.033 € (376.962 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-02 - 2026-12-16 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.222 € (445.932 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-04 - 2026-12-11 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 643 € (234.644 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-04 - 2026-12-13 | 9 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 822 € (299.964 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-04 - 2026-12-17 | 13 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.011 € (368.934 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-05 - 2026-12-12 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 700 € (255.444 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-12-05 - 2026-12-19 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.082 € (394.843 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-13 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 645 € (235.373 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-18 | 12 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 887 € (323.684 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-17 | 11 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 898 € (327.698 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-19 | 13 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 987 € (360.176 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-20 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 995 € (363.095 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-17 | 8 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 787 € (287.192 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-19 | 10 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 817 € (298.140 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-16 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 852 € (310.912 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-20 | 11 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 871 € (317.845 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-21 | 12 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 933 € (340.470 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-22 | 13 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 987 € (360.176 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-23 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.061 € (387.180 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-18 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 576 € (210.194 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-20 | 9 éj | Bungaló | All inclusive | 828 € (302.154 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-25 | 14 éj | Bungaló | All inclusive | 950 € (346.674 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-12-12 - 2026-12-19 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 612 € (223.331 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-12 - 2026-12-26 | 14 éj | Bungaló | All inclusive | 965 € (352.148 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-19 | 6 éj | Bungaló | All inclusive | 622 € (226.980 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-20 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 646 € (235.738 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-21 | 8 éj | Bungaló | All inclusive | 731 € (266.757 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-22 | 9 éj | Bungaló | All inclusive | 781 € (285.003 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-23 | 10 éj | Bungaló | All inclusive | 851 € (310.547 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-25 | 12 éj | Bungaló | All inclusive | 965 € (352.148 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-24 | 11 éj | Bungaló | All inclusive | 979 € (357.257 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-27 | 14 éj | Bungaló | All inclusive | 992 € (362.001 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-26 | 13 éj | Bungaló | All inclusive | 1.058 € (386.085 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-21 | 5 éj | Bungaló | All inclusive | 719 € (262.377 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-22 | 6 éj | Bungaló | All inclusive | 769 € (280.623 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-23 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 839 € (306.168 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-25 | 9 éj | Bungaló | All inclusive | 962 € (351.053 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-24 | 8 éj | Bungaló | All inclusive | 966 € (352.513 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-26 | 10 éj | Bungaló | All inclusive | 1.046 € (381.706 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-27 | 11 éj | Bungaló | All inclusive | 1.143 € (417.104 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-29 | 13 éj | Bungaló | All inclusive | 1.303 € (475.491 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-30 | 14 éj | Bungaló | All inclusive | 1.437 € (524.390 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-22 | 5 éj | Bungaló | All inclusive | 699 € (255.079 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-23 | 6 éj | Bungaló | All inclusive | 769 € (280.623 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-25 | 8 éj | Bungaló | All inclusive | 891 € (325.144 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-24 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 896 € (326.968 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-26 | 9 éj | Bungaló | All inclusive | 976 € (356.162 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-27 | 10 éj | Bungaló | All inclusive | 1.072 € (391.194 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-29 | 12 éj | Bungaló | All inclusive | 1.233 € (449.946 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-31 | 14 éj | Bungaló | All inclusive | 1.599 € (583.507 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-18 - 2026-12-25 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 723 € (263.837 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-12-18 - 2027-01-01 | 14 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 1.713 € (625.108 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-26 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 729 € (266.027 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-25 | 6 éj | Bungaló | All inclusive | 924 € (337.186 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-24 | 5 éj | Bungaló | All inclusive | 928 € (338.646 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-27 | 8 éj | Bungaló | All inclusive | 1.105 € (403.237 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-29 | 10 éj | Bungaló | All inclusive | 1.265 € (461.624 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-31 | 12 éj | Bungaló | All inclusive | 1.631 € (595.185 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2027-01-02 | 14 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 1.940 € (707.945 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-20 - 2026-12-27 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 770 € (280.988 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2026-12-20 - 2027-01-02 | 13 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 1.818 € (663.425 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-20 - 2027-01-01 | 12 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 1.879 € (685.685 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-21 - 2026-12-26 | 5 éj | Bungaló | All inclusive | 798 € (291.206 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2026-12-27 | 6 éj | Bungaló | All inclusive | 895 € (326.603 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2026-12-29 | 8 éj | Bungaló | All inclusive | 1.056 € (385.356 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2026-12-31 | 10 éj | Bungaló | All inclusive | 1.421 € (518.551 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2027-01-02 | 12 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 1.798 € (656.126 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2027-01-03 | 13 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 2.005 € (731.665 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-23 - 2026-12-30 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 1.288 € (470.017 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-23 - 2027-01-06 | 14 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 2.185 € (797.350 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-24 - 2026-12-29 | 5 éj | Bungaló | All inclusive | 999 € (364.555 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-24 - 2026-12-31 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 1.358 € (495.561 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-24 - 2027-01-02 | 9 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 1.699 € (619.999 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-24 - 2027-01-03 | 10 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 1.912 € (697.727 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-24 - 2027-01-07 | 14 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 1.947 € (710.499 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-25 - 2027-01-01 | 7 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 1.238 € (451.771 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-12-26 - 2026-12-31 | 5 éj | Bungaló | All inclusive | 1.331 € (485.709 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-26 - 2027-01-02 | 7 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 1.557 € (568.180 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-12-26 - 2027-01-03 | 8 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 1.862 € (679.481 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-26 - 2027-01-07 | 12 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 1.896 € (691.888 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-26 - 2027-01-09 | 14 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 1.944 € (709.404 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-27 - 2027-01-01 | 5 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 1.302 € (475.126 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-27 - 2027-01-03 | 7 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 1.375 € (501.765 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2026-12-27 - 2027-01-02 | 6 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 1.475 € (538.257 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-27 - 2027-01-08 | 12 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 1.652 € (602.848 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-27 - 2027-01-07 | 11 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 1.723 € (628.757 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-27 - 2027-01-09 | 13 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 1.771 € (646.273 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-30 - 2027-01-06 | 7 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 1.445 € (527.309 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-31 - 2027-01-07 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.082 € (394.843 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-31 - 2027-01-09 | 9 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.119 € (408.345 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-01 - 2027-01-08 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 662 € (241.577 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-01 - 2027-01-15 | 14 éj | Bungaló | All inclusive | 844 € (307.992 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2027-01-01 - 2027-01-10 | 9 éj | Bungaló | All inclusive | 845 € (308.357 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-02 - 2027-01-09 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 724 € (264.202 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2027-01-02 - 2027-01-07 | 5 éj | Bungaló | All inclusive | 876 € (319.670 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-02 - 2027-01-16 | 14 éj | Bungaló | All inclusive | 1.162 € (424.037 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-03 - 2027-01-10 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 688 € (251.065 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-03 - 2027-01-17 | 14 éj | Bungaló | All inclusive | 826 € (301.424 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-03 - 2027-01-15 | 12 éj | Bungaló | All inclusive | 827 € (301.789 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-03 - 2027-01-09 | 6 éj | Bungaló | All inclusive | 842 € (307.263 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-04 - 2027-01-09 | 5 éj | Bungaló | All inclusive | 741 € (270.406 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-04 - 2027-01-17 | 13 éj | Bungaló | All inclusive | 759 € (276.974 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-05 - 2027-01-17 | 12 éj | Bungaló | All inclusive | 728 € (265.662 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-07 - 2027-01-17 | 10 éj | Bungaló | All inclusive | 742 € (270.771 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-07 - 2027-01-20 | 13 éj | Bungaló | All inclusive | 882 € (321.859 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-08 - 2027-01-15 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 612 € (223.331 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-08 - 2027-01-22 | 14 éj | Bungaló | All inclusive | 824 € (300.694 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-08 - 2027-01-17 | 9 éj | Bungaló | All inclusive | 1.145 € (417.833 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-08 - 2027-01-20 | 12 éj | Bungaló | All inclusive | 1.286 € (469.287 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-09 - 2027-01-16 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 568 € (207.275 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-09 - 2027-01-17 | 8 éj | Bungaló | All inclusive | 603 € (220.047 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-09 - 2027-01-22 | 13 éj | Bungaló | All inclusive | 704 € (256.904 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-09 - 2027-01-20 | 11 éj | Bungaló | All inclusive | 744 € (271.500 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-09 - 2027-01-23 | 14 éj | Bungaló | All inclusive | 860 € (313.831 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-10 - 2027-01-17 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 548 € (199.976 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-10 - 2027-01-22 | 12 éj | Bungaló | All inclusive | 683 € (249.240 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-10 - 2027-01-20 | 10 éj | Bungaló | All inclusive | 722 € (263.472 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-10 - 2027-01-24 | 14 éj | Bungaló | All inclusive | 740 € (270.041 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-15 - 2027-01-22 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 577 € (210.559 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-15 - 2027-01-20 | 5 éj | Bungaló | All inclusive | 616 € (224.791 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-15 - 2027-01-24 | 9 éj | Bungaló | All inclusive | 657 € (239.752 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-15 - 2027-01-29 | 14 éj | Bungaló | All inclusive | 824 € (300.694 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-17 - 2027-01-24 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 548 € (199.976 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-17 - 2027-01-22 | 5 éj | Bungaló | All inclusive | 558 € (203.625 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-17 - 2027-01-29 | 12 éj | Bungaló | All inclusive | 791 € (288.652 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-17 - 2027-01-31 | 14 éj | Bungaló | All inclusive | 794 € (289.746 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-17 - 2027-01-30 | 13 éj | Bungaló | All inclusive | 856 € (312.372 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-22 - 2027-01-29 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 582 € (212.383 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-22 - 2027-01-31 | 9 éj | Bungaló | All inclusive | 608 € (221.871 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
