| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Belek kb. 5 km o Antalya repülőtér kb. 35 km o a szálloda kb. 14 000 m?-es területen fekszik o akadálymentesített
TENGERPART: közvetlenül a hotelnél o homokos-kavicsos o napernyők, napágyak és strandtörölközők ingyenesek o pavilonok térítés ellenében
ELLÁTÁS: ultra all inclusive o reggeli, ebéd és vacsora svédasztalos formában o késői reggeli o diétás menü o délutáni és éjszakai snackek o kávé, tea és sütemények o fagylalt o helyi alkoholos és alkoholmentes italok o minibár o térítés ellenében: importált és prémium alkoholos és alkoholmentes italok o palackozott italok o vízipipa o szobaszerviz
SZOLGÁLTATÁSOK: medence napernyőkkel és napágyakkal o beltéri medence o csúszdák o főétterem o bárok (lobby, pool, beach) o soft animációs programok o esti show o élőzene o fitnesz o jóga o vízi gimnasztika o törökfürdő o szauna o gőzfürdő o térítés ellenében: SPA és wellness központ o masszázs o peeling o törökfürdő kezelések o orvosi szolgáltatás o szépségszalon o mosoda
GYEREKEKNEK: gyerekmedence o beltéri gyerekmedence o csúszdák gyerekeknek o miniklub (4-12 év) o játszótér o minidiszkó o gyerek animációs programok
SZOBÁK: 379 szoba o erkély o központi légkondicionálás o hajszárító o TV o telefon térítés ellenében o széf o gyorsforraló o kávé- és teafőző készlet o minibár o wifi o standard szobák: 24-28 m?, max. 3 vagy 2+2 fő, kilátás a tájra, a tengerre vagy oldalsó tengerre néző o családi szobák: 35 m?, max. 4+1 fő, 2 hálószoba
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatási csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 234.944 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 310.724 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 244.809 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 287.856 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 307.137 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 237.635 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 294.133 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 263.194 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 338.973 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 257.364 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 295.927 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 319.692 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 252.880 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-08 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 324.176 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 257.364 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-08 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 304.895 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 337.628 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 252.880 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 309.379 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 279.784 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 347.941 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 270.816 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 315.208 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 335.834 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 258.710 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-15 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 329.557 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 264.539 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 314.760 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 344.354 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 258.261 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 317.450 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 277.542 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 348.390 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 283.372 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 324.624 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 354.219 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 262.297 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 346.596 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 275.749 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 330.454 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-23 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 360.048 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 280.233 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 348.390 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 289.201 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 400.651 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 302.653 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 375.540 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 414.349 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 311.867 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 428.294 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 334.534 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 412.152 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 455.445 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 366.415 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-31 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 448.517 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 389.082 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 518.826 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 389.329 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 480.264 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 512.213 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 393.925 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 505.464 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 391.548 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 471.139 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 509.814 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 393.521 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 470.870 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 404.597 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 530.350 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 404.462 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-09 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 491.541 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-10 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 539.946 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 425.268 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 612.946 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 434.998 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 574.272 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 615.351 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-11 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 439.511 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-13 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 532.734 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-14 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 574.569 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 454.459 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-14 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 598.373 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 470.915 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 653.728 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-14 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 478.560 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-16 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 615.054 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-17 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 667.247 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 483.268 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-18 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 618.910 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 677.830 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 471.363 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 613.731 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 633.041 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-11 - 2026-06-18 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 473.522 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-11 - 2026-06-20 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 558.629 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-11 - 2026-06-21 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 616.203 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 490.151 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-21 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 619.515 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 673.503 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 469.442 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 631.824 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-14 - 2026-06-21 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 491.295 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 494.478 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-25 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 634.604 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 680.072 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 464.599 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 616.697 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 627.878 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 464.599 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-27 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 569.884 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-28 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 617.593 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 487.752 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), DEB, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-28 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 644.020 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 693.524 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 487.752 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 643.572 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 694.062 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-06-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 492.849 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), KSC, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-06-30 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 657.562 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-07-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 699.532 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-06-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 494.478 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-07-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 631.644 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-07-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 686.170 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-06-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 512.952 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-07-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 654.154 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-07-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 709.128 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 493.761 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 647.966 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-04 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 682.762 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 505.673 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), KSC, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-04 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 590.062 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 645.484 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 505.599 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 647.249 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 697.290 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-04 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 521.831 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-06 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 678.726 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-07 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 733.700 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 518.497 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), KSC, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 674.780 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-08 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 716.751 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-29 - 2026-07-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 525.149 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-29 - 2026-07-08 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 666.799 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
