SS Lazio BELÉPŐJEGY ÁRAK 2024/2025 - SS Lazio FOCIJEGYEK 2024/2025
Tervezett dátum* | ELLENFÉL | CAT 5 | CAT 4 | CAT 3 | CAT 2 | CAT 1 |
2024.08.18 | VENEZIA | 9 600 Ft | 12 000 Ft | 16 800 Ft | 21 600 Ft | 38 400 Ft |
2024.08.31 | MILAN | 33 600 Ft | 38 400 Ft | 43 200 Ft | 52 800 Ft | 67 200 Ft |
2024.09.15 | HELLAS VERONA | 9 600 Ft | 12 000 Ft | 16 800 Ft | 21 600 Ft | 38 400 Ft |
2024.10.06 | EMPOLI | 9 600 Ft | 12 000 Ft | 16 800 Ft | 21 600 Ft | 38 400 Ft |
2024.10.27 | GENOA | 9 600 Ft | 12 000 Ft | 16 800 Ft | 21 600 Ft | 38 400 Ft |
2024.11.03 | CAGLIARI | 9 600 Ft | 12 000 Ft | 16 800 Ft | 21 600 Ft | 38 400 Ft |
2024.11.24 | BOLOGNA | 9 600 Ft | 12 000 Ft | 16 800 Ft | 21 600 Ft | 38 400 Ft |
2024.12.15 | INTER | 33 600 Ft | 38 400 Ft | 43 200 Ft | 52 800 Ft | 67 200 Ft |
2024.12.29 | ATALANTA | 14 400 Ft | 19 200 Ft | 24 000 Ft | 28 800 Ft | 45 600 Ft |
2025.01.12 | COMO | 9 600 Ft | 12 000 Ft | 16 800 Ft | 21 600 Ft | 38 400 Ft |
2025.01.26 | FIORENTINA | 14 400 Ft | 19 200 Ft | 24 000 Ft | 28 800 Ft | 45 600 Ft |
2025.02.09 | MONZA | 9 600 Ft | 12 000 Ft | 16 800 Ft | 21 600 Ft | 38 400 Ft |
2025.02.16 | NAPOLI | 33 600 Ft | 38 400 Ft | 43 200 Ft | 52 800 Ft | 67 200 Ft |
2025.03.09 | UDINESE | 9 600 Ft | 12 000 Ft | 16 800 Ft | 21 600 Ft | 38 400 Ft |
2025.03.30 | TORINO | 9 600 Ft | 12 000 Ft | 16 800 Ft | 21 600 Ft | 38 400 Ft |
2025.04.13 | ROMA | 62 400 Ft | 72 000 Ft | 84 000 Ft | 96 000 Ft | 108 000 Ft |
2025.04.27 | PARMA | 9 600 Ft | 12 000 Ft | 16 800 Ft | 21 600 Ft | 38 400 Ft |
2025.05.11 | JUVENTUS | 62 400 Ft | 72 000 Ft | 84 000 Ft | 96 000 Ft | 108 000 Ft |
2025.05.25 | LECCE | 9 600 Ft | 12 000 Ft | 16 800 Ft | 21 600 Ft | 38 400 Ft |
Az árak irányárak, a szabad helyek függvényében a végleges megrendelésig változhatnak!
Szállásfoglalással kapcsolatban kérje egyénre szabott ajánlatunkat.
KATEGÓRIÁK
CAT 1: Hosszú oldal Monte Mario
CAT 2: Longside Tevere Central
CAT 3: Hosszú oldali Tevere Lateral
CAT 4: Distinti
CAT 5: Rövid oldal
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-15 - 2024-12-15 | 1 nap | CAT 5 jegy | leírás szerint | 33.600 Ft | Ft-tól | |
2024-12-29 - 2024-12-29 | 1 nap | CAT 5 jegy | leírás szerint | 14.400 Ft | Ft-tól | |
2025-01-12 - 2025-01-12 | 1 nap | CAT 5 jegy | leírás szerint | 9.600 Ft | Ft-tól | |
2025-01-26 - 2025-01-26 | 1 nap | CAT 5 jegy | leírás szerint | 14.400 Ft | Ft-tól | |
2025-02-09 - 2025-02-09 | 1 nap | CAT 5 jegy | leírás szerint | 9.600 Ft | Ft-tól | |
2025-02-16 - 2025-02-16 | 1 nap | CAT 5 jegy | leírás szerint | 33.600 Ft | Ft-tól | |
2025-03-09 - 2025-03-09 | 1 nap | CAT 5 jegy | leírás szerint | 9.600 Ft | Ft-tól | |
2025-03-30 - 2025-03-30 | 1 nap | CAT 5 jegy | leírás szerint | 9.600 Ft | Ft-tól | |
2025-04-13 - 2025-04-13 | 1 nap | CAT 5 jegy | leírás szerint | 62.400 Ft | Ft-tól | |
2025-04-27 - 2025-04-27 | 1 nap | CAT 5 jegy | leírás szerint | 9.600 Ft | Ft-tól | |
2025-05-11 - 2025-05-11 | 1 nap | CAT 5 jegy | leírás szerint | 62.400 Ft | Ft-tól | |
2025-05-25 - 2025-05-25 | 1 nap | CAT 5 jegy | leírás szerint | 9.600 Ft | Ft-tól |