Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Side kb. 1 km o Antalya repülőtér kb. 60 km o a szálloda egy kb. 2.750 m?-es területen helyezkedik el o a közeli városok dolmussal (helyi kisbusz) vagy taxival érhetők el
TENGERPART: kb. 200 m-re a szállodától o homokos strand o napernyők, napozóágyak és strandtörölközők ingyenesen biztosítottak
ELLÁTÁS: all inclusive o 10:00-00:00 között o svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora o késői reggeli o fagylalt o kávé, tea és sütemények o helyi alkoholos és alkoholmentes italok
Térítés ellenében: import és prémium alkoholos és alkoholmentes italok o palackozott italok o alkoholos italok 00:00 után o Vitamin bár
SZOLGÁLTATÁSOK: kültéri medence napernyőkkel és napozóágyakkal o főétterem o bárok (medence, lobby) o könnyed animációs programok o darts o sakk o backgammon o törökfürdő o szauna o wifi a lobbyban
Térítés ellenében: SPA központ o törökfürdő kezelések o peeling o masszázs o üzletek o mosoda o orvosi ellátás
GYERMEKEKNEK: gyermekmedence o miniklub (4-12 éves korig)
SZOBÁK: összesen 105 szoba o erkély o légkondicionálás o hajszárító o TV o telefon o minibár o vízforraló o kávé- és teakészítő szett o széf térítés ellenében o wifi térítés ellenében o standard szobák: kb. 28 m?, max. 3 fő részére, kilátás a tájra vagy a tengerre o standard szobák emeletes ággyal: kb. 35 m?, max. 4 fő részére o családi szobák: kb. 45 m?, max. 4 fő részére
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a szálloda egyes szolgáltatásai csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
A szállodaleírás kizárólag tájékoztatás jellegű.
A bárok és éttermek nyitvatartási idejét a szálloda határozza meg, irodánknak erre nincs rálátása.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 - 2026-04-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 219.128 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 281.187 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-11 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 307.579 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-11 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 251.202 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 182.472 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 244.531 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-18 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 284.669 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 164.144 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 200.800 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-21 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 266.341 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 183.114 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 255.619 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-25 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 282.653 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 179.815 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 266.066 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 207.948 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-28 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 282.287 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 191.545 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 281.920 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 182.381 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 266.341 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 285.815 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 189.254 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 258.094 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 211.476 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 292.917 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 190.170 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 268.174 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 287.648 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 191.086 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-08 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 286.273 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 201.854 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-08 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 277.567 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 299.332 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 216.517 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 296.812 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 223.390 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 307.121 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 216.517 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 287.648 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 309.412 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 211.935 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-15 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 302.539 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 223.390 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 292.230 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 314.590 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 211.935 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 298.003 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 223.985 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 318.668 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 222.290 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 299.194 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 321.554 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 221.190 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 329.619 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 235.532 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 321.600 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-23 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 337.087 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 245.887 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 327.373 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 248.178 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 349.734 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 245.887 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 327.373 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 345.152 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 245.887 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 345.152 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 250.469 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 331.955 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 354.316 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 250.469 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-31 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 331.955 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 259.633 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 357.569 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 250.469 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 335.209 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 349.367 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 253.722 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 358.164 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 252.394 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 342.677 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 359.127 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 258.900 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 340.020 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 266.735 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 368.886 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 265.406 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-09 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 348.817 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-10 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 367.558 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 270.951 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 377.271 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 270.951 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 358.531 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 381.441 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 277.411 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-14 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 369.161 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 283.872 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 393.950 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-14 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 288.042 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-16 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 375.210 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-17 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 407.284 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 287.217 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-18 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 378.967 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 413.332 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 307.423 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 401.464 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 424.374 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 316.175 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-21 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 401.510 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 426.253 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 325.339 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 412.507 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-23 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 439.999 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-14 - 2026-06-21 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 318.924 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-14 - 2026-06-23 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 417.089 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-14 - 2026-06-24 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 435.875 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 316.175 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-25 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 407.925 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 430.835 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 307.469 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 403.343 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 435.417 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 318.466 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-27 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 419.380 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-28 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 440.457 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 323.048 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-28 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 422.129 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 442.290 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 350.540 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 437.708 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 460.618 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-06-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 339.543 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-06-30 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 428.544 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-07-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 447.330 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-06-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 320.757 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-07-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 408.383 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-07-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 430.835 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-06-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 332.212 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-07-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 419.380 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-07-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 446.872 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 318.924 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 414.798 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-04 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 442.290 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 327.630 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-04 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 428.544 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 447.330 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 327.630 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), DEB, All inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 429.002 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 446.872 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-04 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 350.540 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-06 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 433.126 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-07 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 460.618 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 337.252 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 428.544 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-08 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 447.330 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-29 - 2026-07-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 327.630 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-29 - 2026-07-08 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 419.838 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-29 - 2026-07-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 446.872 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-30 - 2026-07-07 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 327.630 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-30 - 2026-07-09 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 419.380 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-30 - 2026-07-10 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 442.290 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-01 - 2026-07-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 318.924 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-07-01 - 2026-07-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 414.798 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-01 - 2026-07-11 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 450.767 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
