A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Hotel leírás:
A Sunny Days Mirette Family AquaPark Resort 5*-os szálloda. A vendégek a testvérszálloda, a Palma De Mirette 4* szolgáltatásait is használhatják.
Fekvése: A Sunny Days Mirette Family AquaPark Resort szálloda kb. 250 méterre fekszik a tengerparttól, a hurghadai nemzetközi repülőtértől kb. 12 km-re, Hurghada városközpontjától kb. 3 km-re, Makadi Baytől kb. 38 km-re.
Szobák: A Sunny Days Mirette Family AquaPark Resort hotel összesen 192 tágas apartmannal és szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, mini hűtővel, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik.
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, Aqua park, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzfürdő, masszázs), fitneszterem, asztalitenisz, darts, boccia, strandröplabda, aerobic, yoga, zumba, táncoktatás, squash, tenisz, futball, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, orvosi ügyelet, animációs és szórakoztató programok, disco, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatásokat csak külön térítés ellenében vehetnek igénybe a nyaralók!
Ellátás: All inclusive.
A weboldalon szereplő Sunny Days Mirette Family AquaPark Resort hotel szobaképei illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Program leírás:
Választható turnusok:
8 nap - 7 éj / 11 nap - 10 éjszaka / 12 nap - 11 éjszaka / 15 nap - 14 éj
1. NAP:
Budapest / Hurghada:
|Elutazás Hurghadára charter járattal vagy menetrend szerinti járattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Szabadprogram. Vacsora és szállás Hurghadán.
2-7. / 2-10. / 2-11. / 2-14. NAP:
|Hurghada:
|Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Sahara Park, tengeralattjáró, luxori kirándulás, kairói kirándulás, stb. Vacsora és szállás Hurghadán.
8. / 11. / 12. / 15. NAP:
|Hurghada / Budapest:
|Transzfer a repülőtérre, hazautazás.
A csomagár tartalmazza: 7, 10, 11 vagy 14 éjszaka szállást a választott szállodában a megadott ellátással, repülőjegyeket (BUD-HRG-BUD) útvonalon, az adókat és illetékeket, a repülőtéren magyar nyelvű asszisztenciát és a repülőtéri transzfereket.
A csomagár nem tartalmazza: a vízum díjat, az útlemondási biztosítást, az utasbiztosítást.
Várható menetrend:
VÁRHATÓ MENETREND: HURGHADA (BUDAPESTI INDULÁSSAL)
2025. április 4. - 2025. április 18. (péntek)
SM 3615 BUD-HRG 16:00 - 19:45
SM 3614 HRG-BUD 11:00 - 15:00
2025. április 25. - 2025. október 24. (péntek)
SM 3615 BUD-HRG 16:00 - 20:45
SM 3614 HRG-BUD 12:00 - 15:00
2025. október 31. - 2025. november 21. (péntek)
SM 3615 BUD-HRG 15:00 - 19:45
SM 3614 HRG-BUD 11:00 - 14:00
2025. június 17. - 2025. október 21. (kedd)
SM 3615 BUD-HRG 16:00 - 20:45
SM 3614 HRG-BUD 12:00 - 15:00
2025. október 28. - 2025. október 28. (kedd)
SM 3615 BUD-HRG 15:00 - 20:45
SM 3614 HRG-BUD 12:00 - 14:00
2025. november 4. - 2025. november 4. (kedd)
SM 3615 BUD-HRG 15:00 - 19:45
SM 3614 HRG-BUD 11:00 - 14:00
Súlykorlátok az Air Cairo repülőjáratokon budapesti indulással:
- Megengedett súly: 23 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
- Kézi poggyász mérete 55cm x 40cm x 23cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt) súlya: max. 7 kg/utas
VÁRHATÓ MENETREND: HURGHADA (BÉCSI INDULÁSSAL)
2025. január 11. - 2025. március 28. (hétfő)
SM 2991 VIE-HRG 14:15 - 19:05
SM 2990 HRG-VIE 10:00 - 13:15
2025. január 11. - 2025. március 28. (szerda)
SM 2991 VIE-HRG 14:00 - 18:50
SM 2990 HRG-VIE 09:45 - 13:00
2025. január 11. - 2025. március 28. (péntek)
SM 2991 VIE-HRG 18:25 - 23:15
SM 2990 HRG-VIE 14:10 - 17:25
2025. január 11. - 2025. március 28. (vasárnap)
SM 2991 VIE-HRG 07:55 - 12:45
SM 2990 HRG-VIE 03:40 - 06:55
2025. március 30. - 2025. október 24. (kedd)
SM 2991 VIE-HRG 08:10 - 12:00
SM 2990 HRG-VIE 02:55 - 07:10
2025. március 30. - 2025. október 24. (szerda)
SM 2991 VIE-HRG 10:10 - 14:00
SM 2990 HRG-VIE 04:55 - 09:10
2025. március 30. - 2025. október 24. (csütörtök, vasárnap)
SM 2991 VIE-HRG 15:15 - 19:05
SM 2990 HRG-VIE 10:00 - 14:15
2025. március 30. - 2025. október 24. (péntek)
SM 2991 VIE-HRG 09:35 - 13:25
SM 2990 HRG-VIE 04:20 - 08:35
A légitársaság a menetrend változtatás jogát fenntartja!
Súlykorlátok az Air Cairo repülőjáratokon bécsi indulással:
- Megengedett súly: 20 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
- Kézi poggyász mérete 55cm x 40cm x 23cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt) súlya: max. 7 kg/utas
A járatokkal kapcsolatos további információt a következő oldalon talál:
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 - 2025-02-12 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 356.894 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-02-05 - 2025-02-16 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 441.859 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-02-07 - 2025-02-14 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 340.005 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-02-09 - 2025-02-16 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 356.894 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-02-10 - 2025-02-17 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 340.005 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-02-10 - 2025-02-21 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 473.226 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-02-12 - 2025-02-19 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 327.941 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-02-12 - 2025-02-23 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 485.290 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-02-16 - 2025-02-23 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 501.662 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-02-17 - 2025-02-24 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 376.197 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-02-17 - 2025-02-28 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 490.115 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-02-19 - 2025-02-26 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 366.546 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-02-19 - 2025-03-02 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 444.957 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-02-21 - 2025-02-28 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 385.848 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-02-23 - 2025-03-02 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 379.295 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-02-24 - 2025-03-03 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 343.787 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-02-24 - 2025-03-07 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 450.795 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-02-26 - 2025-03-05 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 371.698 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-02-26 - 2025-03-09 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 485.944 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-02-28 - 2025-03-07 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 385.132 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-02 - 2025-03-09 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 378.578 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-03 - 2025-03-10 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 344.799 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-03 - 2025-03-14 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 451.807 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-05 - 2025-03-12 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 344.799 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-05 - 2025-03-16 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 434.917 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-07 - 2025-03-14 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 368.927 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-09 - 2025-03-16 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 344.799 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-10 - 2025-03-17 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 359.276 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-10 - 2025-03-21 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 475.934 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-12 - 2025-03-19 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 388.230 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-12 - 2025-03-23 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 475.934 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-14 - 2025-03-21 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 388.230 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-16 - 2025-03-23 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 368.927 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-17 - 2025-03-24 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 378.578 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-17 - 2025-03-28 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 533.841 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-19 - 2025-03-26 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 390.642 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-19 - 2025-03-30 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 507.301 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-21 - 2025-03-28 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 436.485 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-21 - 2025-04-01 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 466.283 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-23 - 2025-03-30 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 426.834 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-23 - 2025-04-03 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 466.283 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-24 - 2025-04-04 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 459.045 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-26 - 2025-04-02 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 368.927 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-26 - 2025-04-06 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 485.586 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-28 - 2025-04-04 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 368.927 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-28 - 2025-04-08 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 466.283 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-30 - 2025-04-06 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 388.230 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-03-30 - 2025-04-10 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 475.934 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-01 - 2025-04-08 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 368.927 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-02 - 2025-04-09 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 368.927 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-02 - 2025-04-13 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 475.934 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-03 - 2025-04-10 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 368.927 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-04 - 2025-04-11 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 378.578 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-04 - 2025-04-15 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 475.934 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-06 - 2025-04-13 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 397.881 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-06 - 2025-04-17 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 664.132 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-08 - 2025-04-15 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 378.578 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-10 - 2025-04-17 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 605.381 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-11 - 2025-04-18 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 392.900 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-16 - 2025-04-23 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 460.381 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-18 - 2025-04-25 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 412.900 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-20 - 2025-05-01 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 520.819 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-22 - 2025-04-29 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 396.195 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-23 - 2025-04-30 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 392.213 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-24 - 2025-05-01 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 397.881 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-25 - 2025-05-02 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 401.447 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-01 - 2025-05-08 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 356.003 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-02 - 2025-05-09 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 346.352 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-02 - 2025-05-13 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 399.098 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-04 - 2025-05-11 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 356.003 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-04 - 2025-05-15 | 11 éj | Két hálószobás apartman | All inclusive | 418.400 Ft | Ft/fő, Két hálószobás apartman, All inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-06 - 2025-05-13 | 7 éj | Két hálószobás apartman | All inclusive | 327.050 Ft | Ft/fő, Két hálószobás apartman, All inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-07 - 2025-05-14 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 327.050 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-07 - 2025-05-18 | 11 éj | Két hálószobás apartman | All inclusive | 428.051 Ft | Ft/fő, Két hálószobás apartman, All inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-08 - 2025-05-15 | 7 éj | Két hálószobás apartman | All inclusive | 346.352 Ft | Ft/fő, Két hálószobás apartman, All inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-09 - 2025-05-16 | 7 éj | Két hálószobás apartman | All inclusive | 315.900 Ft | Ft/fő, Két hálószobás apartman, All inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-11 - 2025-05-18 | 7 éj | Két hálószobás apartman | All inclusive | 365.654 Ft | Ft/fő, Két hálószobás apartman, All inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-11 - 2025-05-22 | 11 éj | Két hálószobás apartman | All inclusive | 437.702 Ft | Ft/fő, Két hálószobás apartman, All inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-13 - 2025-05-20 | 7 éj | Két hálószobás apartman | All inclusive | 346.352 Ft | Ft/fő, Két hálószobás apartman, All inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-14 - 2025-05-21 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 317.398 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-14 - 2025-05-25 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 399.098 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-15 - 2025-05-22 | 7 éj | Két hálószobás apartman | All inclusive | 375.305 Ft | Ft/fő, Két hálószobás apartman, All inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-16 - 2025-05-23 | 7 éj | Két hálószobás apartman | All inclusive | 346.352 Ft | Ft/fő, Két hálószobás apartman, All inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-16 - 2025-05-27 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 399.098 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-18 - 2025-05-25 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 356.003 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-18 - 2025-05-29 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 447.354 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-20 - 2025-05-27 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 327.050 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-21 - 2025-05-28 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 327.050 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-21 - 2025-06-01 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 428.051 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-22 - 2025-05-29 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 356.003 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-22 - 2025-06-02 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 392.102 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-23 - 2025-05-30 | 7 éj | Két hálószobás apartman | All inclusive | 346.352 Ft | Ft/fő, Két hálószobás apartman, All inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-23 - 2025-06-03 | 11 éj | Két hálószobás apartman | All inclusive | 404.408 Ft | Ft/fő, Két hálószobás apartman, All inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-25 - 2025-06-01 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 375.305 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-25 - 2025-06-05 | 11 éj | Két hálószobás apartman | All inclusive | 429.020 Ft | Ft/fő, Két hálószobás apartman, All inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-27 - 2025-06-03 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 342.012 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-27 - 2025-06-07 | 11 éj | Két hálószobás apartman | All inclusive | 443.982 Ft | Ft/fő, Két hálószobás apartman, All inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-28 - 2025-06-04 | 7 éj | Két hálószobás apartman | All inclusive | 354.318 Ft | Ft/fő, Két hálószobás apartman, All inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-28 - 2025-06-08 | 11 éj | Két hálószobás apartman | All inclusive | 446.637 Ft | Ft/fő, Két hálószobás apartman, All inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-29 - 2025-06-05 | 7 éj | Két hálószobás apartman | All inclusive | 366.624 Ft | Ft/fő, Két hálószobás apartman, All inclusive, 2F+1GY | |
2025-05-29 - 2025-06-09 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 439.641 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-30 - 2025-06-06 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 359.628 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-30 - 2025-06-10 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 422.994 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-01 - 2025-06-08 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 374.589 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-01 - 2025-06-12 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 447.607 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-02 - 2025-06-09 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 364.938 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-02 - 2025-06-13 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 428.305 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-03 - 2025-06-10 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 355.287 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-03 - 2025-06-14 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 447.607 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-04 - 2025-06-11 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 355.287 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-04 - 2025-06-15 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 447.607 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-05 - 2025-06-12 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 364.938 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-05 - 2025-06-16 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 428.305 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-06 - 2025-06-13 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 374.589 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-06 - 2025-06-17 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 437.956 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-07 - 2025-06-14 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 393.891 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-07 - 2025-06-18 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 447.607 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-08 - 2025-06-15 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 393.891 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-08 - 2025-06-19 | 11 éj | Két hálószobás apartman | All inclusive | 486.212 Ft | Ft/fő, Két hálószobás apartman, All inclusive, 2F+1GY | |
2025-06-09 - 2025-06-16 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 374.589 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-09 - 2025-06-20 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 447.607 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-10 - 2025-06-17 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 364.938 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-10 - 2025-06-21 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 476.561 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-11 - 2025-06-18 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 364.938 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-11 - 2025-06-22 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 466.909 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-12 - 2025-06-19 | 7 éj | Két hálószobás apartman | All inclusive | 384.240 Ft | Ft/fő, Két hálószobás apartman, All inclusive, 2F+1GY | |
2025-06-12 - 2025-06-23 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 428.305 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-13 - 2025-06-20 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 384.240 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-13 - 2025-06-24 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 447.607 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-14 - 2025-06-21 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 403.543 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-14 - 2025-06-25 | 11 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 447.607 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-15 - 2025-06-22 | 7 éj | Egy hálószobás apartman | All inclusive | 393.891 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman, All inclusive, 2F+2GY | |
