A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Hotel leírás :
The Lumos Deluxe Resort & Spa 5*-os szálloda, amely 18.000 m2 területen fekszik.
Fekvése: The Lumos Deluxe Resort & Spa szálloda kb. 300 méterre fekszik a tengerparttól. A hotel a törökországi antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 140 km-re, Alanya városközpontjától kb. 15 km-re, Manavgattól kb. 75 km-re található.
Szobák: A The Lumos Deluxe Resort & Spa szálloda összesen 331 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik.
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzfürdő, só szoba, masszázs), fitneszterem, szépség szalon, asztalitenisz, biliárd, darts, boccia, strandröplabda, aerobic, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, orvosi ügyelet, mosoda, fodrászat, üzletek, mini könyvtár, animációs és szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér, napágyak és napernyők. Egyes szolgáltatásokat csak külön térítés ellenében vehetnek igénybe a nyaralók!
Ellátás: Ultra all inclusive.
A weboldalon szereplő The Lumos Deluxe Resort & Spa hotel szobaképei illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Program leírás :
Választható turnusok: 8 nap - 7 éj / 10 nap - 9 éj / 11 nap - 10 éj / 12 nap - 11 éj / 13 nap - 12 éj / 15 nap - 14 éj
1. NAP:
Budapest / Antalya:
| Elutazás Antalyába charter járattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Szabadprogram. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
|2-7. / 2-9. / 2-10. / 2-11. / 2-12. / 2-14. NAP:
| Antalya / Side / Alanya / Belek / Kemer:
| Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Antalya városnézés, Manavgat, delfin show stb. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
|8. / 10. / 11. / 12. / 13. / 15. NAP:
| Antalya / Budapest:
| Transzfer a repülőtérre, hazautazás.
A csomagár tartalmazza: 7, 9, 10, 11, 12, 14 éjszaka szállást a választott szállodában a megadott ellátással, repülőjegyeket (BUD-AYT-BUD) útvonalon, az adókat és illetékeket, a repülőtéren magyar nyelvű asszisztenciát, a repülőtéri transzfereket.
A csomagár nem tartalmazza: az útlemondási biztosítást, az utasbiztosítást.
Várható menetrend :
VÁRHATÓ MENETREND: ANTALYA (BUDAPESTI INDULÁSSAL)
2025. április 2. - 2025. október 25.
XQ 521 BUD-AYT 11:35 - 15:00
|XQ 520 AYT-BUD 09:10 - 10:45
A légitársaság a menetrend változtatás jogát fenntartja!
Súlykorlátok a SunExpress járatain:
- Megengedett súly: 20 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
|- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
|- Kézi poggyász mérete 55 cm x 40 cm x 20 cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt), súlya: max. 8 kg/utas
|- Beültetés: a légitársaság charter járatain nincs erre lehetőség.
A járatokkal kapcsolatos további információt a következő oldalon talál:
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 225.047 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-22 - 2026-05-03 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 309.147 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 229.698 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-24 - 2026-05-05 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 304.496 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 234.349 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-25 - 2026-05-06 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 304.496 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 239.000 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 225.047 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-28 - 2026-05-09 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 313.798 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 220.396 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-29 - 2026-05-10 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 312.181 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 249.349 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-01 - 2026-05-12 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 337.901 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 254.000 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-02 - 2026-05-13 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 336.285 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 261.686 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 253.802 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-05 - 2026-05-16 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 345.388 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 247.534 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-06 - 2026-05-17 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 348.423 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 262.905 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-08 - 2026-05-19 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 354.492 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 265.940 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-09 - 2026-05-20 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 352.875 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 275.242 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 265.940 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-12 - 2026-05-23 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 362.177 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 256.638 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-13 - 2026-05-24 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 366.039 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 270.591 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-15 - 2026-05-26 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 373.763 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 270.591 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-16 - 2026-05-27 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 372.974 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 283.755 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 282.177 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-19 - 2026-05-30 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 389.212 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 276.737 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-20 - 2026-05-31 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 393.074 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 298.414 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-22 - 2026-06-02 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 405.449 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 302.276 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-23 - 2026-06-03 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 404.660 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 311.579 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 302.276 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-26 - 2026-06-06 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 417.548 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 292.974 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-27 - 2026-06-07 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 416.483 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 306.927 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-29 - 2026-06-09 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 428.307 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 315.166 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-30 - 2026-06-10 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 431.893 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 325.728 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 336.272 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-02 - 2026-06-13 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 462.303 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 335.207 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-03 - 2026-06-14 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 461.238 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 354.008 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-05 - 2026-06-16 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 475.387 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-06 - 2026-06-13 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 365.636 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-06 - 2026-06-17 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 482.364 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-07 - 2026-06-14 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 365.636 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-07 - 2026-06-18 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 482.364 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-09 - 2026-06-16 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 354.008 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-09 - 2026-06-20 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 484.689 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-10 - 2026-06-17 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 354.008 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-10 - 2026-06-21 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 488.827 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-12 - 2026-06-19 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 365.636 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-12 - 2026-06-23 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 499.429 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-13 - 2026-06-20 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 379.590 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-13 - 2026-06-24 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 512.869 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-14 - 2026-06-21 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 383.728 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-14 - 2026-06-25 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 517.007 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-16 - 2026-06-23 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 378.050 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-16 - 2026-06-27 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 520.632 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-17 - 2026-06-24 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 382.188 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-17 - 2026-06-28 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 524.770 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-18 - 2026-06-25 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 386.325 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-18 - 2026-06-29 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 524.256 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-19 - 2026-06-26 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 399.765 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-19 - 2026-06-30 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 537.696 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-20 - 2026-06-27 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 417.857 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-20 - 2026-07-01 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 551.137 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-21 - 2026-06-28 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 417.857 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-21 - 2026-07-02 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 556.655 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-22 - 2026-06-29 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 403.903 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-22 - 2026-07-03 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 552.869 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-23 - 2026-06-30 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 403.903 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-23 - 2026-07-04 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 563.038 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-24 - 2026-07-01 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 403.903 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-24 - 2026-07-05 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 568.555 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-25 - 2026-07-02 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 409.421 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-25 - 2026-07-06 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 569.421 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-26 - 2026-07-03 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 414.938 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-26 - 2026-07-07 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 574.938 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
