A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Hotel leírás :
A Tropitel Sahl Hasheesh 5*-os szálloda a Vörös-tenger újonnan kiépült ,,Sahl Hasheesh" nevű részén, közvetlenül a tengerparton található.
Fekvése: A Tropitel Sahl Hasheesh szálloda közvetlenül a tengerparton fekszik. A hotel az egyiptomi hurghadai nemzetközi repülőtértől kb. 25 km-re, Hurghada központjától kb. 30 km-re található.
Szobák: A Tropitel Sahl Hasheesh hotel összesen 543 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik.
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék (van fűtött medence a téli szezonban), csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (szauna, törökfürdő, gőzfürdő, jakuzzi, masszázs), fitneszterem, asztalitenisz, teniszpálya, strandröplabda, búvárkodási lehetőség, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, orvosi ügyelet, mosoda, üzletek, játékterem, animációs és szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub, gyermekfelügyelet, játszótér, napágyak és napernyők. Egyes szolgáltatásokat csak külön térítés ellenében vehetnek igénybe a nyaralók!
Ellátás: Ultra all inclusive.
A weboldalon szereplő Tropitel Sahl Hasheesh hotel szobaképei illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Program leírás :
Választható turnusok:
8 nap - 7 éj / 11 nap - 10 éjszaka / 12 nap - 11 éjszaka / 15 nap - 14 éj
1. NAP:
Budapest / Hurghada:
|Elutazás Hurghadára charter járattal vagy menetrend szerinti járattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Szabadprogram. Vacsora és szállás Hurghadán.
2-7. / 2-10. / 2-11. / 2-14. NAP:
|Hurghada:
|Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Sahara Park, tengeralattjáró, luxori kirándulás, kairói kirándulás, stb. Vacsora és szállás Hurghadán.
8. / 11. / 12. / 15. NAP:
|Hurghada / Budapest:
|Transzfer a repülőtérre, hazautazás.
A csomagár tartalmazza: 7, 10, 11 vagy 14 éjszaka szállást a választott szállodában a megadott ellátással, repülőjegyeket (BUD-HRG-BUD) útvonalon, az adókat és illetékeket, a repülőtéren magyar nyelvű asszisztenciát és a repülőtéri transzfereket.
A csomagár nem tartalmazza: a vízum díjat, az útlemondási biztosítást, az utasbiztosítást.
A repülőtéri transzfereknél angol nyelvű asszisztencia biztosított.
Várható menetrend :
VÁRHATÓ MENETREND: HURGHADA (BUDAPESTI INDULÁSSAL)
2025. április 25. - 2025. október 24. (péntek)
SM 3615 BUD-HRG 16:00 - 20:45
SM 3614 HRG-BUD 12:00 - 15:00
2025. október 31. - 2025. november 21. (péntek)
SM 3615 BUD-HRG 15:00 - 19:45
SM 3614 HRG-BUD 11:00 - 14:00
2025. június 17. - 2025. október 21. (kedd)
SM 3615 BUD-HRG 16:00 - 20:45
SM 3614 HRG-BUD 12:00 - 15:00
2025. október 28. - 2025. október 28. (kedd)
SM 3615 BUD-HRG 15:00 - 20:45
SM 3614 HRG-BUD 12:00 - 14:00
2025. november 4. - 2025. november 4. (kedd)
SM 3615 BUD-HRG 15:00 - 19:45
SM 3614 HRG-BUD 11:00 - 14:00
Súlykorlátok az Air Cairo repülőjáratokon budapesti indulással:
- Megengedett súly: 23 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
- Kézi poggyász mérete 55cm x 40cm x 23cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt) súlya: max. 7 kg/utas
VÁRHATÓ MENETREND: HURGHADA (BÉCSI INDULÁSSAL)
2025. március 30. - 2025. október 24. (kedd)
SM 2991 VIE-HRG 08:10 - 12:00
SM 2990 HRG-VIE 02:55 - 07:10
2025. március 30. - 2025. október 24. (szerda)
SM 2991 VIE-HRG 10:10 - 14:00
SM 2990 HRG-VIE 04:55 - 09:10
2025. március 30. - 2025. október 24. (csütörtök, vasárnap)
SM 2991 VIE-HRG 15:15 - 19:05
SM 2990 HRG-VIE 10:00 - 14:15
2025. március 30. - 2025. október 24. (péntek)
SM 2991 VIE-HRG 09:35 - 13:25
SM 2990 HRG-VIE 04:20 - 08:35
A légitársaság a menetrend változtatás jogát fenntartja!
Súlykorlátok az Air Cairo repülőjáratokon bécsi indulással:
- Megengedett súly: 20 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
- Kézi poggyász mérete 55cm x 40cm x 23cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt) súlya: max. 7 kg/utas
A járatokkal kapcsolatos további információt a következő oldalon talál:
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 - 2026-01-22 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 404.545 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-01-16 - 2026-01-23 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 444.964 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-01-17 - 2026-01-24 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 423.595 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-01-18 - 2026-01-25 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 421.708 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-01-19 - 2026-01-26 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 426.359 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-01-19 - 2026-01-30 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 615.404 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-01-20 - 2026-01-27 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 459.395 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-01-20 - 2026-01-31 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 572.660 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-01-21 - 2026-01-28 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 435.661 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-01-21 - 2026-02-01 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 599.125 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-01-22 - 2026-01-29 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 408.945 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-01-23 - 2026-01-30 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 437.987 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-01-24 - 2026-01-31 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 424.095 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-01-25 - 2026-02-01 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 426.359 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-01-26 - 2026-02-02 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 426.359 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-01-26 - 2026-02-06 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 673.544 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-01-27 - 2026-02-03 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 394.945 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-01-27 - 2026-02-07 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 578.260 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-01-28 - 2026-02-04 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 433.336 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-01-28 - 2026-02-08 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 701.451 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-01-29 - 2026-02-05 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 397.545 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-01-30 - 2026-02-06 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 612.405 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-01-31 - 2026-02-07 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 419.495 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-01 - 2026-02-08 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 607.754 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-02 - 2026-02-09 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 486.824 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-02 - 2026-02-13 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 647.962 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-03 - 2026-02-10 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 409.545 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-03 - 2026-02-14 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 618.010 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-04 - 2026-02-11 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 486.824 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-04 - 2026-02-15 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 645.637 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-05 - 2026-02-12 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 402.795 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-06 - 2026-02-13 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 470.545 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-07 - 2026-02-14 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 461.295 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-08 - 2026-02-15 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 463.568 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-09 - 2026-02-16 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 456.591 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-09 - 2026-02-20 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 668.893 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-10 - 2026-02-17 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 419.295 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-10 - 2026-02-21 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 610.060 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-11 - 2026-02-18 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 470.545 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-11 - 2026-02-22 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 675.869 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-12 - 2026-02-19 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 464.345 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-13 - 2026-02-20 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 542.638 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-14 - 2026-02-21 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 462.445 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-15 - 2026-02-22 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 533.336 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-16 - 2026-02-23 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 486.824 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-16 - 2026-02-27 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 664.241 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-17 - 2026-02-24 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 422.345 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-17 - 2026-02-28 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 590.460 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-18 - 2026-02-25 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 472.871 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-18 - 2026-03-01 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 650.288 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-19 - 2026-02-26 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 419.495 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-20 - 2026-02-27 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 479.847 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-21 - 2026-02-28 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 425.245 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-22 - 2026-03-01 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 477.522 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-23 - 2026-03-02 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 466.833 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-23 - 2026-03-06 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 648.005 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-24 - 2026-03-03 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 415.474 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-24 - 2026-03-07 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 598.146 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-25 - 2026-03-04 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 482.665 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-25 - 2026-03-08 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 673.139 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-26 - 2026-03-05 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 413.153 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-27 - 2026-03-06 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 484.541 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-02-28 - 2026-03-07 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 461.532 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-01 - 2026-03-08 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 528.280 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-02 - 2026-03-09 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 509.675 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-02 - 2026-03-13 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 690.847 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-03 - 2026-03-10 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 477.246 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-03 - 2026-03-14 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 648.468 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-04 - 2026-03-11 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 509.675 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-04 - 2026-03-15 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 700.149 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-05 - 2026-03-12 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 443.096 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-06 - 2026-03-13 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 502.698 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-07 - 2026-03-14 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 482.246 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-08 - 2026-03-15 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 528.280 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-09 - 2026-03-16 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 509.675 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-09 - 2026-03-20 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 690.847 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-10 - 2026-03-17 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 462.996 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-10 - 2026-03-21 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 643.368 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-11 - 2026-03-18 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 518.977 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-11 - 2026-03-22 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 711.493 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-12 - 2026-03-19 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 443.096 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-13 - 2026-03-20 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 509.675 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-14 - 2026-03-21 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 492.196 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-15 - 2026-03-22 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 539.622 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-16 - 2026-03-23 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 532.360 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-16 - 2026-03-27 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 721.694 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-17 - 2026-03-24 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 442.317 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-18 - 2026-03-25 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 536.441 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-18 - 2026-03-29 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 709.495 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-19 - 2026-03-26 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 470.897 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-20 - 2026-03-27 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 540.521 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-20 - 2026-03-31 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 697.297 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-03-22 - 2026-03-29 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 544.887 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-01 - 2026-04-08 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 612.579 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-01 - 2026-04-12 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 829.986 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-02 - 2026-04-09 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 612.579 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-03 - 2026-04-10 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 603.277 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-03 - 2026-04-14 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 791.470 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-05 - 2026-04-12 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 583.366 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-05 - 2026-04-16 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 752.953 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-07 - 2026-04-14 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 554.152 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-08 - 2026-04-15 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 525.591 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-08 - 2026-04-19 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 737.040 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-09 - 2026-04-16 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 515.636 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 510.331 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-10 - 2026-04-21 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 712.476 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-12 - 2026-04-19 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 521.959 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-12 - 2026-04-23 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 719.453 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-14 - 2026-04-21 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 524.285 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 510.331 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-15 - 2026-04-26 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 735.732 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-16 - 2026-04-23 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 528.936 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 519.633 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-17 - 2026-04-28 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 717.127 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-19 - 2026-04-26 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 531.261 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-19 - 2026-04-30 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 728.755 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 503.354 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 521.959 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-22 - 2026-05-03 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 746.177 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-23 - 2026-04-30 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 538.238 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 531.261 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-24 - 2026-05-05 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 700.806 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 548.682 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-26 - 2026-05-07 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 701.948 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 521.916 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 499.231 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-29 - 2026-05-10 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 708.310 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-30 - 2026-05-07 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 513.755 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 518.977 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-01 - 2026-05-12 | 11 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 704.801 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | Családi szoba | Ultra All Inclusive | 509.675 Ft | Ft/fő, Családi szoba, Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
