A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Hotel leírás
: Szállás leírása
|A hotelt 2005-ben építették. A vendégek kényelméről 417 szoba gondoskodik. Ezek a főépület 5 emeletén, vagy a 3 melléképület egyikében találhatóak, amelyek 5 emeletesek. Minden emelet megközelíthető lépcsőn vagy lift segítségével. Az internet-hozzáférést WiFi (díjmentesen) biztosítja. A szállás kialakításánál figyelembe vették a mozgáskorlátozott vendégek igényeit is. A vendégeket egy étterem, egy bár és egy strandbár várja. Vásárlási lehetőséget kínál egy élelmiszerbolt és egy ajándékbolt, valamint további butikok. A szálláshelyen található továbbá egy könyvtár. Elérhető szolgáltatások továbbá: több nyelven beszélő személyzet, 24 órás biztonsági felügyelet, egy autókölcsönző, orvosi ellátás, transzfer szolgáltatás, ébresztő szolgáltatás, mosodai szolgáltatás és egy fodrászat. Az aktív kirándulásokat kedvelőknek, akik a környéket két keréken szeretnék felfedezni, (felár ellenében) kerékpárkölcsönző áll rendelkezésre. Az ülésteremben számos segédeszköz áll rendelkezésre, úgy mint egy projektor, egy faxgép és flipchart és filctollak.
|
|Szobák
|Fürdőszobával felszerelt szobák is vannak. A legtöbb szoba alapfelszereltségéhez erkély is tartozik. Ezen kívül van széf és minbár is. Az alapfelszereltséghez tartozik egy tea-/kávéfőző is. A kényelmet szolgálja a telefon, a TV-készülék és WiFi. Ezen kívül a vendégek a jó éjszakát szolgáltatást is igénybe vehetik. A szobákban szobapapucs is található. Mozgáskorlátozottaknak kialakított szobák is foglalhatóak. A fürdőszobában zuhanyzó található. Rendelkezésre áll továbbá egy telefon. Családi szobát és nem dohányzó szobát is foglalható.
|
|Sport és szabadidő
|Forró napokon kettő medence - egy benti és egy kinti - gondoskodik a hűsítő élményről. A vízicsúszda kicsiknek és nagyoknak is élményt nyújt. A vendégek zavartalan pihenéséről kényelmes nyugágyak és napernyők gondoskodnak. A mozgásra vágyók az alábbi lehetőségek közül választhatnak: tenisz, boccia és strandröplabda. Vízi aerobik, valamint felár ellenében windszörfözés, motorcsónakozás, vízi biciklizés és kenuzás várja a vízi sportok kedvelőit. A hotel számos beltéri sportolási lehetőséget kínál, például edzőtermet, asztali teniszt, darts-ot, gimnasztikát és aerobikot, valamint felár ellenében biliárdot és bowlingot. A szállás wellnessrészlegének szolgáltatásai: szauna és gőzfürdő, valamint felár ellenében rendelkezésre áll egy szépségszalon és masszázs kezelések. A változatos szabadidős programok (díjmentesen) kínálatában minden korosztály megtalálja a számára megfelelőt. Copyright GIATA 2004 - 2026. Multilingual, powered by www.giata.com for client no. 703822
|
|Ellátás
|Külön kérésre szívesen készítenek gluténmentes ételeket és vegetáriánus ételeket. Egyik különlegesség a látványkonyha.
|
|Fizetési lehetőségek
|A szálláshelyen az alábbi kártyatípusokat fogadják el: Visa és MasterCard.
|
|
Hotel leírás_-1 :
Fekvése
|Az Adalya Artside Hotel kb. 300 méterre fekszik a tengerparttól. A szálloda a törökországi antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 57 km-re, Side városközpontjától kb. 8 km-re, Manavgattól kb. 14 km-re található.
Program leírás :
Választható turnusok: 8 nap - 7 éj / 10 nap - 9 éj / 11 nap - 10 éj / 12 nap - 11 éj / 13 nap - 12 éj / 15 nap - 14 éj
1. NAP:
Budapest / Antalya:
| Elutazás Antalyába charter járattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Szabadprogram. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
|2-7. / 2-9. / 2-10. / 2-11. / 2-12. / 2-14. NAP:
| Antalya / Side / Alanya / Belek / Kemer:
| Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Antalya városnézés, Manavgat, delfin show stb. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
|8. / 10. / 11. / 12. / 13. / 15. NAP:
| Antalya / Budapest:
| Transzfer a repülőtérre, hazautazás.
A csomagár tartalmazza: 7, 9, 10, 11, 12, 14 éjszaka szállást a választott szállodában a megadott ellátással, repülőjegyeket (BUD-AYT-BUD) útvonalon, az adókat és illetékeket, a repülőtéri transzfereket.
A csomagár nem tartalmazza: az útlemondási biztosítást, az utasbiztosítást.
A repülőtéri transzfereknél angol nyelvű asszisztencia biztosított.
Az őszi/téli/tavaszi időszakban csak telefonos magyar nyelvű asszisztencia biztosított a helyszínen.
A magyar nyelvű fakultatív programok minimum létszámhoz kötöttek és nem minden programhoz biztosítható. A helyi képviselet a helyszínen ad aktuális tájékoztatást a programok tartalmáról, menetéről. Ezen szolgáltatások nyújtására a helyi képviselő csak akkor köteles, ha a fakultatív program teljesítésének feltételei adottak (pl. jelentkezők megfelelő létszáma, programváltozás esetén fakultatív program lebonyolítására elegendő idő, lehetőség stb.). A fakultatív programhoz szükséges minimális létszámot a helyi képviselő iroda határozza meg. Előfordulhat, hogy létszámhiány miatt a fakultatív programokon magyar nyelvű idegenvezető nem áll rendelkezésre, vagy a létszám hiánya esetén a kirándulás elmarad.
Várható menetrend :
VÁRHATÓ MENETREND: ANTALYA (BUDAPESTI INDULÁSSAL)
2026. január 1. - 2026. március 31. (járatnapok: kedd, szombat)
XQ 521 BUD-AYT 10:50 - 15:15
| XQ 520 AYT-BUD 09:15 - 10:00
2026. április 1. - 2026. október 24.
XQ 521 BUD-AYT 11:30 - 15:00
|XQ 520 AYT-BUD 09:00 - 10:40
A légitársaság a menetrend változtatás jogát fenntartja!
Súlykorlátok a SunExpress járatain:
- Megengedett súly: 20 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
|- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
|- Kézi poggyász mérete 55 cm x 40 cm x 20 cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt), súlya: max. 8 kg/utas
|- Beültetés: a légitársaság charter járatain nincs erre lehetőség.
A járatokkal kapcsolatos további információt a következő oldalon talál:
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 - 2026-04-15 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 176.377 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 159.124 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-10 - 2026-04-21 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 227.764 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 169.082 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-11 - 2026-04-22 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 242.257 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 164.450 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-17 - 2026-04-28 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 233.090 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 386.660 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-18 - 2026-04-29 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 459.835 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 164.450 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-21 - 2026-05-02 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 259.166 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 191.660 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-22 - 2026-05-03 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 272.393 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 216.369 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-24 - 2026-05-05 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 315.242 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 234.131 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-25 - 2026-05-06 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 337.539 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 254.684 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 272.068 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-28 - 2026-05-09 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 384.545 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 289.829 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-29 - 2026-05-10 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 397.772 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 265.760 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-01 - 2026-05-12 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 373.702 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 267.969 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-02 - 2026-05-13 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 366.842 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 249.829 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-05 - 2026-05-16 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 365.909 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 258.899 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-06 - 2026-05-17 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 368.621 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 255.253 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 267.035 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-09 - 2026-05-20 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 376.757 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 256.142 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-12 - 2026-05-23 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 389.428 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 277.884 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-13 - 2026-05-24 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 398.918 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 282.419 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-15 - 2026-05-26 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 417.009 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 291.489 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-16 - 2026-05-27 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 428.322 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 280.127 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 298.217 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-19 - 2026-05-30 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 444.121 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 309.530 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-20 - 2026-05-31 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 450.899 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 327.621 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-22 - 2026-06-02 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 468.989 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 343.469 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-23 - 2026-06-03 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 480.302 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 334.399 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 329.864 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-26 - 2026-06-06 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 491.004 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 345.736 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-27 - 2026-06-07 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 511.955 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 344.557 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-29 - 2026-06-09 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 506.241 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 365.508 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-30 - 2026-06-10 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 545.331 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 359.250 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 409.408 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-02 - 2026-06-13 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 575.627 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 437.161 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-03 - 2026-06-14 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 580.706 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 421.289 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-05 - 2026-06-16 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 582.973 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-06 - 2026-06-13 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 432.626 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-06 - 2026-06-17 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 589.775 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-07 - 2026-06-14 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 425.824 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-07 - 2026-06-18 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 585.250 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-09 - 2026-06-16 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 421.289 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-09 - 2026-06-20 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 598.875 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-10 - 2026-06-17 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 421.289 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-10 - 2026-06-21 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 601.152 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-12 - 2026-06-19 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 437.180 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-12 - 2026-06-23 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 607.973 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-13 - 2026-06-20 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 443.993 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-13 - 2026-06-24 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 610.251 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-14 - 2026-06-21 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 455.340 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-14 - 2026-06-25 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 621.598 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-16 - 2026-06-23 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 446.289 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-16 - 2026-06-27 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 621.617 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-17 - 2026-06-24 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 448.567 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-17 - 2026-06-28 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 623.895 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-18 - 2026-06-25 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 448.567 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-18 - 2026-06-29 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 619.360 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-19 - 2026-06-26 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 457.637 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-20 - 2026-06-27 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 471.242 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
