A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Hotel leírás :
A Bellis Deluxe Hotel 5*-os szálloda, mely 2014-ben nyitotta meg kapuit 135.000 m2 területen.
A hotel páratlan élményt nyújt egy nyugodt, élményekben gazdag nyaralás eltöltéséhez.
Fekvése: A 2014-ben nyílt Bellis Deluxe Hotel közvetlenül a homokos/aprókavicsos tengerparton fekszik, a törökországi antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 32 km-re, Belek városközpontjától kb. 5 km-re, Manavgattól kb. 52 km-re.
Szobák: A Bellis Deluxe Hotel összesen 557 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik.
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék (van fűtött medence a téli szezonban), csúszdák, aquapark, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzfürdő, masszázs, relaxációs szoba), fitneszterem, asztalitenisz, darts, boccia, strandröplabda, aerobic, zumba, yoga, pilates, teniszpálya, futball, lovagló klub, játékterem, internet kávézó, mini könyvtár, mozi, állatkert, vízilabda, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, amfiteátrum, orvosi ügyelet, mosoda, fodrászat, üzletek, animációs és szórakoztató programok, disco, gyermekmedence, gyermekklub, gyermekfelügyelet, arcfestés, mini disco, játszótér, napágyak és napernyők, pavilonok, stég. Egyes szolgáltatásokat csak külön térítés ellenében vehetnek igénybe a nyaralók!
Ellátás: Ultra all inclusive.
A weboldalon szereplő Bellis Deluxe Hotel szobaképei illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Program leírás :
Választható turnusok: 8 nap - 7 éj / 10 nap - 9 éj / 11 nap - 10 éj / 12 nap - 11 éj / 13 nap - 12 éj / 15 nap - 14 éj
1. NAP:
Budapest / Antalya:
| Elutazás Antalyába charter járattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Szabadprogram. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
|2-7. / 2-9. / 2-10. / 2-11. / 2-12. / 2-14. NAP:
| Antalya / Side / Alanya / Belek / Kemer:
| Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Antalya városnézés, Manavgat, delfin show stb. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
|8. / 10. / 11. / 12. / 13. / 15. NAP:
| Antalya / Budapest:
| Transzfer a repülőtérre, hazautazás.
A csomagár tartalmazza: 7, 9, 10, 11, 12, 14 éjszaka szállást a választott szállodában a megadott ellátással, repülőjegyeket (BUD-AYT-BUD) útvonalon, az adókat és illetékeket, a repülőtéren magyar nyelvű asszisztenciát, a repülőtéri transzfereket.
A csomagár nem tartalmazza: az útlemondási biztosítást, az utasbiztosítást.
Várható menetrend :
VÁRHATÓ MENETREND: ANTALYA (BUDAPESTI INDULÁSSAL)
2025. április 2. - 2025. október 25.
XQ 521 BUD-AYT 11:35 - 15:00
|XQ 520 AYT-BUD 09:10 - 10:45
A légitársaság a menetrend változtatás jogát fenntartja!
Súlykorlátok a SunExpress járatain:
- Megengedett súly: 20 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
|- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
|- Kézi poggyász mérete 55 cm x 40 cm x 20 cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt), súlya: max. 8 kg/utas
|- Beültetés: a légitársaság charter járatain nincs erre lehetőség.
A járatokkal kapcsolatos további információt a következő oldalon talál:
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 - 2025-11-18 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 382.220 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-11-11 - 2025-11-22 | 11 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 514.634 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-11-15 - 2025-11-22 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 396.173 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-11-18 - 2025-11-25 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 386.871 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-11-18 - 2025-11-29 | 11 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 519.285 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-11-22 - 2025-11-29 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 382.220 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-11-25 - 2025-12-02 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 359.201 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-11-25 - 2025-12-06 | 11 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 483.262 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-11-29 - 2025-12-06 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 355.500 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-12-02 - 2025-12-09 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 328.067 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-12-02 - 2025-12-13 | 11 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 447.477 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-12-06 - 2025-12-13 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 337.369 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-12-09 - 2025-12-16 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 328.067 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-12-09 - 2025-12-20 | 11 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 442.826 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-12-13 - 2025-12-20 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 346.672 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-12-16 - 2025-12-23 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 337.369 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-12-16 - 2025-12-27 | 11 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 507.568 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-12-20 - 2025-12-27 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 425.367 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-12-23 - 2025-12-30 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 448.685 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-12-23 - 2026-01-03 | 11 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 739.901 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-12-27 - 2026-01-03 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 560.401 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-12-30 - 2026-01-06 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 546.571 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-12-30 - 2026-01-10 | 11 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 716.426 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-01-03 - 2026-01-10 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 467.070 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-01-06 - 2026-01-13 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 422.312 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-01-06 - 2026-01-17 | 11 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 561.361 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-01-10 - 2026-01-17 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 377.553 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-01-13 - 2026-01-20 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 382.204 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-01-20 - 2026-01-27 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 377.553 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-01-20 - 2026-01-31 | 11 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 511.951 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-01-24 - 2026-01-31 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 386.855 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-01-27 - 2026-02-03 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 382.204 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-01-27 - 2026-02-07 | 11 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 516.602 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-01-31 - 2026-02-07 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 382.204 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-02-03 - 2026-02-10 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 368.250 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-02-03 - 2026-02-14 | 11 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 502.649 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-02-07 - 2026-02-14 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 377.553 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-02-10 - 2026-02-17 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 368.250 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-02-10 - 2026-02-21 | 11 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 502.649 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-02-14 - 2026-02-21 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 377.553 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-02-17 - 2026-02-24 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 368.250 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-02-17 - 2026-02-28 | 11 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 502.649 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-02-21 - 2026-02-28 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 377.553 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-02-24 - 2026-03-03 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 368.250 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-02-24 - 2026-03-07 | 11 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 502.649 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-02-28 - 2026-03-07 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 377.553 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-03-03 - 2026-03-10 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 368.250 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-03-03 - 2026-03-14 | 11 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 502.649 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-03-07 - 2026-03-14 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 382.204 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-03-10 - 2026-03-17 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 368.250 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-03-10 - 2026-03-21 | 11 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 514.374 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-03-14 - 2026-03-21 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 389.277 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-03-17 - 2026-03-24 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 391.699 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-03-17 - 2026-03-28 | 11 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 541.730 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-03-21 - 2026-03-28 | 7 éj | CAMELIA DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 404.910 Ft | Ft/fő, CAMELIA DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-01 - 2026-04-08 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 460.557 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-01 - 2026-04-12 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 664.749 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-04 - 2026-04-11 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 469.859 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-04 - 2026-04-15 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 664.749 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-08 - 2026-04-15 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 430.557 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-08 - 2026-04-19 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 644.051 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 439.859 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-10 - 2026-04-21 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 639.400 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 449.161 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-11 - 2026-04-22 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 648.702 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-12 - 2026-04-19 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 449.161 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-14 - 2026-04-21 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 439.859 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-14 - 2026-04-25 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 648.702 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 444.510 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-15 - 2026-04-26 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 648.702 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 449.161 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-17 - 2026-04-28 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 644.051 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 458.464 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-18 - 2026-04-29 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 644.051 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-19 - 2026-04-26 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 458.464 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 444.510 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-21 - 2026-05-02 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 653.706 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 435.208 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-22 - 2026-05-03 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 658.710 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 439.859 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-24 - 2026-05-05 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 673.369 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 454.166 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-25 - 2026-05-06 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 683.024 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 468.472 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 473.829 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-28 - 2026-05-09 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 721.292 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 478.833 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-29 - 2026-05-10 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 726.296 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 527.097 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-01 - 2026-05-12 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 765.258 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 531.748 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-02 - 2026-05-13 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 758.997 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 536.399 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 522.446 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-05 - 2026-05-16 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 754.170 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 511.534 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-06 - 2026-05-17 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 752.561 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 517.618 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-08 - 2026-05-19 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 749.342 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 516.009 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-09 - 2026-05-20 | 11 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 743.082 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 523.702 Ft | Ft/fő, STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
