A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Hotel leírás :
Fekvése: A Baia Lara hotel Larában található, amely Antalya legkeresettebb turisztikai negyede. A Baia szállodák kiváltsága: a minimalista dizájn és a szolgáltatás kiemelkedő minősége. A szálloda közvetlenül a tengerparton fekszik, kb 15 km-re az antalyai nemzetközi repülőtértől és kb 17 km-re Antalya központjától.
Szobák: A Baia Lara hotel összesen 498 szobával várja a vendégeket. A szobák mindegyike légkondicionálóval, telefonnal, széffel, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, televízióval, vízforralóval, tea- és kávé készítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák nagy részéhez erkély vagy terasz tartozik.
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, fűtött medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzfürdő, jakuzzi), fitneszterem, szépségszalon, társasjátékok, teniszpálya, kosárlabdapálya, strandröplabda pálya, asztalitenisz, darts, aerobik, WiFi elérhetőség, animációs és esti showműsorok, konferencia termek, ajándékboltok, orvosi ügyelet, mozi, miniklub, gyermekfelügyelet. Egyes szolgáltatásokat csak külön térítés ellenében vehetnek igénybe a nyaralók!
Ellátás: Ultra all inclusive.
A weboldalon szereplő Baia Lara szobaképei illusztrációk, csak mintaként szolgálnak.
Program leírás :
Választható turnusok: 8 nap - 7 éj / 10 nap - 9 éj / 11 nap - 10 éj / 12 nap - 11 éj / 13 nap - 12 éj / 15 nap - 14 éj
1. NAP:
Budapest / Antalya:
| Elutazás Antalyába charter járattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Szabadprogram. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
|2-7. / 2-9. / 2-10. / 2-11. / 2-12. / 2-14. NAP:
| Antalya / Side / Alanya / Belek / Kemer:
| Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Antalya városnézés, Manavgat, delfin show stb. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
|8. / 10. / 11. / 12. / 13. / 15. NAP:
| Antalya / Budapest:
| Transzfer a repülőtérre, hazautazás.
A csomagár tartalmazza: 7, 9, 10, 11, 12, 14 éjszaka szállást a választott szállodában a megadott ellátással, repülőjegyeket (BUD-AYT-BUD) útvonalon, az adókat és illetékeket, a repülőtéren magyar nyelvű asszisztenciát, a repülőtéri transzfereket.
A csomagár nem tartalmazza: az útlemondási biztosítást, az utasbiztosítást.
Várható menetrend :
VÁRHATÓ MENETREND: ANTALYA (BUDAPESTI INDULÁSSAL)
2025. április 2. - 2025. október 25.
XQ 521 BUD-AYT 11:35 - 15:00
|XQ 520 AYT-BUD 09:10 - 10:45
A légitársaság a menetrend változtatás jogát fenntartja!
Súlykorlátok a SunExpress járatain:
- Megengedett súly: 20 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
|- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
|- Kézi poggyász mérete 55 cm x 40 cm x 20 cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt), súlya: max. 8 kg/utas
|- Beültetés: a légitársaság charter járatain nincs erre lehetőség.
A járatokkal kapcsolatos további információt a következő oldalon talál:
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 - 2025-11-18 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 382.735 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-11-11 - 2025-11-22 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 513.935 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-11-15 - 2025-11-22 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 395.180 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-11-18 - 2025-11-25 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 381.354 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-11-18 - 2025-11-29 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 508.030 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-11-22 - 2025-11-29 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 372.179 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-21 - 2026-03-28 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 391.231 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-01 - 2026-04-08 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 385.086 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-01 - 2026-04-12 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 551.365 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-04 - 2026-04-11 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 396.995 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-04 - 2026-04-15 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 559.185 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-08 - 2026-04-15 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 368.121 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-08 - 2026-04-19 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 548.915 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 382.636 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-10 - 2026-04-21 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 549.478 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 391.938 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-11 - 2026-04-22 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 558.780 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-12 - 2026-04-19 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 391.938 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-14 - 2026-04-21 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 382.636 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-14 - 2026-04-25 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 564.738 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 387.287 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-15 - 2026-04-26 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 567.718 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 394.918 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-17 - 2026-04-28 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 569.025 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 407.200 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-18 - 2026-04-29 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 572.005 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-19 - 2026-04-26 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 410.179 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 402.184 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-21 - 2026-05-02 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 586.529 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 395.861 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-22 - 2026-05-03 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 590.443 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 403.492 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-24 - 2026-05-05 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 599.944 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 413.729 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-25 - 2026-05-06 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 605.530 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 423.966 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 421.185 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-28 - 2026-05-09 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 631.591 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 422.121 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-29 - 2026-05-10 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 632.526 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 462.246 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-01 - 2026-05-12 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 663.349 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 466.897 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-02 - 2026-05-13 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 658.698 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 471.548 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 457.595 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-05 - 2026-05-16 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 666.147 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 448.293 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-06 - 2026-05-17 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 669.871 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 461.319 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-08 - 2026-05-19 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 677.319 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 465.043 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-09 - 2026-05-20 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 676.392 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 478.069 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 476.216 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-12 - 2026-05-23 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 704.315 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 470.638 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-13 - 2026-05-24 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 715.487 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 488.315 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-15 - 2026-05-26 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 734.108 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 495.763 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-16 - 2026-05-27 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 736.905 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 512.514 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 518.108 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-19 - 2026-05-30 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 763.901 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 516.254 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-20 - 2026-05-31 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 771.349 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 545.104 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-22 - 2026-06-02 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 790.897 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 545.104 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-23 - 2026-06-03 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 786.246 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 554.407 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 545.104 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-26 - 2026-06-06 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 795.548 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 535.802 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-27 - 2026-06-07 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 790.897 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 549.755 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-29 - 2026-06-09 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 795.548 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 554.407 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-30 - 2026-06-10 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 799.272 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 561.383 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 564.755 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-02 - 2026-06-13 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 830.097 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 563.828 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-03 - 2026-06-14 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 829.169 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 582.904 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-05 - 2026-06-16 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 843.594 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-06 - 2026-06-13 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 598.256 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-06 - 2026-06-17 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 854.295 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-07 - 2026-06-14 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 601.981 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-07 - 2026-06-18 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 858.019 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-09 - 2026-06-16 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 597.801 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-09 - 2026-06-20 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 867.793 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-10 - 2026-06-17 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 597.801 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-10 - 2026-06-21 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 867.793 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-12 - 2026-06-19 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 609.429 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-12 - 2026-06-23 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 870.119 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-13 - 2026-06-20 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 623.383 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-13 - 2026-06-24 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 879.421 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-14 - 2026-06-21 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 623.383 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-14 - 2026-06-25 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 879.421 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
