| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Kumköy o Side 4 km o Manavgat 10 km o Antalya repülőtér 60 km o 8 000 m?-es területen fekszik o a közeli városokba könnyen eljuthat helyi busszal vagy taxival o akadálymentesített szálloda
TENGERPART: 200 m-re a hoteltől o homokos strand o strandtörölköző ingyenesen o ingyenes shuttle szolgáltatás a strandra
ELLÁTÁS: all inclusive o svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora o késői reggeli o snackek o kávé, tea és sütemények o gözleme o fagylalt o minden helyi és néhány import alkoholos és alkoholmentes ital o minibár o térítés ellenében: bizonyos import és prémium italok, palackozott italok o ? la carte éttermek (török, halas, olasz - előfoglalás szükséges)
SZOLGÁLTATÁSOK: medence napernyőkkel és nyugágyakkal o csúszdák o főétterem o lobby bár o medence bár o strandbár o animációs programok o élőzene o fitnesz o strandröplabda o vízi torna o vízilabda o boccia o asztalitenisz o darts o szauna o törökfürdő o gőzfürdő o parkoló o wifi o térítés ellenében: SPA központ o törökfürdő-kezelések o masszázs o peeling o kozmetikai kezelések o fodrászat o üzletek o mosoda o orvosi ügyelet o autóbérlés o vízi sportok a strandon
GYERMEKEKNEK: gyermekmedence o miniklub o játszótér o minidiszkó o babaágy o etetőszékek o babakocsi térítés ellenében o gyermekfelügyelet térítés ellenében
SZOBÁK: 151 szoba o erkély o légkondicionálás o hajszárító o TV o telefon térítés ellenében o széf o minibár (naponta feltöltve) o papucs o wifio Economy szobák erkély nélkül: 20 m?, max. 2+1 fő o Standard szobák: 20-25 m?, max. 3 fő o Családi duplex szobák: 35-45 m?, max. 4+1 fő, 2 hálószoba o Családi szobák: 35-45 m?, max. 4 fő, 2 hálószoba
kb. 35-45 m?, max. 4 fő, 2 hálószoba
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhozn és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatásai csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak, koncepciójának akár szezonon belül megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
A szállodaleírás kizárólag tájékoztatás jellegű.
A bárok és éttermek nyitvatartási idejét a szálloda határozza meg, irodánknak erre nincs ráhatása.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 208.515 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-21 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 232.379 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-20 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 262.539 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-19 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 272.140 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-21 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 281.835 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-20 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 244.827 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-23 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 298.988 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-21 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 301.411 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-24 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 306.632 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-23 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 322.759 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 243.752 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-24 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 258.108 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-25 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 286.260 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 189.125 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-26 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 244.032 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-27 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 321.267 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 217.091 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-28 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 269.061 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-27 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 313.111 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-26 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 286.030 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-28 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 347.182 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-29 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 352.123 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 216.625 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 271.065 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-30 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 331.428 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 225.061 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 258.248 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 277.843 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-04-30 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 268.505 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-02 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 330.328 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-03 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 354.584 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 218.629 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 267.141 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-04 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 349.709 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 239.389 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-05 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 316.818 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-04 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 339.221 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 237.730 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-05 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 286.242 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-06 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 310.498 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-04 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 306.035 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-06 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 349.886 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-07 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 369.481 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 243.733 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-08 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 316.501 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-07 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 345.896 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 253.727 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-08 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 302.238 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-09 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 335.816 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-07 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 308.049 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-09 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 370.543 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-10 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 394.799 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 251.116 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 297.167 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-11 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 373.843 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 274.421 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-12 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 334.175 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-11 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 350.818 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 251.116 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-12 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 297.167 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 320.192 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-11 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 300.106 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-13 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 350.818 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-14 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 364.521 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 251.116 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-15 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 320.192 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-14 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 336.835 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 260.438 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 306.489 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-16 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 338.836 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-14 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 300.106 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-16 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 360.140 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-17 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 391.928 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 251.116 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 301.269 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-18 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 377.386 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 274.421 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 346.480 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-18 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 354.360 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 255.218 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 309.472 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 341.260 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-18 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 289.666 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-20 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 339.259 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-21 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 389.691 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 263.421 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 354.124 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-21 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 371.326 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 281.506 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 340.421 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-23 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 372.209 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-21 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 343.920 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-23 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 402.835 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-24 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 429.962 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 294.370 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 343.964 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-25 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 424.742 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 307.794 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-26 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 384.514 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-25 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 392.394 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 289.150 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-26 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 348.065 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-27 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 375.192 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-25 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 342.801 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-27 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 378.411 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-28 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 410.199 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 293.811 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-29 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 381.345 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-28 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 383.072 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 298.472 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-29 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 358.879 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-30 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 396.819 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-28 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 328.818 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-30 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 409.360 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-31 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 451.962 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 309.286 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-31 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 375.845 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-06-01 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 481.419 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 324.760 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-02 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 438.582 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-01 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 491.580 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 321.591 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-02 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 406.794 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-03 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 433.082 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-01 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 386.055 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-03 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 447.953 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-04 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 485.894 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 347.879 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-05 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 443.056 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-04 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 449.445 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 351.701 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-05 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 420.590 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-06 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 453.870 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-04 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 390.530 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-06 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 468.741 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-07 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 509.012 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 360.184 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-07 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 426.743 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-08 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 499.690 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 371.836 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-08 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 480.394 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-09 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 486.688 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 355.523 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-09 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 435.864 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-10 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 473.083 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-01 - 2026-06-08 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 395.191 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), VIE, All inclusive | |
| 2026-06-01 - 2026-06-10 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 473.579 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-01 - 2026-06-11 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 510.798 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 394.810 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-11 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 480.949 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-12 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 518.167 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 397.518 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-12 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 483.657 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-13 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 525.536 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-11 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 402.606 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), VIE, All inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-13 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 481.704 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-14 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 518.922 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 402.934 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-9), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-14 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 484.412 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-15 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 516.969 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
