| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
Elhelyezkedés: Belek központjától 7 km-re o Antalya központjától 30 km-re o Antalya repülőtér 20 km-re o a szálloda területe 17.000 m?
Strand: A szállodától 1950 m-re o homokos o napernyők, napozóágyak és strandtörölközők ingyenesen o shuttle szolgáltatás a strandra ingyenes
Ellátás: ultra all inclusive o svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora o diétás menü o snackek o kávé, tea és sütemények o fagylalt o ? la carte étterem, 1 alkalommal a tartózkodás alatt, előzetes foglalás szükséges o minden helyi és egyes importált alkoholos és alkoholmentes italok o minibár (naponta feltöltve) o térítés ellenében: importált és prémium alkoholos és alkoholmentes italok o palackozott italok o frissen facsart gyümölcslevek o szobaszolgálat
Szolgáltatások: medencék napernyőkkel és napozóágyakkal o belső medence o aquapark o főétterem o bárok (lobby, medence, strand stb.) o cukrászda o napi és esti animációs programok o fitnesz o darts o gimnasztika o aerobik o strandröplabda o vízi gimnasztika o asztalitenisz o vízilabda o gőzkabin o törökfürdő o szauna o wifi o térítés ellenében: SPA és wellness központ o törökfürdő kezelések o masszázs o fodrászszalon o üzletek o orvosi szolgáltatás o mosoda o játékterem o autóbérlés o vízi sportok a strandon o konferenciaterem
Gyerekeknek: gyermekmedence o belső medence a gyermekeknek o gyerekcsúszda o miniklub (4-12 év) o játszótér o minidisco o gyermek büfé o gyermekmenü o étkezde székek a gyermekek számára o babakocsi térítés ellenében
Szobák: 400 szoba o erkély o központi légkondicionálás o hajszárító o telefon o TV o széf o minibár o vízforraló o kávé- és teafőző készlet o wifi o standard szobák: 26 m?, max. 3 vagy 2+2 fő, kilátás a tájra vagy a medencére o családi szobák: 46 m?, max. 4+1 fő, 2 hálószoba, 2 fürdőszoba
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatási csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 - 2026-03-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 265.746 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 253.773 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-28 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 284.955 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 300.057 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 245.803 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 316.743 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 237.833 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 293.671 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 320.425 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 247.527 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 284.722 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 269.854 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 326.811 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 247.900 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 294.417 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 321.171 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 246.921 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-08 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 317.862 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 256.243 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-08 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 300.430 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 329.514 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 267.896 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 316.743 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 274.887 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 336.879 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 267.896 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 310.125 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 341.913 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 265.938 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-15 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 340.328 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 280.294 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 322.896 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 352.353 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 274.049 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 328.303 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 286.074 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 355.802 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 284.116 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 329.048 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 358.506 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 279.828 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 363.540 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 291.481 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 345.735 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-23 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 368.201 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 296.142 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 345.735 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 298.472 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 386.006 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 296.142 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 356.548 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 386.751 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 306.955 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 397.565 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 317.023 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 377.429 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 412.294 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 327.836 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-31 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 388.243 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 342.565 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 430.845 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 338.650 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 401.387 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 426.929 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 340.980 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 433.921 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 338.650 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 406.048 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 433.921 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 343.311 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 406.794 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 350.302 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 457.133 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 353.379 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-09 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 424.599 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-10 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 460.209 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 368.853 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 522.154 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 374.260 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 491.951 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 527.561 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 387.404 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-14 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 505.095 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 395.141 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 543.781 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-14 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 395.141 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-16 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 508.171 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-17 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 553.103 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 385.819 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-18 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 503.510 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 550.773 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 402.133 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 522.154 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 557.764 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 406.794 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-21 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 517.959 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 555.434 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 416.116 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 529.146 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-14 - 2026-06-21 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 409.590 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 414.997 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-25 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 549.095 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 592.908 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 414.345 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 552.637 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 605.773 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 433.734 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-27 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 577.154 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-28 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 614.442 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 432.616 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), DEB, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-28 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 583.493 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 629.171 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 482.768 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 612.205 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 656.018 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-06-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 475.124 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-06-30 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 611.086 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-07-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 650.705 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-06-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 489.853 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-07-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 619.756 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-07-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 663.103 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-06-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 480.531 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-07-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 609.968 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-07-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 658.442 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 467.014 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 605.307 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-04 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 653.781 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 475.870 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-04 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 619.290 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 658.908 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 475.870 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), DEB, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 619.756 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 658.442 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-04 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 499.175 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-06 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 623.951 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-07 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 672.425 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 485.658 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 619.290 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-08 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 658.908 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-29 - 2026-07-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 475.870 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-29 - 2026-07-08 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 610.434 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-29 - 2026-07-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 653.781 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
