A szálloda figyelemre méltó piramis alakú épületeivel azonnal magára vonja a figyelmet, és varázslatos atmoszférát kölcsönöz a modern és elegáns környezetnek. Ras Al Khaimah emirátusában, a mesterséges Marjan szigeten helyezkedik el, közvetlenül a homokos tengerpart mellett, ahol a vendégek élvezhetik az ingyenes szolgáltatásokat. A szálloda belső terei stílusosan és kényelmesen vannak berendezve, apró arabos akcentusokkal, így ideális helyszínt biztosítanak a pihenésre és kikapcsolódásra egy aktív, eseménydús nap után. A gazdag ultra all inclusive ellátás, a változatos konyha, amelyet több étteremben is kipróbálhatnak, valamint a számos animációs program, amelyek felnőttek és gyerekek számára egyaránt szórakoztatóak, csak néhány azok közül az előnyök közül, amelyeket ez a különleges hely kínál a vendégeinek.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 - 2026-08-05 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 798.758 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-07-31 - 2026-08-07 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 967.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-02 - 2026-08-07 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 798.758 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-02 - 2026-08-09 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 967.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-02 - 2026-08-14 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.387.958 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-05 - 2026-08-12 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 967.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-07 - 2026-08-14 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 967.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-07 - 2026-08-19 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.397.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-09 - 2026-08-14 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 798.758 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-09 - 2026-08-16 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 967.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-12 - 2026-08-19 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 967.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-12 - 2026-08-23 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.337.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-14 - 2026-08-19 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 832.278 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-14 - 2026-08-21 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.000.638 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-14 - 2026-08-26 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.429.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-16 - 2026-08-23 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.000.638 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-16 - 2026-08-28 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.429.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-19 - 2026-08-30 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.313.718 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-21 - 2026-08-26 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 800.358 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-21 - 2026-08-28 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 967.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-23 - 2026-08-28 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 798.758 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-23 - 2026-08-30 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 967.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-23 - 2026-09-04 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.397.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-26 - 2026-09-02 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 967.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-28 - 2026-09-09 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.397.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-30 - 2026-09-04 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 798.758 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-30 - 2026-09-06 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 967.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-04 - 2026-09-09 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 798.758 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-06 - 2026-09-11 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 799.878 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-06 - 2026-09-13 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 967.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-06 - 2026-09-18 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.397.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-09 - 2026-09-16 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 968.238 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-09 - 2026-09-20 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.313.718 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-11 - 2026-09-16 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 799.878 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-11 - 2026-09-23 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.397.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-13 - 2026-09-18 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 799.878 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-13 - 2026-09-20 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 968.238 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-13 - 2026-09-25 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.397.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-16 - 2026-09-23 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 968.238 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-16 - 2026-09-27 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.334.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-18 - 2026-09-25 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 968.238 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-18 - 2026-09-30 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.481.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-20 - 2026-09-25 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 799.878 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-20 - 2026-10-02 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.523.778 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-23 - 2026-09-30 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.052.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-23 - 2026-10-04 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.481.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-25 - 2026-09-30 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 883.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-25 - 2026-10-02 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.094.578 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-25 - 2026-10-07 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.628.658 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-27 - 2026-10-02 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 883.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-27 - 2026-10-04 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.094.578 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-27 - 2026-10-09 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.628.658 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-30 - 2026-10-07 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.094.578 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-02 - 2026-10-07 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 883.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-02 - 2026-10-09 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.094.578 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-02 - 2026-10-14 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.686.678 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-04 - 2026-10-09 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 883.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-07 - 2026-10-18 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.639.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-09 - 2026-10-14 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 969.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-09 - 2026-10-16 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.213.998 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-09 - 2026-10-21 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.819.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-11 - 2026-10-16 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.087.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-11 - 2026-10-18 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.327.038 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-14 - 2026-10-21 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.259.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-14 - 2026-10-25 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.759.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-16 - 2026-10-21 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.010.478 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-18 - 2026-10-23 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.009.418 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-18 - 2026-10-25 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.270.478 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-18 - 2026-10-30 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.018.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-21 - 2026-10-28 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.341.018 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-23 - 2026-10-30 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.826.438 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-25 - 2026-10-30 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.131.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-01 - 2026-11-06 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.195.658 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-01 - 2026-11-13 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.309.778 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-01 - 2026-11-16 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.795.018 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-02 - 2026-11-07 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.230.298 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-02 - 2026-11-08 | 5 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.406.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-02 - 2026-11-13 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.167.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-02 - 2026-11-17 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.769.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-03 - 2026-11-08 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.195.858 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-03 - 2026-11-09 | 5 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.380.978 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-03 - 2026-11-10 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.493.978 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-03 - 2026-11-14 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.108.858 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-03 - 2026-11-15 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.333.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-04 - 2026-11-09 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.204.678 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-04 - 2026-11-10 | 5 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.320.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-04 - 2026-11-12 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.619.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-04 - 2026-11-16 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.267.598 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-05 - 2026-11-11 | 5 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.293.058 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-05 - 2026-11-13 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.594.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-05 - 2026-11-16 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.091.778 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-05 - 2026-11-17 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.209.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-05 - 2026-11-20 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.661.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-06 - 2026-11-12 | 5 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.267.958 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-06 - 2026-11-13 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.418.638 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-06 - 2026-11-14 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.569.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-06 - 2026-11-21 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.636.298 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-07 - 2026-11-12 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.094.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-07 - 2026-11-14 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.396.298 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-07 - 2026-11-15 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.630.278 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-07 - 2026-11-18 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.041.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-07 - 2026-11-22 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.685.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-08 - 2026-11-13 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.094.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-08 - 2026-11-15 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.469.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-08 - 2026-11-16 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.589.478 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-08 - 2026-11-19 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.041.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-08 - 2026-11-20 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.159.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-08 - 2026-11-23 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.644.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-09 - 2026-11-16 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.427.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-09 - 2026-11-17 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.556.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-09 - 2026-11-20 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.008.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-09 - 2026-11-21 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.159.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-09 - 2026-11-24 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.611.178 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-10 - 2026-11-15 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.170.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-10 - 2026-11-18 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.578.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-10 - 2026-11-22 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.233.038 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-11 - 2026-11-16 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.204.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-11 - 2026-11-19 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.662.578 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-11 - 2026-11-22 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.155.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-12 - 2026-11-18 | 5 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.275.358 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-12 - 2026-11-19 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.427.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-12 - 2026-11-20 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.556.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-12 - 2026-11-24 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.159.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-13 - 2026-11-19 | 5 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.275.358 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-13 - 2026-11-20 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.393.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-13 - 2026-11-24 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.008.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-13 - 2026-11-25 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.159.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-14 - 2026-11-19 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.137.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-14 - 2026-11-20 | 5 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.241.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-14 - 2026-11-21 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.393.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-14 - 2026-11-25 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.008.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-15 - 2026-11-20 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.137.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-15 - 2026-11-22 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.503.598 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-15 - 2026-11-23 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.621.998 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-15 - 2026-11-26 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.041.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-15 - 2026-11-27 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.316.778 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-15 - 2026-11-30 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.768.838 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-16 - 2026-11-23 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.427.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-16 - 2026-11-24 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.556.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-16 - 2026-11-27 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.132.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-16 - 2026-11-28 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.283.618 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-16 - 2026-12-01 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.685.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-17 - 2026-11-22 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.178.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-17 - 2026-11-23 | 5 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.288.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-17 - 2026-11-24 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.393.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-17 - 2026-11-25 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.556.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-17 - 2026-11-28 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.132.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
