| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Evrenseki o Side 7 km o Manavgat 10 km o Antalya repülőtér 65 km o 7 000 m?-es területen o a közeli városok helyi busszal (dolmus) vagy taxival érhetők el o bizonyos szolgáltatások a testvérszállodában, a Side Royal Style-ban vehetők igénybe o a szálloda akadálymentesített
STRAND: 260 m a szállodától o homokos o napernyők, nyugágyak és strandtörölközők ingyen o ingyenes shuttle busz a strandra
ELLÁTÁS: ultra all inclusive o svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora o késői reggeli o kávé, tea és sütemények o fagylalt o délutáni és éjszakai snackek o gözleme o a'la carte éttermek (török és nemzetközi konyha) - a tartózkodás alatt 1 alkalommal, előzetes foglalással o minden helyi és néhány import alkoholos és alkoholmentes ital o minibár (naponta feltöltve) o térítés ellenében: egyes import és prémium alkoholos/alkoholmentes italok o palackozott italok o szobaszerviz
SZOLGÁLTATÁSOK: kültéri medence napernyőkkel és nyugágyakkal o beltéri medence o csúszdák o főétterem o bárok (lobby, medence, tengerpart) o cukrászda o nappali és esti animációs programok o élőzene o bingó o fitneszterem o TV-sarok o boccia o strandröplabda o vízi torna o aerobik o darts o asztalitenisz o szauna o törökfürdő o gőzfürdő o wifi o térítés ellenében: SPA-központ o törökfürdős kezelések o masszázs o kozmetikai kezelések o szépségszalon o fodrászat o üzletek o orvosi ügyelet o mosoda o teniszpálya és teniszleckék (100 m-re a szállodától, előzetes foglalással) o biliárd o vízi sportok a strandon o konferenciaterem
GYERMEKEKNEK: gyermekmedence o miniklub (4-12 év) o játszótér o gyerek animáció o mini diszkó o gyermekétkező székek az étteremben o babaágy
SZOBÁK: 242 szoba o erkély vagy terasz o központi légkondicionálás o hajszárító o telefon (térítés ellenében) o TV o széf o minibár o vízforraló o kávé- és teafőző szett o wifi o Standard szoba: 28 m?, max. 2+1 vagy 3 fő, kertre vagy oldalról tengerre néző o Swim Up szoba: 28 m?, max. 2 fő (gyermekeknek nem ajánlott), közvetlen medencekapcsolattal o Családi szoba: 37 m?, max. 2+2 vagy 3+1 fő, 2 hálószoba, kertre néző
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatásai csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak, koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
A szállodaleírás kizárólag tájékoztató jellegű.
A bárok és éttermek nyitvatartási idejét a szálloda határozza meg, irodánknak erre nincs ráhatása.
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a téli időszakban előfordulhat, hogy a szálloda egyes szolgáltatásai nem, vagy korlátozottan vehetők igénybe! A szálloda vezetősége a szolgáltatások módosítására fenntartja a jogot, előzetes értesítés nélkül.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 - 2026-10-18 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 340.684 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-11 - 2026-10-20 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 407.047 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-11 - 2026-10-21 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 442.412 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-12 - 2026-10-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 355.965 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-12 - 2026-10-21 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 402.681 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-12 - 2026-10-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 438.046 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-13 - 2026-10-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 327.586 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-13 - 2026-10-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 398.315 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-13 - 2026-10-23 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 431.934 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-14 - 2026-10-21 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 331.952 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-14 - 2026-10-23 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 400.935 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-14 - 2026-10-24 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 438.919 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-15 - 2026-10-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 327.586 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-15 - 2026-10-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 399.189 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-15 - 2026-10-25 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 445.905 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-16 - 2026-10-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 330.206 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-16 - 2026-10-25 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 414.906 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-16 - 2026-10-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 465.706 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-17 - 2026-10-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 341.557 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-17 - 2026-10-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 434.708 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-17 - 2026-10-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 463.960 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-18 - 2026-10-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 348.543 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-18 - 2026-10-27 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 424.229 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-18 - 2026-10-28 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 457.848 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-19 - 2026-10-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 359.613 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-19 - 2026-10-28 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 422.483 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-19 - 2026-10-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 512.859 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-20 - 2026-10-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 353.500 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-20 - 2026-10-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 471.819 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-20 - 2026-10-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 477.495 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-21 - 2026-10-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 351.754 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-21 - 2026-10-30 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 436.454 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-21 - 2026-10-31 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 490.001 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-22 - 2026-10-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 428.595 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-22 - 2026-10-31 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 450.271 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-22 - 2026-11-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 501.353 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-23 - 2026-10-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 432.961 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-23 - 2026-11-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 520.127 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-23 - 2026-11-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 559.313 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-24 - 2026-10-31 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 441.975 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-24 - 2026-11-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 467.211 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-25 - 2026-11-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 429.227 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-25 - 2026-11-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 455.073 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-27 - 2026-11-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 335.794 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-27 - 2026-11-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 388.254 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-27 - 2026-11-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 412.441 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-28 - 2026-11-04 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 321.716 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-28 - 2026-11-06 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 370.091 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-29 - 2026-11-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 316.651 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-30 - 2026-11-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 311.587 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-11 - 2026-11-18 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 271.024 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-11 - 2026-11-20 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 315.034 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-11 - 2026-11-21 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 343.587 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-12 - 2026-11-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 271.024 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-12 - 2026-11-21 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 319.400 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-12 - 2026-11-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 343.587 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-13 - 2026-11-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 266.658 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-13 - 2026-11-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 319.400 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-13 - 2026-11-23 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 339.221 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-14 - 2026-11-21 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 271.024 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-14 - 2026-11-23 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 319.400 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-14 - 2026-11-24 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 334.681 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-15 - 2026-11-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 275.390 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-15 - 2026-11-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 314.859 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-15 - 2026-11-25 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 334.506 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-16 - 2026-11-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 275.390 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-16 - 2026-11-25 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 314.684 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-16 - 2026-11-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 334.331 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-17 - 2026-11-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 257.752 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-17 - 2026-11-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 310.144 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-17 - 2026-11-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 329.791 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-18 - 2026-11-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 266.309 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-18 - 2026-11-27 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 305.603 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-18 - 2026-11-28 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 333.982 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-19 - 2026-11-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 261.769 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-19 - 2026-11-28 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 309.795 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-19 - 2026-11-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 329.442 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-20 - 2026-11-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 257.228 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-20 - 2026-11-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 305.254 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-20 - 2026-11-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 320.535 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-21 - 2026-11-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 248.321 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-21 - 2026-12-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 302.896 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-21 - 2026-11-30 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 309.445 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-22 - 2026-11-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 265.611 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-22 - 2026-12-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 291.807 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-22 - 2026-12-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 307.088 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-23 - 2026-11-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 247.972 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-23 - 2026-12-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 274.168 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-23 - 2026-12-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 293.815 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-24 - 2026-12-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 234.874 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-24 - 2026-12-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 274.168 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-24 - 2026-12-04 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 298.181 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-25 - 2026-12-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 234.874 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-25 - 2026-12-04 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 278.534 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-25 - 2026-12-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 298.181 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-26 - 2026-12-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 234.874 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-26 - 2026-12-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 278.534 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-26 - 2026-12-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 301.848 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-27 - 2026-12-04 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 239.240 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-27 - 2026-12-06 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 282.201 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-27 - 2026-12-07 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 292.418 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-28 - 2026-12-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 239.240 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-28 - 2026-12-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 277.137 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-28 - 2026-12-08 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 291.719 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-29 - 2026-12-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 251.639 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-29 - 2026-12-08 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 276.438 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-29 - 2026-12-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 295.387 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-30 - 2026-12-07 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 233.477 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-30 - 2026-12-09 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 267.008 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-30 - 2026-12-10 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 285.956 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-01 - 2026-12-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 228.412 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-01 - 2026-12-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 266.309 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-01 - 2026-12-11 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 285.258 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-02 - 2026-12-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 227.714 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-02 - 2026-12-11 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 265.611 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-02 - 2026-12-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 288.925 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-03 - 2026-12-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 227.015 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-03 - 2026-12-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 269.278 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-03 - 2026-12-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 288.227 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-04 - 2026-12-11 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 226.317 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-04 - 2026-12-13 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 268.580 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-04 - 2026-12-14 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 283.162 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-05 - 2026-12-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 234.350 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-05 - 2026-12-14 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 267.881 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-05 - 2026-12-15 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 286.829 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-06 - 2026-12-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 234.350 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-06 - 2026-12-15 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 267.881 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-06 - 2026-12-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 286.829 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-07 - 2026-12-14 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 225.618 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-07 - 2026-12-16 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 263.515 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-07 - 2026-12-17 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 282.463 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-08 - 2026-12-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 225.618 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-08 - 2026-12-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 263.515 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-08 - 2026-12-18 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 282.463 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-09 - 2026-12-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 225.618 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-09 - 2026-12-18 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 263.515 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-09 - 2026-12-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 286.829 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-10 - 2026-12-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 229.984 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
