Manchester United BELÉPŐJEGY ÁRAK 2024/2025 - Manchester United FOCIJEGYEK 2024/2025
Tervezett dátum* | ELLENFÉL | VICTORIA WAREHOUSE | NORTH WEST KITEXECUTIVE QUADRANT | NORTH EAST THE ACADEMY |
16/08/2024 @ 20:00hrs | Fulham | 146 400 Ft | 79 200 Ft | 74 400 Ft |
31/08/2024 @ 15:00hrs | Liverpool | 333 600 Ft | 189 600 Ft | 172 800 Ft |
28/09/2024 @ 15:00hrs | Tottenham Hotspur | 189 600 Ft | 122 400 Ft | 117 600 Ft |
19/10/2024 @ 15:00hrs | Brentford | 189 600 Ft | 96 000 Ft | 88 800 Ft |
02/11/2024 @ 15:00hrs | Chelsea | 189 600 Ft | 117 600 Ft | 108 000 Ft |
09/11/2024 @ 15:00hrs | Leicester City | 160 800 Ft | 96 000 Ft | 88 800 Ft |
30/11/2024 @ 15:00hrs | Everton | 160 800 Ft | 103 200 Ft | 88 800 Ft |
07/12/2024 @ 15:00hrs | Nottingham Forest | 160 800 Ft | 103 200 Ft | 88 800 Ft |
21/12/2024 @ 15:00hrs | Bournemouth | 160 800 Ft | 103 200 Ft | 88 800 Ft |
29/12/2024 @ 15:00hrs | Newcastle United | 175 200 Ft | 132 000 Ft | 117 600 Ft |
15/01/2025 @ 20:00hrs | Southampton | 117 600 Ft | 79 200 Ft | 74 400 Ft |
18/01/2025 @ 15:00hrs | Brighton & Hove Albion | 175 200 Ft | 132 000 Ft | 117 600 Ft |
01/02/2025 @ 15:00hrs | Crystal Palace | 175 200 Ft | 103 200 Ft | 88 800 Ft |
26/02/2025 @ 20:00hrs | Ipswich Town | 175 200 Ft | 103 200 Ft | 88 800 Ft |
08/03/2025 @ 15:00hrs | Arsenal | 319 200 Ft | 232 800 Ft | 204 000 Ft |
05/04/2025 @ 15:00hrs | Manchester City | 290 400 Ft | 232 800 Ft | 204 000 Ft |
19/04/2025 @ 15:00hrs | Wolverhampton Wanderers | 175 200 Ft | 117 600 Ft | 103 200 Ft |
10/05/2025 @ 15:00hrs | West Ham United | 189 600 Ft | 146 400 Ft | 132 000 Ft |
25/05/2025 @ 16:00hrs | Aston Villa | 218 400 Ft | 160 800 Ft | 146 400 Ft |
Az árak irányárak, a szabad helyek függvényében a végleges megrendelésig változhatnak!
Szállásfoglalással kapcsolatban kérje egyénre szabott ajánlatunkat.
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-30 - 2024-11-30 | 1 nap | NORTH EAST THE ACADEMY jegy | Ellátás nélkül | 88.800 Ft | Ft-tól | |
2024-12-07 - 2024-12-07 | 1 nap | NORTH EAST THE ACADEMY jegy | Ellátás nélkül | 88.800 Ft | Ft-tól | |
2024-12-21 - 2024-12-21 | 1 nap | NORTH EAST THE ACADEMY jegy | Ellátás nélkül | 88.800 Ft | Ft-tól | |
2024-12-29 - 2024-12-29 | 1 nap | NORTH EAST THE ACADEMY jegy | Ellátás nélkül | 117.600 Ft | Ft-tól | |
2025-01-15 - 2025-01-15 | 1 nap | NORTH EAST THE ACADEMY jegy | Ellátás nélkül | 74.400 Ft | Ft-tól | |
2025-01-18 - 2025-01-18 | 1 nap | NORTH EAST THE ACADEMY jegy | Ellátás nélkül | 117.600 Ft | Ft-tól | |
2025-02-01 - 2025-02-01 | 1 nap | NORTH EAST THE ACADEMY jegy | Ellátás nélkül | 88.800 Ft | Ft-tól | |
2025-02-26 - 2025-02-26 | 1 nap | NORTH EAST THE ACADEMY jegy | Ellátás nélkül | 88.800 Ft | Ft-tól | |
2025-03-08 - 2025-03-08 | 1 nap | NORTH EAST THE ACADEMY jegy | Ellátás nélkül | 204.000 Ft | Ft-tól | |
2025-04-05 - 2025-04-05 | 1 nap | NORTH EAST THE ACADEMY jegy | Ellátás nélkül | 204.000 Ft | Ft-tól | |
2025-04-19 - 2025-04-19 | 1 nap | NORTH EAST THE ACADEMY jegy | Ellátás nélkül | 103.200 Ft | Ft-tól | |
2025-05-10 - 2025-05-10 | 1 nap | NORTH EAST THE ACADEMY jegy | Ellátás nélkül | 132.000 Ft | Ft-tól | |
2025-05-25 - 2025-05-25 | 1 nap | NORTH EAST THE ACADEMY jegy | Ellátás nélkül | 146.400 Ft | Ft-tól |