A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Hotel leírás:
A Jaz Makadi Saraya 5*-os szálloda, egy élénk és szemet gyönyörködtető üdülőhely Madinat Makadi szívében.
Minden generáció számára szórakoztató, akár a tengerparton nézi a naplementét, akár a medencénél napozik, akár egy energikus teniszjátékot játszik, biztosíthatjuk, hogy jól fogja érezni magát, ha itt száll meg.
Tehát lazítson és élvezze a boldog nyaralást, hiszen minden Jaz szállodában való tartózkodás páratlan élmény, mert az nem csak egy újabb nyaralás - ez egy életre szóló utazás.
Fekvése: A 2012-ben nyílt gyönyörű családbarát Jaz Makadi Saraya szálloda kb. 300 méterre fekszik a tengerparttól, az egyiptomi hurghadai nemzetközi repülőtértől kb. 30 km-re, Hurghada városközpontjától kb. 38 km-re.
Szobák: A Jaz Makadi Saraya hotel összesen 325 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval és sminktükörrel felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik.
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, gyermek-csúszdák, szauna, gőzfürdő, jakuzzi, masszázs, fitneszterem, boccia, strandröplabda, tenisz, golf, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, orvosi ügyelet, animációs és szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekfelügyelet, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatásokat csak külön térítés ellenében vehetnek igénybe a nyaralók!
Ellátás: All inclusive.
A weboldalon szereplő Jaz Makadi Saraya hotel szobaképei illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Program leírás:
Választható turnusok:
8 nap - 7 éj / 11 nap - 10 éjszaka / 12 nap - 11 éjszaka / 15 nap - 14 éj
1. NAP:
Budapest / Hurghada:
|Elutazás Hurghadára charter járattal vagy menetrend szerinti járattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Szabadprogram. Vacsora és szállás Hurghadán.
2-7. / 2-10. / 2-11. / 2-14. NAP:
|Hurghada:
|Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Sahara Park, tengeralattjáró, luxori kirándulás, kairói kirándulás, stb. Vacsora és szállás Hurghadán.
8. / 11. / 12. / 15. NAP:
|Hurghada / Budapest:
|Transzfer a repülőtérre, hazautazás.
A csomagár tartalmazza: 7, 10, 11 vagy 14 éjszaka szállást a választott szállodában a megadott ellátással, repülőjegyeket (BUD-HRG-BUD) útvonalon, az adókat és illetékeket, a repülőtéren magyar nyelvű asszisztenciát és a repülőtéri transzfereket.
A csomagár nem tartalmazza: a vízum díjat, az útlemondási biztosítást, az utasbiztosítást.
Várható menetrend:
VÁRHATÓ MENETREND: HURGHADA (BUDAPESTI INDULÁSSAL)
2025. április 4. - 2025. április 18. (péntek)
SM 3615 BUD-HRG 16:00 - 19:45
SM 3614 HRG-BUD 11:00 - 15:00
2025. április 25. - 2025. október 24. (péntek)
SM 3615 BUD-HRG 16:00 - 20:45
SM 3614 HRG-BUD 12:00 - 15:00
2025. október 31. - 2025. november 21. (péntek)
SM 3615 BUD-HRG 15:00 - 19:45
SM 3614 HRG-BUD 11:00 - 14:00
2025. június 17. - 2025. október 21. (kedd)
SM 3615 BUD-HRG 16:00 - 20:45
SM 3614 HRG-BUD 12:00 - 15:00
2025. október 28. - 2025. október 28. (kedd)
SM 3615 BUD-HRG 15:00 - 20:45
SM 3614 HRG-BUD 12:00 - 14:00
2025. november 4. - 2025. november 4. (kedd)
SM 3615 BUD-HRG 15:00 - 19:45
SM 3614 HRG-BUD 11:00 - 14:00
Súlykorlátok az Air Cairo repülőjáratokon budapesti indulással:
- Megengedett súly: 23 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
- Kézi poggyász mérete 55cm x 40cm x 23cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt) súlya: max. 7 kg/utas
VÁRHATÓ MENETREND: HURGHADA (BÉCSI INDULÁSSAL)
2025. január 11. - 2025. március 28. (hétfő)
SM 2991 VIE-HRG 14:15 - 19:05
SM 2990 HRG-VIE 10:00 - 13:15
2025. január 11. - 2025. március 28. (szerda)
SM 2991 VIE-HRG 14:00 - 18:50
SM 2990 HRG-VIE 09:45 - 13:00
2025. január 11. - 2025. március 28. (péntek)
SM 2991 VIE-HRG 18:25 - 23:15
SM 2990 HRG-VIE 14:10 - 17:25
2025. január 11. - 2025. március 28. (vasárnap)
SM 2991 VIE-HRG 07:55 - 12:45
SM 2990 HRG-VIE 03:40 - 06:55
2025. március 30. - 2025. október 24. (kedd)
SM 2991 VIE-HRG 08:10 - 12:00
SM 2990 HRG-VIE 02:55 - 07:10
2025. március 30. - 2025. október 24. (szerda)
SM 2991 VIE-HRG 10:10 - 14:00
SM 2990 HRG-VIE 04:55 - 09:10
2025. március 30. - 2025. október 24. (csütörtök, vasárnap)
SM 2991 VIE-HRG 15:15 - 19:05
SM 2990 HRG-VIE 10:00 - 14:15
2025. március 30. - 2025. október 24. (péntek)
SM 2991 VIE-HRG 09:35 - 13:25
SM 2990 HRG-VIE 04:20 - 08:35
A légitársaság a menetrend változtatás jogát fenntartja!
Súlykorlátok az Air Cairo repülőjáratokon bécsi indulással:
- Megengedett súly: 20 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
- Kézi poggyász mérete 55cm x 40cm x 23cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt) súlya: max. 7 kg/utas
A járatokkal kapcsolatos további információt a következő oldalon talál:
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-14 - 2025-05-21 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 487.501 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-05-14 - 2025-05-25 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 663.644 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-05-15 - 2025-05-22 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 637.094 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-05-16 - 2025-05-23 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 487.501 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-05-16 - 2025-05-27 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 608.150 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-05-18 - 2025-05-25 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 506.803 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-05-18 - 2025-05-29 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 634.690 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-05-20 - 2025-05-27 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 489.914 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-05-21 - 2025-05-28 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 487.501 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-05-21 - 2025-06-01 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 692.597 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-05-22 - 2025-05-29 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 487.501 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-05-22 - 2025-06-02 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 596.086 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-05-23 - 2025-05-30 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 516.455 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-05-23 - 2025-06-03 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 608.150 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-05-25 - 2025-06-01 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 535.757 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-05-25 - 2025-06-05 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 625.039 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-05-28 - 2025-06-04 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 593.664 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-05-28 - 2025-06-08 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 760.155 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-05-29 - 2025-06-05 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 506.803 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-05-29 - 2025-06-09 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 653.993 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-05-30 - 2025-06-06 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 463.900 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-01 - 2025-06-08 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 487.501 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-01 - 2025-06-12 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 625.039 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-02 - 2025-06-09 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 477.850 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-02 - 2025-06-13 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 596.086 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-03 - 2025-06-10 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 458.548 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-04 - 2025-06-15 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 634.690 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-05 - 2025-06-12 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 477.850 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-05 - 2025-06-16 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 615.388 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-06 - 2025-06-13 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 627.443 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-06 - 2025-06-17 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 764.981 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-07 - 2025-06-18 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 615.388 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-08 - 2025-06-15 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 506.803 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-08 - 2025-06-19 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 663.644 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-12 - 2025-06-19 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 526.106 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-12 - 2025-06-23 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 644.341 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-13 - 2025-06-20 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 465.900 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-13 - 2025-06-24 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 602.900 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-14 - 2025-06-21 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 516.455 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-14 - 2025-06-25 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 615.388 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-15 - 2025-06-22 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 526.106 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-15 - 2025-06-26 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 625.039 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-16 - 2025-06-23 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 506.803 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-16 - 2025-06-27 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 625.039 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-17 - 2025-06-24 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 465.900 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-18 - 2025-06-25 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 516.455 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-18 - 2025-06-29 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 644.341 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-19 - 2025-06-26 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 477.850 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-19 - 2025-06-30 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 605.737 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-20 - 2025-06-27 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 465.900 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-20 - 2025-07-01 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 602.900 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-21 - 2025-07-02 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 605.737 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-22 - 2025-06-29 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 477.850 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-22 - 2025-07-03 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 605.737 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-23 - 2025-06-30 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 477.850 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-23 - 2025-07-04 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 625.039 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-24 - 2025-07-01 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 497.152 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-24 - 2025-07-05 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 653.993 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-25 - 2025-07-02 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 487.501 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-25 - 2025-07-06 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 644.341 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-26 - 2025-07-03 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 487.501 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-26 - 2025-07-07 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 634.690 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-27 - 2025-07-04 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 530.931 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-27 - 2025-07-08 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 678.120 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-28 - 2025-07-05 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 555.059 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-28 - 2025-07-09 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 707.359 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-29 - 2025-07-06 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 540.582 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-29 - 2025-07-10 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 688.342 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-30 - 2025-07-07 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 564.710 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-06-30 - 2025-07-11 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 727.233 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-01 - 2025-07-08 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 465.900 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-02 - 2025-07-09 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 540.868 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-02 - 2025-07-13 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 698.851 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-03 - 2025-07-10 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 550.804 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-03 - 2025-07-14 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 718.439 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-04 - 2025-07-11 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 479.900 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-04 - 2025-07-15 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 638.900 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-05 - 2025-07-12 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 594.806 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-05 - 2025-07-16 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 752.789 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-06 - 2025-07-13 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 590.266 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-06 - 2025-07-17 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 748.248 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-08 - 2025-07-15 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 576.360 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-08 - 2025-07-19 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 763.297 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-09 - 2025-07-16 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 595.663 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-09 - 2025-07-20 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 753.646 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-10 - 2025-07-17 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 571.535 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-10 - 2025-07-21 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 739.169 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-11 - 2025-07-18 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 586.012 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-11 - 2025-07-22 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 753.646 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-12 - 2025-07-19 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 605.314 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-12 - 2025-07-23 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 753.646 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-13 - 2025-07-20 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 595.663 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-13 - 2025-07-24 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 753.646 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-14 - 2025-07-21 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 581.186 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-14 - 2025-07-25 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 739.169 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-15 - 2025-07-22 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 595.663 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-15 - 2025-07-26 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 772.948 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-16 - 2025-07-23 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 581.186 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-16 - 2025-07-27 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 748.820 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-17 - 2025-07-24 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 581.186 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-17 - 2025-07-28 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 739.169 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-18 - 2025-07-25 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 581.186 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-18 - 2025-07-29 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 748.820 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-19 - 2025-07-26 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 614.965 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-19 - 2025-07-30 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 772.948 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-20 - 2025-07-27 | 7 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 605.314 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
2025-07-20 - 2025-07-31 | 11 éj | Egy hálószobás apartman medencére néző szoba | All inclusive | 763.297 Ft | Ft/fő, Egy hálószobás apartman medencére néző szoba, All inclusive, 2F+3GY | |
