HELYSZÍN: a Lhaviyani Északi Atollon, az Ookolhufinolhu szigeten, körülbelül 500 m hosszú és 60-100 m széles; körülbelül 90 km-re Male repülőterétől, vízi repülőgépes transzfer (kb. 40 perc).
STRAND: szállodai, homokos, enyhe lejtés a tengerhez, móló, közvetlenül a szálloda mellett, ingyenes napernyők, napozóágyak, matracok és törölközők.
SZÁLLODA: ötcsillagos, modern és luxus, 150 szoba villákban, főépület, stílusos lobby, 24 órás recepció, főétterem Octopus - büfé jellegű ételek, helyi és nemzetközi konyha, gyermekek számára elérhető etetőszékek, vegetáriánus ételek, Manta étterem (fizetős) - ? la carte, Palm Square (fizetős) - grill, tengeri ételek, 2 bár: Kurum és Loabiloabi; poggyászmegőrző; ingyenes vezeték nélküli internet a közterületeken; elfogadott hitelkártyák: Visa, MasterCard.
SZOBÁK: beach villa: 2 fős (1 pótágy lehetőséggel), kb. 50 m2, egyedi vezérlésű légkondicionálás, fürdőszoba (kád, wc, bidé; hajszárító), vezeték nélküli internet, műholdas televízió, kávé/tea készlet, minibár (naponta feltöltve vízzel és kiválasztott italokkal; egyéb italok fogyasztás szerint fizetendők); terasz (asztal és székek) közvetlen tengerparti lejárattal.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: basen, nieregularny kształt, wydzielona czę¶ć dla dzieci, przy basenie bezpłatne parasole i leżaki; siłownia, joga, pilates, aquaaerobik; mały plac zabaw dla dzieci, wieczorne programy rozrywkowe; za opłat±: The Cube Spa: zabiegi na twarz i ciało; Cocoon vízi sportközpont.
MINDEN BENNE VAN: reggeli (7.30-10.00) ebéd (12.30-14.30), vacsora (19.30-21.00) büfé formájában a főétteremben; kávé, tea és könnyű harapnivalók a kijelölt helyen (16.30-18.00); kiválasztott helyi alkoholmentes és alkoholos italok, többek között gin, vodka, whisky, brandy, rum a bárokban (10.00-24.00); kötelező az all inclusive karszalag viselése.
ALL INCLUSIVE PLUS (felár ellenében): reggeli (7.30-10.00), ebéd (12.30-14.30), vacsora (19.30-21.00) büfé formájában a főétteremben; egyszer a tartózkodás alatt vacsora a Manta étteremben (minimum 3 éjszakás tartózkodás esetén; foglalás szükséges); kávé, tea és könnyű harapnivalók a kijelölt helyen (16.30-18.00); kiválasztott helyi és importált alkoholmentes és alkoholos italok a bárokban (10.00-24.00); kötelező az all inclusive plus karszalag viselése
KAPCSOLAT: 0096/03016888, www.cocoonmaldives.com
INGYENES:
A kínálatban megadott étkezési időpontok és a szálloda infrastruktúrájának egyes elemeinek működése szezonális, időjárási körülmények, vendégek kérései vagy vis maior miatt enyhe változásokon mehetnek keresztül, amelyekre a szálloda üzemeltetője nem tud hatással lenni.
*A szálloda hivatalos kategorizálására vonatkozó információ a bemutatott létesítmények leírásában található (a 'Szálloda' szekcióban), és az adott országban alkalmazott kategorizálással összhangban van. Minden ország saját kritériumait alkalmazza a meghatározott kategória odaítélésére. A oldalon és az utazási dokumentumokban bemutatott szállodai kategorizálás a szálloda színvonalának szubjektív értékelése. A fél csillag a hivatalos kategóriához képest túlárazott vagy alulértékelt kategóriát jelent.
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-22 - 2025-09-26 | 3 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 764.779 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-22 - 2025-09-27 | 4 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 852.859 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-22 - 2025-09-28 | 5 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 936.439 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-22 - 2025-09-30 | 7 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.147.609 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-22 - 2025-10-03 | 10 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.362.589 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-22 - 2025-10-04 | 11 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.456.249 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-22 - 2025-10-07 | 14 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.719.179 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-23 - 2025-09-27 | 3 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 769.279 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-23 - 2025-09-28 | 4 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 852.859 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-23 - 2025-09-30 | 6 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.064.029 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-23 - 2025-10-04 | 10 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.372.669 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-23 - 2025-10-05 | 11 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.461.819 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-23 - 2025-10-08 | 14 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.724.749 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-24 - 2025-09-28 | 3 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 769.279 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-24 - 2025-09-30 | 5 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 980.449 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-24 - 2025-10-02 | 7 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.106.279 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-24 - 2025-10-05 | 10 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.378.239 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-24 - 2025-10-09 | 14 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.730.319 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-25 - 2025-09-30 | 4 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 896.869 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-25 - 2025-10-02 | 6 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.022.699 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-25 - 2025-10-03 | 7 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.111.849 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-25 - 2025-10-07 | 11 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.468.439 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-25 - 2025-10-10 | 14 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.735.889 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-26 - 2025-09-30 | 3 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 817.789 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-26 - 2025-10-02 | 5 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 942.009 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-26 - 2025-10-03 | 6 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.032.779 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-26 - 2025-10-04 | 7 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.126.439 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-26 - 2025-10-07 | 10 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.389.369 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-26 - 2025-10-08 | 11 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.478.519 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-26 - 2025-10-11 | 14 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.750.479 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-27 - 2025-10-02 | 4 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 858.429 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-27 - 2025-10-03 | 5 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 949.199 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-27 - 2025-10-04 | 6 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.042.859 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-27 - 2025-10-05 | 7 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.132.009 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-27 - 2025-10-08 | 10 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.395.749 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-27 - 2025-10-09 | 11 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.484.899 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-27 - 2025-10-12 | 14 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.756.639 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-28 - 2025-10-02 | 3 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 770.349 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-28 - 2025-10-03 | 4 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 861.109 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-28 - 2025-10-04 | 5 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 954.769 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-28 - 2025-10-05 | 6 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.043.909 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-28 - 2025-10-09 | 10 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.396.799 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-28 - 2025-10-10 | 11 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.485.949 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-28 - 2025-10-13 | 14 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.752.589 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-29 - 2025-10-04 | 4 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 871.769 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-29 - 2025-10-05 | 5 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 958.709 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-29 - 2025-10-07 | 7 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.134.119 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-29 - 2025-10-10 | 10 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.402.369 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-29 - 2025-10-11 | 11 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.496.039 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-29 - 2025-10-14 | 14 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.758.149 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-30 - 2025-10-04 | 3 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 785.979 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-30 - 2025-10-05 | 4 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 876.749 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-30 - 2025-10-07 | 6 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.050.539 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-30 - 2025-10-11 | 10 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.412.459 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-30 - 2025-10-12 | 11 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.503.469 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-09-30 - 2025-10-15 | 14 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.764.409 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-01 - 2025-10-05 | 3 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 785.979 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-01 - 2025-10-07 | 5 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 959.779 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-01 - 2025-10-09 | 7 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.138.079 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-01 - 2025-10-13 | 11 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.494.669 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-01 - 2025-10-16 | 14 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.762.109 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-02 - 2025-10-07 | 4 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 872.239 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-02 - 2025-10-09 | 6 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.048.929 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-02 - 2025-10-10 | 7 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.138.079 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-02 - 2025-10-13 | 10 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.405.519 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-02 - 2025-10-14 | 11 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.494.669 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-02 - 2025-10-17 | 14 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.762.109 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-03 - 2025-10-07 | 3 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 785.979 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-03 - 2025-10-10 | 6 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.053.419 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-03 - 2025-10-11 | 7 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.147.069 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-03 - 2025-10-14 | 10 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.410.019 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-03 - 2025-10-15 | 11 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.520.769 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-03 - 2025-10-18 | 14 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.771.099 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-04 - 2025-10-09 | 4 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 877.569 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-04 - 2025-10-10 | 5 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 964.269 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-04 - 2025-10-11 | 6 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.057.919 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-04 - 2025-10-12 | 7 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.147.069 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-04 - 2025-10-15 | 10 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.431.619 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-04 - 2025-10-16 | 11 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.499.159 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-04 - 2025-10-19 | 14 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.771.099 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-05 - 2025-10-09 | 3 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 781.489 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-05 - 2025-10-10 | 4 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 873.049 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-05 - 2025-10-11 | 5 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 964.269 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-05 - 2025-10-12 | 6 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.053.419 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-05 - 2025-10-13 | 7 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.138.079 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-05 - 2025-10-16 | 10 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.427.129 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-05 - 2025-10-17 | 11 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.494.669 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-05 - 2025-10-20 | 14 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.762.109 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-06 - 2025-10-10 | 3 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 781.489 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-06 - 2025-10-11 | 4 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 877.569 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-06 - 2025-10-12 | 5 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 964.269 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-06 - 2025-10-13 | 6 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.048.929 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-06 - 2025-10-14 | 7 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.138.079 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-06 - 2025-10-17 | 10 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.405.519 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-06 - 2025-10-18 | 11 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.499.159 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-06 - 2025-10-21 | 14 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.762.109 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-07 - 2025-10-11 | 3 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 785.979 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-07 - 2025-10-12 | 4 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 877.569 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-07 - 2025-10-13 | 5 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 959.779 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-07 - 2025-10-14 | 6 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.048.929 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-07 - 2025-10-18 | 10 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.410.019 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-07 - 2025-10-19 | 11 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.499.159 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-07 - 2025-10-22 | 14 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.762.109 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-08 - 2025-10-12 | 3 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 785.979 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-08 - 2025-10-13 | 4 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 873.049 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-08 - 2025-10-14 | 5 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 959.779 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-08 - 2025-10-16 | 7 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.138.079 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-08 - 2025-10-19 | 10 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.410.019 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-08 - 2025-10-20 | 11 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.494.669 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-08 - 2025-10-23 | 14 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.762.109 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-09 - 2025-10-13 | 3 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 781.489 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-09 - 2025-10-14 | 4 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 870.629 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-09 - 2025-10-16 | 6 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.070.539 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-09 - 2025-10-17 | 7 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.138.079 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-09 - 2025-10-20 | 10 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.405.519 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-09 - 2025-10-21 | 11 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.494.669 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-09 - 2025-10-24 | 14 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.783.719 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-10 - 2025-10-14 | 3 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 785.979 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-10 - 2025-10-17 | 6 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.053.419 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-10 - 2025-10-18 | 7 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.148.709 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-10 - 2025-10-21 | 10 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.410.019 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-10 - 2025-10-22 | 11 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.499.159 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-10 - 2025-10-25 | 14 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.792.709 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-11 - 2025-10-16 | 4 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 921.019 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-11 - 2025-10-17 | 5 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 985.879 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-11 - 2025-10-18 | 6 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.079.529 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-11 - 2025-10-15 | 3 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.109.809 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-11 - 2025-10-19 | 7 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.170.429 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-11 - 2025-10-22 | 10 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.431.619 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-11 - 2025-10-23 | 11 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.520.769 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-11 - 2025-10-26 | 14 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.814.209 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-12 - 2025-10-16 | 3 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 781.489 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-12 - 2025-10-17 | 4 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 872.819 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-12 - 2025-10-18 | 5 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 964.269 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-12 - 2025-10-19 | 6 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.053.419 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-12 - 2025-10-20 | 7 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.138.079 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-12 - 2025-10-23 | 10 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.405.519 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-12 - 2025-10-24 | 11 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.516.279 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-12 - 2025-10-27 | 14 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.783.719 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-13 - 2025-10-17 | 3 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 781.489 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-13 - 2025-10-18 | 4 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 876.749 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-13 - 2025-10-19 | 5 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 964.269 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-13 - 2025-10-20 | 6 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.048.929 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-13 - 2025-10-21 | 7 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.138.079 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-13 - 2025-10-24 | 10 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.427.129 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-13 - 2025-10-25 | 11 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.520.769 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-14 - 2025-10-18 | 3 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 787.609 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-14 - 2025-10-19 | 4 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 876.749 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-14 - 2025-10-21 | 6 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.048.929 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-14 - 2025-10-25 | 10 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.431.619 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-14 - 2025-10-26 | 11 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.520.769 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-15 - 2025-10-19 | 3 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 810.149 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-15 - 2025-10-20 | 4 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 892.239 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-15 - 2025-10-21 | 5 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 981.389 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-15 - 2025-10-23 | 7 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.161.409 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
2025-10-15 - 2025-10-26 | 10 éj | Villa tengerpart tengerrepülő | All inclusive | 1.453.119 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive, BUD | |
