Kényelmes pihenés Madrid szívében vár! Szállj meg egy stílusos szállodában, amely közvetlenül a híres Gran Via utcán található, számtalan bolt és étterem közelében. Pihenj elegáns és modern szobákban, mindenképpen kóstold meg a finom reggeliket, és élvezd a város legfontosabb látnivalóinak közelségét. Ez a tökéletes hely egy felejthetetlen tartózkodásra Európa egyik legérdekesebb fővárosának pezsgő központjában!
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 - 2026-11-25 | 4 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 886.298 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-12);2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-21 - 2026-11-26 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.014.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-21 - 2026-11-27 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.178.918 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-12);2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-21 - 2026-11-28 | 7 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.284.758 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-12);2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-22 - 2026-11-26 | 4 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 868.598 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-22 - 2026-11-28 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.220.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-23 - 2026-11-28 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 993.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-24 - 2026-11-28 | 4 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 997.018 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, TSR | |
| 2026-11-28 - 2026-12-01 | 3 éj | QUADRUPLE WITH VIEWS - Cuadruple con vistas | Reggeli | 936.358 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, TSR | |
| 2026-11-28 - 2026-12-03 | 5 éj | QUADRUPLE WITH VIEWS - Cuadruple con vistas | Reggeli | 1.192.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, VIE | |
| 2026-11-28 - 2026-12-05 | 7 éj | QUADRUPLE WITH VIEWS - Cuadruple con vistas | Reggeli | 1.619.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, TSR | |
| 2026-11-29 - 2026-12-02 | 3 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 601.758 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-29 - 2026-12-03 | 4 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 689.638 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-29 - 2026-12-04 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 777.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-29 - 2026-12-05 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 877.778 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-29 - 2026-12-06 | 7 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.158.258 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-12);2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-30 - 2026-12-03 | 3 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 661.238 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-12);2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-30 - 2026-12-05 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 863.918 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-30 - 2026-12-06 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 969.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, VIE | |
| 2026-11-30 - 2026-12-07 | 7 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.108.358 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-12);2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-30 - 2026-12-08 | 8 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.229.958 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-12);2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-01 - 2026-12-04 | 3 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 543.078 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-01 - 2026-12-05 | 4 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 638.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-01 - 2026-12-06 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 814.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-01 - 2026-12-07 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 962.918 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-01 - 2026-12-08 | 7 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.176.778 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-12);2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, TSR | |
| 2026-12-01 - 2026-12-09 | 8 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.207.418 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-02 - 2026-12-06 | 4 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 714.278 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-02 - 2026-12-07 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 879.418 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-02 - 2026-12-08 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.066.658 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-02 - 2026-12-09 | 7 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.078.278 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-03 - 2026-12-09 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 983.838 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-03 - 2026-12-10 | 7 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.087.258 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-04 - 2026-12-10 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 987.838 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-05 - 2026-12-09 | 4 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 751.258 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-05 - 2026-12-08 | 3 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 780.638 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, TSR | |
| 2026-12-05 - 2026-12-10 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 888.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-05 - 2026-12-11 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 944.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-05 - 2026-12-12 | 7 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.072.078 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-06 - 2026-12-09 | 3 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 605.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-06 - 2026-12-10 | 4 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 723.018 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-12);2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-06 - 2026-12-11 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 776.958 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-06 - 2026-12-12 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 905.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-06 - 2026-12-13 | 7 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.088.298 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-06 - 2026-12-14 | 8 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.163.178 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-07 - 2026-12-10 | 3 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 716.358 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-07 - 2026-12-12 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 839.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-08 - 2026-12-12 | 4 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 778.578 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-12);2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, TSR | |
| 2026-12-08 - 2026-12-15 | 7 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.091.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, TSR | |
| 2026-12-09 - 2026-12-15 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.146.718 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-10 - 2026-12-13 | 3 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 648.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-10 - 2026-12-14 | 4 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 747.638 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-10 - 2026-12-15 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 831.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-10 - 2026-12-16 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 919.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-10 - 2026-12-17 | 7 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.017.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-10 - 2026-12-18 | 8 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.155.358 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-11 - 2026-12-14 | 3 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 650.978 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-11 - 2026-12-15 | 4 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 747.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-11 - 2026-12-16 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 831.438 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-11 - 2026-12-17 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 950.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-11 - 2026-12-18 | 7 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.065.298 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-11 - 2026-12-19 | 8 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.172.638 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-12);2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-12 - 2026-12-15 | 3 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 604.978 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-12);2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-12 - 2026-12-16 | 4 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 740.838 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-12 - 2026-12-17 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 779.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-12 - 2026-12-18 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 934.758 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-12 - 2026-12-19 | 7 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.055.178 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-12 - 2026-12-20 | 8 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.145.478 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-13 - 2026-12-16 | 3 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 586.638 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-13 - 2026-12-18 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 869.598 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-12);2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-13 - 2026-12-19 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 899.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-13 - 2026-12-20 | 7 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.082.778 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-12);2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-13 - 2026-12-21 | 8 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.128.298 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-14 - 2026-12-17 | 3 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 605.958 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-14 - 2026-12-18 | 4 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 756.998 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-14 - 2026-12-19 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 819.238 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-14 - 2026-12-20 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 966.038 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-12);2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-14 - 2026-12-21 | 7 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.039.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-14 - 2026-12-22 | 8 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.116.058 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-15 - 2026-12-18 | 3 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 631.858 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-15 - 2026-12-19 | 4 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 694.878 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-15 - 2026-12-20 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 838.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-15 - 2026-12-21 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 903.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-15 - 2026-12-22 | 7 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.036.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-15 - 2026-12-23 | 8 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.092.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-16 - 2026-12-19 | 3 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 631.418 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-16 - 2026-12-20 | 4 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 757.638 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-16 - 2026-12-21 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 794.158 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-16 - 2026-12-22 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 960.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-16 - 2026-12-23 | 7 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.013.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-17 - 2026-12-20 | 3 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 663.358 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-17 - 2026-12-21 | 4 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 690.858 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-17 - 2026-12-22 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 844.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-17 - 2026-12-23 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 922.678 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-17 - 2026-12-25 | 8 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.157.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-18 - 2026-12-23 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 843.578 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-12);2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-18 - 2026-12-25 | 7 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.082.058 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-19 - 2026-12-22 | 3 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 616.958 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-12);2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-19 - 2026-12-23 | 4 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 765.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-19 - 2026-12-25 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 925.398 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-12);2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-19 - 2026-12-26 | 7 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.139.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-20 - 2026-12-26 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 965.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-21 - 2026-12-26 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 864.618 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-21 - 2026-12-27 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.101.778 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-22 - 2026-12-27 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 1.014.758 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, VIE | |
| 2027-01-04 - 2027-01-08 | 4 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 613.638 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-04 - 2027-01-09 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 716.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-04 - 2027-01-11 | 7 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 888.038 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-04 - 2027-01-12 | 8 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 977.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-05 - 2027-01-11 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 821.278 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-05 - 2027-01-13 | 8 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 966.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-06 - 2027-01-09 | 3 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 537.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-06 - 2027-01-11 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 705.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-06 - 2027-01-12 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 804.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-06 - 2027-01-13 | 7 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 857.298 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-06 - 2027-01-14 | 8 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 957.918 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-12);2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-07 - 2027-01-11 | 4 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 652.678 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, VIE | |
| 2027-01-07 - 2027-01-12 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 755.538 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-12);2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-07 - 2027-01-13 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 795.778 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-07 - 2027-01-14 | 7 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 911.158 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-08 - 2027-01-14 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 823.798 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-12);2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-09 - 2027-01-14 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 675.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, VIE | |
| 2027-01-09 - 2027-01-16 | 7 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 865.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, VIE | |
| 2027-01-11 - 2027-01-14 | 3 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 512.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, VIE | |
| 2027-01-11 - 2027-01-16 | 5 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 671.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199);1F+1GY(2-12), Reggeli, VIE | |
| 2027-01-11 - 2027-01-17 | 6 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 819.578 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-12);2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-11 - 2027-01-18 | 7 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 840.358 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, VIE | |
| 2027-01-11 - 2027-01-19 | 8 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 901.638 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, VIE | |
| 2027-01-12 - 2027-01-15 | 3 éj | DOUBLE WITH VIEWS - Doble con vistas | Reggeli | 503.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
