Torino FC BELÉPŐJEGY ÁRAK 2024/2025 - Torino FC FOCIJEGYEK 2024/2025
Tervezett dátum* | ELLENFÉL | CAT 3 | CAT 2 | CAT 1 | CAT 1 Premium | VIP HOSP TRIBUNA FERRINI |
2024.08.25 | ATALANTA | 16 800 Ft | 28 800 Ft | 40 800 Ft | 84 000 Ft | 144 000 Ft |
2024.09.15 | LECCE | 14 400 Ft | 24 000 Ft | 36 000 Ft | 72 000 Ft | 144 000 Ft |
2024.09.29 | LAZIO | 24 000 Ft | 36 000 Ft | 45 600 Ft | 96 000 Ft | 156 000 Ft |
2024.10.27 | COMO | 14 400 Ft | 24 000 Ft | 36 000 Ft | 72 000 Ft | 144 000 Ft |
2024.11.03 | FIORENTINA | 24 000 Ft | 36 000 Ft | 45 600 Ft | 96 000 Ft | 156 000 Ft |
2024.11.24 | MONZA | 16 800 Ft | 28 800 Ft | 40 800 Ft | 84 000 Ft | 144 000 Ft |
2024.12.01 | NAPOLI | 36 000 Ft | 48 000 Ft | 57 600 Ft | 105 600 Ft | 180 000 Ft |
2024.12.22 | BOLOGNA | 16 800 Ft | 28 800 Ft | 40 800 Ft | 84 000 Ft | 144 000 Ft |
2025.01.05 | PARMA | 24 000 Ft | 36 000 Ft | 45 600 Ft | 96 000 Ft | 156 000 Ft |
2025.01.12 | JUVENTUS | 48 000 Ft | 72 000 Ft | 96 000 Ft | 120 000 Ft | 216 000 Ft |
2025.01.26 | CAGLIARI | 14 400 Ft | 24 000 Ft | 36 000 Ft | 72 000 Ft | 144 000 Ft |
2025.02.09 | GENOA | 16 800 Ft | 28 800 Ft | 40 800 Ft | 84 000 Ft | 144 000 Ft |
2025.02.23 | MILAN | 36 000 Ft | 48 000 Ft | 57 600 Ft | 105 600 Ft | 180 000 Ft |
2025.03.16 | EMPOLI | 14 400 Ft | 24 000 Ft | 36 000 Ft | 72 000 Ft | 144 000 Ft |
2025.04.06 | HELLAS VERONA | 16 800 Ft | 28 800 Ft | 40 800 Ft | 84 000 Ft | 144 000 Ft |
2025.04.20 | UDINESE | 14 400 Ft | 24 000 Ft | 36 000 Ft | 72 000 Ft | 144 000 Ft |
2025.05.04 | VENEZIA | 14 400 Ft | 24 000 Ft | 36 000 Ft | 72 000 Ft | 144 000 Ft |
2025.05.11 | INTER | 36 000 Ft | 48 000 Ft | 57 600 Ft | 105 600 Ft | 180 000 Ft |
2025.05.25 | ROMA | 24 000 Ft | 36 000 Ft | 45 600 Ft | 96 000 Ft | 156 000 Ft |
Az árak irányárak, a szabad helyek függvényében a végleges megrendelésig változhatnak!
Szállásfoglalással kapcsolatban kérje egyénre szabott ajánlatunkat.
KATEGÓRIÁK
VIP vendéglátás: Tribuna Ferrini con Hospitality büfé. A vendéglátó területek mindig a kezdés előtt 2 órával nyitnak ki.
CAT 1 Premium: Longside Tribuna Central
CAT 1: Longside Tribuna Lateral + Distinti Central
CAT 2: Longside Distinti Lateral
CAT 3: Rövid oldal
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-22 - 2024-12-22 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 16.800 Ft | Ft-tól | |
2025-01-05 - 2025-01-05 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 24.000 Ft | Ft-tól | |
2025-01-12 - 2025-01-12 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 48.000 Ft | Ft-tól | |
2025-01-26 - 2025-01-26 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 14.400 Ft | Ft-tól | |
2025-02-09 - 2025-02-09 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 16.800 Ft | Ft-tól | |
2025-02-23 - 2025-02-23 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 36.000 Ft | Ft-tól | |
2025-03-16 - 2025-03-16 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 14.400 Ft | Ft-tól | |
2025-04-06 - 2025-04-06 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 16.800 Ft | Ft-tól | |
2025-04-20 - 2025-04-20 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 14.400 Ft | Ft-tól | |
2025-05-04 - 2025-05-04 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 14.400 Ft | Ft-tól | |
2025-05-11 - 2025-05-11 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 36.000 Ft | Ft-tól | |
2025-05-25 - 2025-05-25 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 24.000 Ft | Ft-tól |